FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


CORTESE John
Sport Cartellino Data di nascita Batte / Tira
6885 12-02-1955 Destro / Destro


Attacco (Legenda)
ANNO GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi 1997 22 78 67 11 20 299 18 1 0 1 358 0 0 0 11 1 0 31 397 0 0 0 0 8 12 2 0 755
espandi 1996 39 125 104 14 29 279 27 2 0 0 298 3 0 1 19 1 1 49 392 0 1 0 1000 10 16 2 0 690
espandi 1995 39 156 135 19 35 259 27 7 0 1 333 3 0 2 18 4 1 54 346 0 3 0 1000 14 18 8 0 679
espandi 1994 35 144 124 27 39 315 27 9 0 3 460 5 0 4 16 1 0 55 382 0 1 0 1000 15 37 12 0 842
espandi 1993 38 161 133 33 50 376 31 15 1 3 571 0 0 6 20 6 2 72 447 0 0 0 0 8 34 19 0 1018
espandi 1992 36 151 127 16 41 323 29 8 1 3 472 1 0 2 20 2 2 63 417 0 1 1 500 13 26 12 0 889
espandi 1991 46 221 178 46 59 331 42 11 3 3 478 1 0 6 36 1 1 96 434 0 2 0 1000 19 31 17 0 912
espandi 1990 64 297 230 62 75 326 49 18 3 5 496 5 1 11 52 1 3 130 439 0 5 0 1000 26 61 26 0 935
espandi 1989 57 254 200 45 60 300 36 19 0 5 470 0 1 1 50 2 2 112 443 0 6 5 545 26 45 24 0 913
espandi 1988 48 229 187 34 60 321 37 16 3 4 503 2 1 5 33 2 3 96 421 0 5 1 833 13 53 23 0 924
espandi 1987 58 273 236 59 82 347 54 15 1 12 572 3 0 2 33 0 2 117 429 0 14 6 700 14 61 28 0 1001
espandi 1986 65 323 260 67 91 350 59 19 5 8 554 9 0 6 53 2 4 148 458 0 11 2 846 27 73 32 0 1012
espandi 1985 66 323 261 83 96 368 68 16 2 10 559 1 2 4 46 0 10 152 474 0 10 2 833 24 52 28 0 1033
espandi 1984 18 91 71 19 22 310 17 3 0 2 437 0 0 2 18 0 0 40 440 0 3 0 1000 8 20 5 0 877
espandi 1983 60 287 251 64 86 343 45 24 3 14 629 2 0 2 34 3 0 120 418 0 7 2 778 17 54 41 0 1047
espandi 1982 39 171 140 36 41 293 22 6 3 10 593 0 1 1 29 2 0 70 412 0 5 3 625 18 31 19 0 1005
espandi 1981 40 183 156 41 50 321 23 9 1 17 718 1 0 2 25 4 0 75 410 0 1 0 1000 16 43 27 0 1128
espandi 1980 23 104 87 24 27 310 17 4 0 6 563 2 0 1 15 1 1 43 413 0 12 1 923 6 15 10 0 976
espandi 1979 36 171 150 36 52 347 35 8 0 9 580 2 0 0 20 2 1 73 427 0 1 4 200 9 29 17 0 1007
espandi 1978 31 139 120 27 32 267 18 7 0 7 500 2 3 0 16 0 0 48 353 0 3 0 1000 14 16 14 0 853
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI 860 3881 3217 763 1047 325 681 217 26 123 524 42 9 58 564 35 33 1644 425 0 91 27 771 305 727 366 0 949


Lanciatore (Legenda)
ANNO GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
espandi 1980 1 2 0 0 0 0 0 0 11 11 4 4 18.00 6 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 545 3 1000 545 0 0 0 0 0 0 0 27
espandi 1979 1 2 0 0 0 0 0 0 9 9 2 2 9.00 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 1.5 778 333 0 0 0 0 0 0 0 13.5
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI 2 4 0 0 0 0 0 0 20 20 6 6 13.50 9 4 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 2.25 900 450 0 0 0 0 0 0 0 20.25


Difesa (Legenda)
ANNO GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi 1997 19 108 24 21 6 882 5 0
espandi 1996 33 216 92 37 1 992 12 0
espandi 1995 40 268.1 27 68 5 950 6 0
espandi 1994 35 267 30 103 10 930 13 0
espandi 1993 39 304.2 47 65 10 918 9 0
espandi 1992 36 299 44 92 8 944 14 0
espandi 1991 46 411 59 143 10 953 24 0
espandi 1990 65 520.2 82 243 12 964 39 0
espandi 1989 49 412.2 92 163 7 973 24 0
espandi 1988 46 409 70 195 6 978 34 0
espandi 1987 58 501 108 214 10 970 25 0
espandi 1986 67 587.2 115 242 16 957 39 0
espandi 1985 68 576.2 114 220 13 963 38 0
espandi 1984 18 158 31 84 4 966 20 0
espandi 1983 60 523 129 318 13 972 48 0
espandi 1982 39 338.1 61 176 6 975 26 0
espandi 1981 39 342 73 197 13 954 34 0
espandi 1980 27 193.1 44 85 8 942 8 0
espandi 1979 43 313 78 107 10 949 15 0
espandi 1978 32 252.1 66 37 7 936 4 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI 859 7001.2 1386 2810 175 960 437 0


A cura del Comitato Nazionale Classificatori