FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


Società Peanuts Ronchi dei Legionari
Sport Città - Regione
Ronchi dei Legionari (GO) - Friuli-Venezia Giulia


Attacco (Legenda)
ANNO SQUADRA GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
2003 TPS HMS Peanuts - Ronchi dei Legionari 34 853 788 45 128 162 108 15 5 0 194 2 22 3 37 4 3 168 202 0 39 17 696 211 30 20 0 396
2002 TPS HMS Peanuts - Ronchi dei Legionari 36 1018 903 111 207 229 162 22 13 10 316 1 20 1 92 10 2 301 302 0 66 18 786 221 87 45 0 618
2001 TPS Rental Colloid Peanuts - Ronchi dei Legionari 36 911 834 45 132 158 106 15 9 2 205 5 21 1 49 2 6 187 210 0 30 15 667 208 36 26 0 415
2000 TPS Rental Colloid Peanuts - Ronchi dei Legionari 36 956 892 75 176 197 135 28 10 3 261 5 15 0 47 4 2 225 239 0 30 15 667 230 56 41 0 500
1999 Rental Colloid Peanuts - Ronchi dei Legionari 47 1401 1272 177 324 255 259 46 17 2 322 3 31 6 81 17 9 414 303 2 30 11 732 236 135 65 0 625
1998 Rental Colloid Peanuts - Ronchi dei Legionari 42 1311 1139 176 285 250 225 38 18 4 326 2 37 10 105 12 19 409 321 1 30 10 750 213 129 60 0 647
1997 Rental Colloid Peanuts - Ronchi dei Legionari 41 1208 1088 201 286 263 228 44 12 2 331 1 26 11 64 4 17 367 311 2 42 20 677 163 161 58 0 642
1996 Rental Colloid Peanuts - Ronchi dei Legionari 30 891 786 93 176 224 138 28 9 1 286 2 22 1 67 0 15 258 297 0 41 19 683 151 72 38 0 583
1995 Golden Dreams Peanuts - Ronchi dei Legionari 32 923 826 151 208 252 152 34 17 5 352 1 28 3 59 2 7 274 306 0 35 10 778 151 114 56 0 658
1994 Golden Dreams Peanuts - Ronchi dei Legionari 38 1104 962 142 232 241 191 27 10 4 302 0 34 9 80 5 19 331 309 0 53 18 746 153 108 41 0 611
1993 Peanuts - Ronchi dei Legionari 32 901 821 105 206 251 164 34 6 2 314 3 19 1 48 5 12 266 302 0 29 17 630 144 77 42 0 616
1992 Peanuts - Ronchi dei Legionari 31 877 777 114 174 224 142 24 8 0 275 4 16 5 65 4 13 252 293 1 28 16 636 130 70 32 0 568
1991 Lubiam Peanuts - Ronchi dei Legionari 30 855 746 97 140 188 120 15 5 0 221 2 23 3 67 0 14 221 266 2 22 12 647 156 61 20 0 487
1990 Lubiam Peanuts - Ronchi dei Legionari 35 1004 869 103 151 174 123 21 7 0 214 2 22 5 95 0 13 259 264 0 28 17 622 188 71 28 0 478
1979 Lubiam Peanuts - Ronchi dei Legionari 32 935 767 100 117 153 98 10 8 1 190 6 17 6 134 0 10 261 285 1 45 14 763 184 68 19 197 234 0.84 475
1978 Lubiam Peanuts - Ronchi dei Legionari 26 813 681 106 126 185 105 20 1 0 217 4 20 4 103 0 4 233 294 1 32 5 865 127 62 21 186 204 0.91 511
1977 Lubiam Peanuts - Ronchi dei Legionari 28 932 704 186 126 179 109 12 4 1 212 4 28 8 189 0 3 318 352 0 119 20 856 144 96 17 181 196 0.92 564
ANNO SQUADRA GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%


Lanciatore (Legenda)
ANNO SQUADRA GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
2003 TPS HMS Peanuts - Ronchi dei Legionari 34 218.1 5 29 147 1 18 0 1064 896 207 139 4.46 253 191 36 20 6 33 6 120 11 8 1 148 47 0 282 1.71 387 370 0 0 0 0 1.23 4.75 3.85 8.11
2002 TPS HMS Peanuts - Ronchi dei Legionari 36 231 10 26 278 1 23 3 1071 951 192 126 3.82 266 179 52 14 21 26 9 77 5 7 1 157 34 0 280 1.48 430 335 0 0 0 0 2.04 4.76 2.33 8.06
2001 TPS Rental Colloid Peanuts - Ronchi dei Legionari 36 233.2 10 26 278 0 24 5 1097 949 192 112 3.36 257 196 40 20 1 37 13 86 1 12 0 141 48 0 271 1.47 358 335 0 0 0 0 1.64 4.22 2.58 7.7
2000 TPS Rental Colloid Peanuts - Ronchi dei Legionari 36 239.1 18 18 500 0 33 10 1019 931 108 56 1.64 211 163 34 9 5 22 6 52 6 8 0 191 7 0 227 1.1 299 272 0 0 0 0 3.67 5.59 1.52 6.17
1999 Rental Colloid Peanuts - Ronchi dei Legionari 47 322.1 28 19 596 1 41 13 1283 1176 110 54 1.17 223 179 30 11 3 35 7 56 2 8 1 282 17 0 190 0.87 241 230 0 0 0 0 5.04 6.12 1.22 4.84
1998 Rental Colloid Peanuts - Ronchi dei Legionari 42 294.2 33 9 786 1 40 15 1161 1053 77 46 1.09 193 155 24 10 4 32 4 50 2 21 1 333 15 0 183 0.82 236 234 0 0 0 0 6.66 7.91 1.19 4.58
1997 Rental Colloid Peanuts - Ronchi dei Legionari 41 272 29 12 707 0 32 13 1050 984 104 56 1.44 175 140 22 11 2 25 7 34 1 0 0 319 19 0 178 0.77 229 204 0 0 0 0 9.38 8.21 0.87 4.5
1996 Rental Colloid Peanuts - Ronchi dei Legionari 30 197.1 7 23 233 0 18 1 928 817 172 103 3.65 237 182 42 11 2 33 7 69 4 2 0 97 42 0 290 1.55 376 344 0 0 0 0 1.41 3.44 2.45 8.41
1995 Golden Dreams Peanuts - Ronchi dei Legionari 32 212 20 12 625 0 25 10 873 783 108 70 2.31 180 133 36 8 3 28 7 54 1 1 0 176 17 0 230 1.1 308 278 0 0 0 0 3.26 5.81 1.78 5.94
1994 Golden Dreams Peanuts - Ronchi dei Legionari 38 253.1 24 14 632 0 26 10 1067 954 127 74 2.04 224 187 31 6 0 31 6 76 2 0 0 235 24 0 235 1.18 280 290 0 0 0 0 3.09 6.49 2.1 6.19
1993 Peanuts - Ronchi dei Legionari 32 205 13 19 406 1 18 8 941 861 167 86 2.94 224 187 29 5 3 23 2 55 8 0 0 165 27 0 260 1.36 316 304 0 0 0 0 3 5.63 1.88 7.65
1992 Peanuts - Ronchi dei Legionari 31 205.1 17 14 548 1 25 2 836 759 103 59 2.01 149 126 13 7 3 28 5 44 0 0 0 138 21 0 196 0.94 244 239 0 0 0 0 3.14 4.7 1.5 5.08
1991 Lubiam Peanuts - Ronchi dei Legionari 30 196 9 21 300 2 18 0 915 806 150 84 3.00 206 170 27 8 1 30 10 69 10 0 0 78 21 0 256 1.4 313 311 0 0 0 0 1.13 2.79 2.46 7.36
1990 Lubiam Peanuts - Ronchi dei Legionari 35 232.2 9 26 257 1 22 1 1100 1002 193 96 2.89 293 251 34 8 0 40 3 55 1 0 0 88 25 0 292 1.5 342 328 0 0 0 0 1.6 2.65 1.65 8.82
1979 Lubiam Peanuts - Ronchi dei Legionari 32 202.2 3 29 94 0 9 0 1202 942 338 161 5.56 278 230 30 14 4 26 5 218 1 11 0 72 28 0 295 2.45 369 431 243 247 0.98 0 0.33 2.49 7.53 9.6
1978 Lubiam Peanuts - Ronchi dei Legionari 26 175 6 20 231 1 17 0 980 766 226 110 4.40 185 150 29 5 1 24 4 176 0 10 0 55 26 1 242 2.06 296 388 203 238 0.85 0 0.31 2.2 7.04 7.4
1977 Lubiam Peanuts - Ronchi dei Legionari 28 184 9 19 321 1 20 0 1012 771 251 112 4.26 186 158 22 4 2 39 5 179 0 17 1 89 31 1 241 1.98 288 393 204 222 0.92 0 0.5 3.39 6.81 7.08
ANNO SQUADRA GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)


Difesa (Legenda)
ANNO SQUADRA GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
2003 TPS HMS Peanuts - Ronchi dei Legionari 34 218.1 655 313 80 924 18* 23 67 11 859
2002 TPS HMS Peanuts - Ronchi dei Legionari 36 231 693 335 81 927 21* 32 40 15 727
2001 TPS Rental Colloid Peanuts - Ronchi dei Legionari 36 233.2 701 325 86 923 26* 10 52 7 881
2000 TPS Rental Colloid Peanuts - Ronchi dei Legionari 36 239.1 718 270 73 931 20* 11 35 9 795
1999 Rental Colloid Peanuts - Ronchi dei Legionari 47 322.1 967 358 96 932 28* 13 16 14 533
1998 Rental Colloid Peanuts - Ronchi dei Legionari 42 294.2 883 342 58 955 32* 22 35 14 714
1997 Rental Colloid Peanuts - Ronchi dei Legionari 41 272 816 317 83 932 19* 6 25 13 658
1996 Rental Colloid Peanuts - Ronchi dei Legionari 30 197.1 592 280 86 910 24* 12 32 10 762
1995 Golden Dreams Peanuts - Ronchi dei Legionari 32 212 636 280 52 946 13* 10 33 16 673
1994 Golden Dreams Peanuts - Ronchi dei Legionari 38 253.1 760 357 69 942 24* 12 43 25 632
1993 Peanuts - Ronchi dei Legionari 32 205 615 323 88 914 22* 29 44 9 830
1992 Peanuts - Ronchi dei Legionari 31 205.1 616 290 59 939 25* 12 46 4 920
1991 Lubiam Peanuts - Ronchi dei Legionari 30 196 588 305 82 916 15* 22 48 5 906
1990 Lubiam Peanuts - Ronchi dei Legionari 35 232.2 698 380 114 904 21* 13 30 14 682
1979 Lubiam Peanuts - Ronchi dei Legionari 32 202.2 608 291 174 838 24* 52 89 21 813 0
1978 Lubiam Peanuts - Ronchi dei Legionari 26 175 525 224 136 846 8* 32 66 8 892 0
1977 Lubiam Peanuts - Ronchi dei Legionari 28 184 552 254 154 840 26* 31 71 15 830 1
ANNO SQUADRA GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
* la somma è il totale delle partecipazioni dei singoli giocatori


A cura del Comitato Nazionale Classificatori