FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


Società Firenze BC
Sport Città - Regione
Firenze (FI) - Toscana


Attacco (Legenda)
ANNO SQUADRA GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
1978 Firenze BC 36 1381 1226 139 266 217 222 37 5 2 260 21 21 10 110 8 13 389 286 1 48 20 706 233 106 44 0 546
1977 Firenze BC 53 1998 1790 209 408 228 329 51 12 16 297 12 25 13 161 8 9 578 293 0 84 29 743 411 167 79 0 590
1976 Tecnoacciai - Firenze 46 2188 1873 265 436 233 361 42 14 19 301 21 36 9 249 18 21 706 328 0 84 26 764 368 206 75 0 629
1975 Mobilcasa - Firenze 59 2270 1979 266 462 233 377 59 10 16 298 16 37 17 225 10 11 698 313 1 93 49 655 390 201 85 0 611
1974 Mobilcasa - Firenze 44 1792 1589 285 453 285 340 67 24 22 399 17 30 14 152 4 7 612 347 0 44 22 667 265 240 113 0 746
1972 Mobilcasa - Firenze 44 1800 1543 213 344 223 289 27 18 10 283 23 38 4 204 17 11 559 317 0 52 28 650 231 169 55 0 600
1965 Elettroplaid - Firenze 31 1253 1061 200 230 217 189 27 9 5 273 10 16 3 157 2 16 403 326 0 86 25 775 207 131 41 0 599
1964 Lions - Firenze 17 637 568 70 97 171 77 16 2 2 217 4 12 1 50 0 5 152 244 1 27 12 692 113 46 20 0 461
1960 Braves - Firenze 17 637 587 65 98 167 75 16 4 3 223 0 2 0 41 0 7 146 230 0 35 10 778 142 50 23 0 453
1959 Braves - Firenze 15 644 564 103 110 195 79 18 3 10 291 2 3 3 72 0 1 183 286 1 79 10 888 129 64 31 154 114 1.35 577
1958 Braves - Firenze 14 622 521 139 114 219 80 20 4 10 330 7 4 3 89 0 5 208 337 0 70 14 833 85 91 34 138 105 1.31 667
1957 Braves - Firenze 13 551 473 109 110 233 80 14 4 12 355 3 2 2 71 0 3 184 335 0 48 9 842 80 75 30 136 89 1.53 690
1956 Braves - Firenze 12 509 446 99 104 233 75 23 2 4 321 5 1 1 58 0 3 165 325 0 55 6 902 80 72 29 143 69 2.07 646
ANNO SQUADRA GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%


Lanciatore (Legenda)
ANNO SQUADRA GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
1978 Firenze BC 36 313 7 29 194 0 16 1 1567 1416 318 217 6.24 494 360 90 13 31 22 14 114 6 0 1 163 26 6 349 1.94 496 394 0 0 0 0 1.43 4.69 3.28 14.2
1977 Firenze BC 53 457 15 38 283 3 22 1 2246 1983 438 305 6.01 626 439 112 21 54 23 30 210 8 0 0 172 27 3 316 1.83 475 376 0 0 0 0 0.82 3.39 4.14 12.33
1976 Tecnoacciai - Firenze 46 423.1 15 31 326 3 14 2 2088 1751 382 263 5.59 509 397 73 11 28 66 19 251 7 1 0 169 32 4 291 1.8 393 376 0 0 0 0 0.67 3.59 5.34 10.82
1975 Mobilcasa - Firenze 59 505.1 19 40 322 1 27 3 2399 2032 406 239 4.26 537 431 85 8 13 46 23 298 2 0 0 237 30 8 264 1.65 333 355 0 0 0 0 0.8 4.22 5.31 9.56
1974 Mobilcasa - Firenze 44 383.1 21 23 477 2 22 0 1778 1545 270 164 3.85 393 291 66 20 16 32 15 186 7 0 0 213 13 3 254 1.51 354 332 0 0 0 0 1.15 5 4.37 9.23
1972 Mobilcasa - Firenze 44 390.2 13 31 295 0 21 1 1878 1582 322 173 3.99 420 329 54 18 19 48 15 232 9 0 1 256 8 3 265 1.67 358 356 0 0 0 0 1.1 5.9 5.34 9.68
1965 Elettroplaid - Firenze 31 258 5 26 161 0 16 0 1405 1166 368 156 5.44 360 285 55 11 9 33 17 175 0 12 2 111 9 3 309 2.07 398 399 0 0 0 0 0.63 3.87 6.1 12.56
1964 Lions - Firenze 17 144 1 16 59 0 7 0 804 688 215 72 4.50 204 161 25 9 9 18 8 82 0 7 1 83 7 4 297 1.99 398 373 0 0 0 0 1.01 5.19 5.12 12.75
1960 Braves - Firenze 17 149.1 4 13 235 0 12 0 763 665 165 58 3.50 151 123 18 5 5 7 2 88 0 0 1 90 3 1 227 1.6 292 317 0 0 0 0 1.02 5.42 5.3 9.1
1959 Braves - Firenze 15 138.1 4 11 267 0 11 1 682 599 135 56 3.64 132 98 18 9 7 3 4 71 0 5 0 105 3 1 220 1.47 316 306 152 133 1.14 1 1.48 6.83 4.62 8.59
1958 Braves - Firenze 14 123.1 10 4 714 1 9 1 530 455 72 24 1.75 82 66 13 1 2 9 3 58 0 5 0 117 2 0 180 1.14 226 278 133 85 1.56 2 2.02 8.54 4.23 5.98
1957 Braves - Firenze 13 112 8 5 615 0 11 0 519 459 75 27 2.17 89 75 12 0 2 3 0 51 0 6 0 77 5 1 194 1.25 233 283 162 71 2.28 2 1.51 6.19 4.1 7.15
1956 Braves - Firenze 12 104 5 7 417 1 8 1 536 465 125 63 5.45 131 91 30 4 6 4 2 60 0 5 0 80 5 1 282 1.84 402 368 129 72 1.79 1 1.33 6.92 5.19 11.34
ANNO SQUADRA GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)


Difesa (Legenda)
ANNO SQUADRA GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
1978 Firenze BC 36 313 939 427 112 924 62* 15 74 12 860
1977 Firenze BC 53 457 1371 580 174 918 88* 19 101 18 849
1976 Tecnoacciai - Firenze 46 423.1 1442 670 196 915 68* 21 99 30 767
1975 Mobilcasa - Firenze 59 505.1 1516 691 229 906 101* 32 134 31 812
1974 Mobilcasa - Firenze 44 383.1 1150 534 167 910 70* 21 70 21 769
1972 Mobilcasa - Firenze 44 390.2 1172 512 167 910 61* 9 88 25 779
1965 Elettroplaid - Firenze 31 258 774 401 221 842 49* 23 206 29 877
1964 Lions - Firenze 17 144 432 227 170 795 33* 9 121 13 903
1960 Braves - Firenze 17 149.1 448 193 132 829 18* 12 107 12 899
1959 Braves - Firenze 15 138.1 415 174 109 844 26* 10 170* 12* 934 0
1958 Braves - Firenze 14 123.1 370 145 71 879 15* 2 154* 22* 875 0
1957 Braves - Firenze 13 112 336 161 68 880 32* 3 90* 12* 882 0
1956 Braves - Firenze 12 104 312 136 76 855 17* 6 116* 23* 835 0
ANNO SQUADRA GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
* la somma è il totale delle partecipazioni dei singoli giocatori


A cura del Comitato Nazionale Classificatori