FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


Semenzato Casa d'Aste - Rimini
Sport Stagione
Visualizza 2001


Attacco anno 2001 (Legenda)
GIOCATORE GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi BALDACCI Matteo 53 189 171 25 41 240 36 5 0 0 269 6 6 1 9 1 2 52 284 0 0 0 0 34 21 5 0 553
espandi CABALISTI Roberto 27 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi CHIARINI Mario 32 99 86 17 23 267 16 3 1 3 430 2 0 2 7 0 3 33 337 1 3 1 750 29 20 7 0 767
espandi CINGOLANI Massimiliano 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi CROCIATI Filippo 60 282 251 56 85 339 62 12 8 3 486 2 4 3 21 0 3 109 392 0 13 6 684 43 47 23 0 878
espandi DE SANCTIS Maurizio 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi DEL BIANCO Daniele 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi EVANGELISTI Andrea 40 168 150 30 44 293 35 8 0 1 367 5 2 2 10 3 4 58 349 0 1 2 333 14 23 9 0 716
espandi GAIARDO Alessandro 58 255 217 46 72 332 52 15 2 3 461 6 0 1 34 0 3 109 427 0 2 4 333 42 37 20 0 888
espandi GRATEROL Beiker 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi KESTER Timoty 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi LISIO Giuseppe 22 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi LIVERZIANI Claudio 64 318 247 70 78 316 50 21 2 5 478 9 3 2 64 1 2 144 457 0 21 7 750 52 38 28 0 935
espandi MACRELLI Mauro 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
espandi MARCHESANO Michael Patrick 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi MARCHIANO Michael 50 232 214 43 72 336 48 13 0 11 551 7 0 1 14 1 3 89 384 0 0 1 0 27 49 24 0 935
espandi PANTALEONI Giovanni 53 230 202 41 60 297 45 9 1 5 426 4 9 1 16 1 2 78 353 0 4 2 667 29 27 15 0 779
espandi PARI Michelangelo 27 80 67 10 12 179 9 3 0 0 224 2 2 1 5 0 5 22 282 0 0 0 0 16 11 3 0 506
espandi RIZZO Robert 14 20 17 3 3 176 3 0 0 0 176 0 1 0 1 0 1 5 263 0 0 0 0 6 1 0 0 439
espandi ROVINELLI Dean 55 230 198 32 63 318 42 15 1 5 480 2 0 2 29 8 1 93 404 0 0 0 0 59 42 21 0 884
espandi SHELDON David 55 245 211 45 57 270 37 10 2 8 450 3 1 4 25 1 4 86 352 0 0 4 0 51 41 20 0 802
espandi TORRI Cristian 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi VATCHER James 64 308 250 74 84 336 53 21 1 9 536 7 0 2 51 10 5 140 455 0 6 1 857 48 70 31 0 991
espandi VILLA Jose 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI SQUADRA 64 2660 2285 492 694 304 488 135 18 53 448 55 28 22 286 26 38 1018 387 1 50 28 641 452 427 206 0 835


Lanciatore anno 2001 (Legenda)
GIOCATORE GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
espandi CABALISTI Roberto 27 84 9 1 900 4 3 1 352 313 29 21 2.25 71 50 17 1 3 4 1 28 3 6 0 65 1 1 227 1.18 316 302 0 0 0 0 2.32 6.96 3 7.61
espandi CINGOLANI Massimiliano 15 35.1 1 1 500 0 0 0 160 136 23 19 4.84 35 23 11 0 1 0 2 21 0 1 0 22 2 0 257 1.58 360 356 0 0 0 0 1.05 5.6 5.35 8.92
espandi DE SANCTIS Maurizio 8 13.2 0 1 0 1 0 0 54 50 8 6 3.95 11 6 2 0 3 0 1 3 0 0 0 9 2 0 220 1.02 440 259 0 0 0 0 3 5.93 1.98 7.24
espandi DEL BIANCO Daniele 16 21.2 0 0 0 1 0 0 95 82 6 6 2.49 18 13 2 0 3 0 0 11 0 2 0 14 3 0 220 1.34 354 326 0 0 0 0 1.27 5.82 4.57 7.48
espandi GRATEROL Beiker 3 10.1 1 1 500 0 0 0 52 43 7 5 4.35 11 9 2 0 0 1 0 6 0 2 0 6 0 0 256 1.65 302 373 0 0 0 0 1 5.23 5.23 9.58
espandi KESTER Timoty 11 84.2 7 3 700 0 5 2 339 318 26 19 2.02 68 54 7 1 6 5 1 8 0 7 0 67 0 2 214 0.9 299 249 0 0 0 0 8.38 7.12 0.85 7.23
espandi LISIO Giuseppe 22 107.1 10 2 833 5 1 1 456 381 47 37 3.10 85 67 14 1 3 9 5 49 0 12 0 86 7 0 223 1.25 289 327 0 0 0 0 1.76 7.21 4.11 7.13
espandi MARCHESANO Michael Patrick 19 132.2 12 4 750 0 5 0 536 474 43 31 2.10 90 69 16 1 4 5 2 51 1 4 0 156 3 1 190 1.06 253 273 0 0 0 0 3.06 10.58 3.46 6.11
espandi RIZZO Robert 11 33.1 4 1 800 1 0 0 143 120 16 8 2.16 27 22 4 1 0 3 1 17 3 2 0 26 1 0 225 1.32 275 329 0 0 0 0 1.53 7.02 4.59 7.29
espandi TORRI Cristian 5 20.2 2 1 667 0 0 0 92 78 15 11 4.79 15 11 2 0 2 1 2 10 0 1 0 19 1 0 192 1.21 295 286 0 0 0 0 1.9 8.27 4.35 6.53
espandi VILLA Jose 3 23 3 0 1000 0 1 0 89 84 4 3 1.17 17 14 2 0 1 1 0 4 0 0 0 21 0 0 202 0.91 262 239 0 0 0 0 5.25 8.22 1.57 6.65
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI SQUADRA 64 566.2 49 15 766 12 15 4 2368 2079 224 166 2.64 448 338 79 5 26 29 15 208 7 37 0 491 20 4 215 1.16 296 296 0 0 0 0 2.36 7.8 3.3 7.12


Difesa anno 2001 (Legenda)
GIOCATORE GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi BALDACCI Matteo 53 400 363 14 4 990 4 3 23 8 742
espandi CABALISTI Roberto 27 84 1 9 1 909 1 0
espandi CHIARINI Mario 30 184 33 9 3 933 0 0
espandi CINGOLANI Massimiliano 15 35.1 3 1 2 667 0 0
espandi CROCIATI Filippo 54 460.2 85 2 3 967 1 0
espandi DE SANCTIS Maurizio 8 13.2 0 1 0 1000 0 0
espandi DEL BIANCO Daniele 16 21.2 0 3 0 1000 0 0
espandi EVANGELISTI Andrea 40 338.1 47 143 8 960 33 0
espandi GAIARDO Alessandro 55 483 109 149 14 949 29 0
espandi GRATEROL Beiker 3 10.1 0 0 0 0 0 0
espandi KESTER Timoty 11 84.2 7 9 0 1000 1 0
espandi LISIO Giuseppe 22 107.1 11 15 1 963 3 0
espandi LIVERZIANI Claudio 75 565.2 215 6 5 978 14 0
espandi MACRELLI Mauro 2 2 1 0 0 1000 0 0 0 0 0
espandi MARCHESANO Michael Patrick 19 132.2 13 17 1 968 3 0
espandi MARCHIANO Michael 11 96 9 0 0 1000 0 0
espandi PANTALEONI Giovanni 50 398.2 66 127 18 915 21 0
espandi PARI Michelangelo 27 171 140 9 2 987 0 6 11 3 786
espandi RIZZO Robert 11 33.1 2 8 2 833 0 0
espandi ROVINELLI Dean 53 451.2 472 42 6 988 44 0
espandi SHELDON David 54 463.2 30 129 6 964 9 0
espandi TORRI Cristian 5 20.2 2 2 0 1000 0 0
espandi VATCHER James 61 518.2 88 1 1 989 0 0
espandi VILLA Jose 3 23 3 4 0 1000 1 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI SQUADRA 64 566.2 1700 700 77 969 164* 9 34 11 756
* la somma è il totale delle partecipazioni dei singoli giocatori


A cura del Comitato Nazionale Classificatori