FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


Telemarket - Rimini
Sport Stagione
Visualizza 2009


Attacco anno 2009 (Legenda)
GIOCATORE GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi AVAGNINA Lorenzo 51 226 199 28 56 281 47 7 0 2 347 2 1 0 23 0 3 82 364 0 7 1 875 27 24 9 60 52 1.15 711
espandi BABINI Riccardo 9 8 7 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 125 0 0 0 0 3 0 0 2 2 1 125
espandi BALBOA Jorge 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi BARTOLUCCI Ilo 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi BENGEL Richard 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi CARROZZA Luigi 41 153 136 18 36 265 33 2 0 1 301 3 0 3 11 2 3 50 327 0 2 0 1000 35 21 3 35 32 1.09 628
espandi CHERUBINI Tommaso 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
espandi CHIARINI Mario 51 237 196 43 58 296 38 11 4 5 469 9 1 2 32 1 6 96 407 0 6 1 857 38 43 20 46 50 0.92 876
espandi COFFIE Ivanon 51 229 183 37 42 230 22 10 0 10 448 8 1 2 36 3 7 85 373 0 2 1 667 52 39 20 37 51 0.73 821
espandi CROCIATI Filippo 49 200 181 25 65 359 55 8 2 0 425 5 4 2 11 1 2 78 398 0 1 6 143 19 26 10 59 39 1.51 823
espandi DI ROMA Christopher 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi GARCIA ROMAN Rafael 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi GONZALEZ MELENDEZ Daniel 51 242 208 42 59 284 39 16 0 4 418 4 4 1 23 1 6 88 370 0 1 1 500 31 22 20 58 61 0.95 788
espandi GUTIERREZ GUTIERREZ Fernando José 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi LO CASCIO Philip Robert 42 136 107 10 25 234 20 5 0 0 280 2 6 0 23 0 0 48 369 0 1 3 250 30 12 5 45 11 4.09 649
espandi MARTINEZ DULUC Gustavo Adolfo 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi ORRIZZI Brian 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 333 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 333
espandi PATRONE Sandy E. 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi QUATTRINI Michele 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi RIOS MARTINEZ Eduardo Eugenio 51 229 205 30 54 263 34 10 0 10 459 3 0 2 20 3 2 76 332 0 3 0 1000 40 43 20 43 65 0.66 791
espandi SANTORA Jack 33 136 106 25 26 245 22 4 0 0 283 3 3 0 26 0 1 53 398 0 4 0 1000 19 12 4 34 28 1.21 681
espandi SERAFIN DE CAMARGO Luis Ricardo 37 140 111 16 21 189 15 6 0 0 243 0 2 0 25 1 2 48 348 0 0 0 0 22 13 6 30 38 0.79 591
espandi SIGNORINI Claudio 17 29 26 3 6 231 3 3 0 0 346 0 0 0 2 0 1 9 310 0 0 0 0 10 0 3 4 5 0.8 656
espandi SPINELLI Giuseppe 23 69 63 8 14 222 10 4 0 0 286 1 2 0 4 0 0 18 269 0 0 0 0 12 5 4 19 18 1.06 555
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI SQUADRA 51 2038 1731 289 462 267 338 86 6 32 379 41 24 12 237 12 34 733 364 0 27 13 675 339 260 124 474 452 1.05 743


Lanciatore anno 2009 (Legenda)
GIOCATORE GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
espandi BALBOA Jorge 8 8 0 0 0 0 0 0 40 36 5 3 3.38 11 9 2 0 0 0 0 4 0 0 0 7 2 0 306 1.88 361 375 8 9 0.89 0 1.75 7.88 4.5 12.38
espandi BARTOLUCCI Ilo 8 8 0 2 0 0 0 0 40 37 8 4 4.50 13 9 2 0 2 0 0 2 1 0 1 4 1 0 351 1.88 568 385 7 13 0.54 0 2 4.5 2.25 14.63
espandi BENGEL Richard 14 40.1 4 1 800 0 0 0 170 153 22 15 3.35 42 30 3 1 8 4 0 9 1 4 0 29 1 0 275 1.26 464 331 38 44 0.86 1 3.22 6.47 2.01 9.37
espandi CHERUBINI Tommaso 1 2 0 0 0 0 0 0 10 6 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 1 0 2 0 400 5 0 0 0 0.25 4.5 18 0
espandi DI ROMA Christopher 17 78.2 5 4 556 0 0 0 340 288 40 33 3.78 62 49 10 0 3 4 1 41 0 6 0 68 6 0 215 1.31 281 324 101 57 1.77 0 1.66 7.78 4.69 7.09
espandi GARCIA ROMAN Rafael 17 109.1 11 1 917 0 0 0 418 372 23 18 1.48 71 59 11 0 1 5 3 29 0 8 1 116 5 0 191 0.91 228 262 107 80 1.34 0 4 9.55 2.39 5.84
espandi GUTIERREZ GUTIERREZ Fernando José 16 23.1 1 1 500 5 0 0 99 81 11 8 3.09 12 12 0 0 0 1 0 17 0 0 0 26 4 0 148 1.24 148 296 22 21 1.05 0 1.53 10.03 6.56 4.63
espandi MARTINEZ DULUC Gustavo Adolfo 17 40.2 2 3 400 9 0 0 176 147 14 11 2.43 26 24 1 0 1 2 2 19 0 6 0 55 10 0 177 1.11 204 293 39 28 1.39 1 2.89 12.17 4.2 5.75
espandi ORRIZZI Brian 2 3.1 0 0 0 0 0 0 16 9 2 2 5.40 2 2 0 0 0 0 1 6 0 0 0 3 0 0 222 2.4 222 500 2 3 0.67 0 0.5 8.1 16.2 5.4
espandi PATRONE Sandy E. 16 93 9 3 750 0 0 0 388 351 28 26 2.52 84 61 15 0 8 1 2 27 1 7 0 83 3 0 239 1.19 350 305 63 119 0.53 0 3.07 8.03 2.61 8.13
espandi QUATTRINI Michele 18 47.1 3 1 750 5 0 0 192 167 15 15 2.85 35 31 3 0 1 1 1 21 1 2 0 39 2 0 210 1.18 246 304 56 37 1.51 0 1.86 7.42 3.99 6.65
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI SQUADRA 51 454 35 16 686 19 0 0 1889 1647 168 135 2.68 358 286 47 1 24 18 10 179 4 33 2 431 34 1 217 1.18 291 305 448 411 1.09 2 2.41 8.54 3.55 7.1


Difesa anno 2009 (Legenda)
GIOCATORE GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi AVAGNINA Lorenzo 54 445 73 0 3 961 0 0
espandi BABINI Riccardo 7 10 0 2 0 1000 0 0
espandi BALBOA Jorge 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi BARTOLUCCI Ilo 8 8 1 0 0 1000 0 0 0 0
espandi BENGEL Richard 14 40.1 4 8 1 923 0 0 4 0
espandi CARROZZA Luigi 1 9 1 0 0 1000 0 0
espandi CHERUBINI Tommaso 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi CHIARINI Mario 50 443 93 5 3 970 2 0
espandi COFFIE Ivanon 52 454 386 37 5 988 42 0
espandi CROCIATI Filippo 49 433 91 4 2 979 1 0
espandi DI ROMA Christopher 17 78.2 0 13 0 1000 0 7 2 778
espandi GARCIA ROMAN Rafael 17 109.1 11 13 1 960 2 4 6 400
espandi GONZALEZ MELENDEZ Daniel 51 452 83 152 11 955 34 0
espandi GUTIERREZ GUTIERREZ Fernando José 16 23.1 0 4 0 1000 0 5 0 1000
espandi LO CASCIO Philip Robert 25 208 47 51 4 961 16 0
espandi MARTINEZ DULUC Gustavo Adolfo 17 40.2 1 9 0 1000 0 2 1 667
espandi ORRIZZI Brian 2 3.1 0 1 0 1000 0 0 1 0
espandi PATRONE Sandy E. 16 93 3 1 1 800 0 6 5 545
espandi QUATTRINI Michele 18 47.1 5 5 1 909 0 2 2 500
espandi RIOS MARTINEZ Eduardo Eugenio 51 454 51 89 6 959 12 0
espandi SANTORA Jack 30 240 57 72 6 956 19 0
espandi SERAFIN DE CAMARGO Luis Ricardo 37 310 325 21 3 991 3 8 15 15 500 2
espandi SIGNORINI Claudio 9 20 1 0 2 333 0 0
espandi SPINELLI Giuseppe 22 153 129 9 4 972 1 0 10 2 833 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI SQUADRA 51 454 1362 496 53 972 132* 8 51* 38* 573 2
* la somma è il totale delle partecipazioni dei singoli giocatori


A cura del Comitato Nazionale Classificatori