FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


Terra Sarda - Nuoro
Sport Stagione
Visualizza 2004


Attacco anno 2004 (Legenda)
GIOCATORE GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi CANNAS Stefania 22 68 62 2 11 177 10 1 0 0 194 0 4 0 2 0 0 13 203 0 1 0 1000 12 3 1 0 397
espandi CATTE Patrizia 7 8 8 0 1 125 1 0 0 0 125 0 0 0 0 0 0 1 125 0 0 0 0 7 0 0 0 250
espandi ESPINOSA Laritza 33 100 87 2 21 241 16 5 0 0 299 1 6 1 5 0 1 27 287 0 0 0 0 18 17 5 0 586
espandi GENTILE Kaytlin 12 42 35 1 6 171 3 3 0 0 257 0 1 1 4 1 1 11 268 0 1 0 1000 10 4 3 0 525
espandi GHIOLDI Laura 23 43 42 4 4 95 4 0 0 0 95 0 1 0 0 0 0 4 95 0 0 0 0 15 1 0 0 190
espandi IACCINO Rebecca 36 121 95 17 15 158 13 0 2 0 200 0 2 1 20 0 3 38 319 0 17 1 944 25 4 2 0 519
espandi LADU Maria 30 58 54 3 9 167 8 1 0 0 185 0 0 0 2 0 2 13 224 0 0 1 0 23 1 1 0 409
espandi MANCINI Susanna 36 107 86 6 20 233 18 2 0 0 256 0 6 0 15 1 0 35 347 0 0 0 0 17 5 2 0 603
espandi MEDINA GONZALES Luisa 4 11 9 0 3 333 3 0 0 0 333 0 0 0 2 0 0 5 455 0 0 0 0 1 1 0 0 788
espandi MURONI Annalisa 36 88 81 6 8 99 6 2 0 0 123 1 0 0 6 0 1 15 170 0 1 1 500 31 3 2 0 293
espandi MURONI Silvia 25 12 11 7 1 91 1 0 0 0 91 0 0 0 1 0 0 2 167 0 2 0 1000 3 0 0 0 258
espandi PISANU Linda 22 22 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 91 0 1 0 1000 8 0 0 0 91
espandi PODDA Stefania 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 500 0 0 0 0 1 0 0 0 500
espandi ROYCH Loredana 26 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 333 0 0 1 0 2 0 0 0 333
espandi SANNA Graziella 21 57 49 8 9 184 9 0 0 0 184 0 3 0 5 0 0 14 259 0 4 0 1000 14 1 0 0 443
espandi SMITH Alicia 20 62 57 4 14 246 9 5 0 0 333 0 0 1 1 0 3 18 290 0 3 0 1000 1 6 5 0 623
espandi SPADA Loredana 32 103 95 13 28 295 18 9 1 0 411 0 4 0 4 0 0 32 323 0 11 0 1000 23 13 10 0 734
espandi SULIS Claudia 22 61 56 4 14 250 13 1 0 0 268 2 2 1 2 0 0 16 271 0 2 3 400 7 3 1 0 539
espandi SULIS Gisele 8 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI SQUADRA 35 975 855 83 164 192 132 29 3 0 233 4 31 5 71 2 13 248 263 0 43 7 860 219 62 32 0 496


Lanciatore anno 2004 (Legenda)
GIOCATORE GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
espandi ESPINOSA Laritza 15 89.2 5 7 417 0 10 2 379 355 47 33 2.58 88 72 6 5 5 5 1 13 6 5 0 111 2 0 248 1.13 335 283 0 0 0 0 8.54 8.67 1.01 6.87
espandi LADU Maria 4 8.2 0 1 0 0 0 0 56 49 20 12 9.69 21 16 3 0 2 0 1 6 1 0 0 4 3 0 429 3.12 612 482 0 0 0 0 0.67 3.23 4.85 16.96
espandi MANCINI Susanna 19 114 6 13 316 0 14 1 510 457 87 54 3.32 128 92 22 5 9 10 6 28 3 9 0 54 0 0 280 1.37 409 330 0 0 0 0 1.93 3.32 1.72 7.86
espandi PODDA Stefania 3 4 0 0 0 0 0 0 28 24 8 6 10.50 11 8 3 0 0 1 0 2 0 1 0 2 1 0 458 3.25 583 519 0 0 0 0 1 3.5 3.5 19.25
espandi SMITH Alicia 5 16.2 0 3 0 0 2 0 82 79 17 9 3.78 24 18 4 2 0 0 0 3 0 0 0 15 3 0 304 1.62 405 329 0 0 0 0 5 6.3 1.26 10.08
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI SQUADRA 35 233 11 24 314 0 26 3 1055 964 179 114 3.42 272 206 38 12 16 16 8 52 10 15 0 186 9 0 282 1.39 396 326 0 0 0 0 3.58 5.59 1.56 8.17


Difesa anno 2004 (Legenda)
GIOCATORE GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi CANNAS Stefania 15 93.1 15 0 1 938 0 0
espandi CATTE Patrizia 1 4.2 0 0 0 0 0 0
espandi ESPINOSA Laritza 35 204 20 55 5 938 2 0
espandi GENTILE Kaytlin 13 81.1 44 12 4 933 3 1 0 1 0
espandi GHIOLDI Laura 10 57 15 2 1 944 0 0 3 0 1000
espandi IACCINO Rebecca 39 233 101 5 6 946 3 0
espandi LADU Maria 16 69.1 53 0 2 964 0 0
espandi MANCINI Susanna 42 223.1 23 52 5 938 2 0
espandi MEDINA GONZALES Luisa 6 22.2 0 9 1 900 0 0
espandi MURONI Annalisa 36 233 197 24 13 944 2 13 37 14 725
espandi MURONI Silvia 5 14.1 14 0 1 933 0 0
espandi PISANU Linda 24 120.2 13 5 6 750 0 0
espandi PODDA Stefania 3 4 1 0 0 1000 0 0
espandi ROYCH Loredana 23 125 31 19 6 893 2 0
espandi SANNA Graziella 18 109 31 24 5 917 1 0
espandi SMITH Alicia 24 126 39 13 8 867 0 0
espandi SPADA Loredana 32 202.1 26 1 1 964 0 0
espandi SULIS Claudia 18 123.1 28 38 5 930 3 0
espandi SULIS Gisele 8 50.2 48 1 1 980 1 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI SQUADRA 35 233 699 260 71 931 19* 14 40 15 727
* la somma è il totale delle partecipazioni dei singoli giocatori


A cura del Comitato Nazionale Classificatori