FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


Cavalca Old Parma
Sport Stagione
Visualizza 2007


Attacco anno 2007 (Legenda)
GIOCATORE GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi ANGELILLO Marta 28 76 66 5 7 106 6 1 0 0 121 1 4 0 6 0 0 13 181 0 0 0 0 23 0 1 22 17 1.29 302
espandi BERNARDI Claudia 31 100 84 8 19 226 12 4 2 1 357 0 3 0 13 1 0 32 330 0 2 3 400 25 10 7 21 21 1 687
espandi BERTONI Veronica 29 84 77 3 13 169 11 1 0 1 221 0 5 0 2 0 0 15 190 0 0 1 0 17 4 2 28 19 1.47 411
espandi BIANCHI Elena 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
espandi BUCK Eliizabeth 31 109 95 10 22 232 15 4 1 2 358 0 0 2 12 5 0 34 312 0 1 0 1000 15 15 7 20 35 0.57 670
espandi CARPANESE Lisa 29 101 89 9 23 258 20 1 2 0 315 0 7 0 2 0 3 28 298 0 5 1 833 8 10 3 37 18 2.06 613
espandi COPERCINI Cecilia 31 106 89 5 21 236 16 2 3 0 326 0 5 1 9 2 2 32 317 0 0 1 0 17 10 5 37 15 2.47 643
espandi FANTETTI Simona 2 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 143 0 0 0 0 2 0 0 1 3 0.33 143
espandi FERRARI Giulia 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
espandi FONTANA Veronica 31 110 95 20 30 316 24 1 5 0 432 0 3 0 10 0 2 42 393 0 4 2 667 17 7 6 22 24 0.92 825
espandi FONTANESI Anastasia 21 10 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 100 0 0 1 0 4 0 0 4 1 4 100
espandi FREDIANI Federica 31 94 80 9 16 200 14 1 1 0 238 0 3 0 10 1 1 27 297 0 1 3 250 19 3 2 28 20 1.4 535
espandi MONTANARI Andrea 13 40 35 2 5 143 5 0 0 0 143 0 3 0 2 0 0 7 189 0 1 2 333 12 0 0 11 6 1.83 332
espandi NEALER Amanda 25 32 25 2 3 120 1 2 0 0 200 0 1 0 6 1 0 9 290 0 1 0 1000 12 3 2 9 2 4.5 490
espandi PRATI Laura 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1000 0 0 0 0 0 0 0
espandi ROSANO Anita 24 38 36 0 5 139 4 1 0 0 167 2 1 0 1 0 0 6 162 0 0 0 0 18 2 1 9 5 1.8 329
espandi SALVATORI Marialudov 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi SERATI Veronica 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi TARRICONE Valentina 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI SQUADRA 31 911 790 78 164 208 128 18 14 4 281 3 35 3 75 11 8 247 282 0 16 15 516 193 64 36 249 186 1.34 563


Lanciatore anno 2007 (Legenda)
GIOCATORE GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
espandi NEALER Amanda 16 108 9 6 600 0 14 2 416 384 24 13 0.84 58 43 8 3 4 5 0 19 4 8 0 144 3 0 151 0.71 219 207 62 107 0.58 0 7.58 9.33 1.23 3.76
espandi ROSANO Anita 13 38.2 1 6 143 0 0 0 188 159 39 30 5.43 41 27 7 5 2 2 1 21 3 5 0 32 1 0 258 1.6 403 360 28 51 0.55 0 1.52 5.79 3.8 7.42
espandi TARRICONE Valentina 16 66.2 1 8 111 1 3 0 316 263 41 23 2.41 69 57 7 5 0 7 1 39 6 6 0 45 2 0 262 1.62 327 369 91 54 1.69 0 1.15 4.72 4.09 7.24
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI SQUADRA 31 213.1 11 20 355 1 17 2 920 806 104 66 2.17 168 127 22 13 6 14 2 79 13 19 0 221 6 0 208 1.16 290 294 181 212 0.85 0 2.8 7.25 2.59 5.51


Difesa anno 2007 (Legenda)
GIOCATORE GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi ANGELILLO Marta 24 160.1 21 0 4 840 0 0
espandi BERNARDI Claudia 24 151.1 20 5 6 806 0 0
espandi BERTONI Veronica 29 200 63 46 8 932 3 0
espandi BIANCHI Elena 2 13 0 0 1 0 0 0
espandi BUCK Eliizabeth 34 205.1 150 22 8 956 3 4 20 5 800 0
espandi CARPANESE Lisa 29 194.1 24 2 0 1000 0 0
espandi COPERCINI Cecilia 31 213.1 23 46 8 896 1 0
espandi FANTETTI Simona 3 13.1 0 1 0 1000 0 0 2 1 667 0
espandi FONTANA Veronica 31 210.1 50 52 6 944 4 0
espandi FONTANESI Anastasia 4 21 2 0 0 1000 0 0
espandi FREDIANI Federica 33 213.1 260 14 7 975 5 2 12 6 667 0
espandi MONTANARI Andrea 13 90.1 13 2 4 789 0 0
espandi NEALER Amanda 16 108 4 7 2 846 1 12 6 667
espandi ROSANO Anita 16 58.2 7 2 1 900 1 6 3 667
espandi SALVATORI Marialudov 1 0.2 0 0 0 0 0 0
espandi TARRICONE Valentina 16 66.2 3 14 1 944 1 16 3 842
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI SQUADRA 31 213.1 640 213 56 938 19* 6 34 12 739 0
* la somma è il totale delle partecipazioni dei singoli giocatori


A cura del Comitato Nazionale Classificatori