FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


Margherita - Porpetto
Sport Stagione
Visualizza 1994


Attacco anno 1994 (Legenda)
GIOCATORE GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi BOARO Loredana 8 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi BOSCARINO Stefania 29 87 76 11 17 224 13 4 0 0 276 0 3 0 8 0 0 25 298 0 1 3 250 7 1 4 0 574
espandi COLAVITO Anna 3 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 143 0 0 0 0 2 0 0 0 143
espandi GUIN Stefania 17 47 45 3 9 200 7 1 1 0 267 1 0 2 0 0 0 9 191 0 0 0 0 6 5 2 0 458
espandi MACEROLA Sonia 32 94 88 13 26 295 15 4 7 0 500 0 0 1 4 0 1 31 330 0 2 0 1000 23 12 11 0 830
espandi MARCATTI Tania 27 79 73 8 17 233 13 3 0 1 315 0 0 0 1 0 5 23 291 0 0 0 0 10 9 4 0 606
espandi MARGHERITA Terry 5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
espandi MUNN Dale Ruth 2 7 6 0 1 167 1 0 0 0 167 0 1 0 0 0 0 1 167 0 0 0 0 1 3 0 0 334
espandi PATERNICH Cristina 29 88 82 13 28 341 23 3 2 0 427 0 3 0 2 0 1 31 365 0 2 1 667 18 10 5 0 792
espandi PAVIOTTI Patrizia 30 104 100 13 24 240 20 4 0 0 280 1 1 0 3 0 0 27 262 0 5 0 1000 6 5 4 0 542
espandi PESSINA Daniela 2 4 3 0 1 333 1 0 0 0 333 0 0 0 1 0 0 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 833
espandi PIAZZOTTA Francesca 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi PIOVESAN Cristina 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi ROMAN K.nina 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi SEGATEL Barbara 35 114 109 15 28 257 16 7 5 0 413 0 2 0 3 0 0 31 277 0 2 0 1000 18 16 12 0 690
espandi SGUAZZIN Cinzia 35 108 106 8 30 283 22 6 2 0 377 0 0 0 1 0 1 32 296 0 0 2 0 8 6 8 0 673
espandi SMILZOTTI Clara 25 56 50 5 8 160 8 0 0 0 160 0 4 0 1 0 1 10 192 0 0 1 0 10 3 0 0 352
espandi ZANETTI Deborah 35 114 100 10 18 180 15 3 0 0 210 0 5 0 7 0 2 27 248 0 1 0 1000 15 4 3 0 458
espandi ZUCCHIATTI Lara 28 81 73 9 14 192 12 0 2 0 247 0 2 0 3 0 3 20 253 0 2 0 1000 18 4 2 0 500
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI SQUADRA 35 1001 927 109 221 238 166 35 19 1 320 2 22 3 35 0 14 270 276 0 15 7 682 147 78 55 0 596


Lanciatore anno 1994 (Legenda)
GIOCATORE GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
espandi BOARO Loredana 7 26.2 0 4 0 0 2 0 158 125 45 33 8.66 53 44 5 3 1 7 2 24 0 0 0 1 10 0 424 2.89 536 510 0 0 0 0 0.04 0.26 6.3 13.91
espandi MACEROLA Sonia 12 65.1 4 5 444 0 9 0 306 258 53 38 4.07 72 54 12 5 1 8 0 40 0 0 0 31 17 0 279 1.71 376 376 0 0 0 0 0.78 3.32 4.29 7.71
espandi MUNN Dale Ruth 2 14 2 0 1000 0 2 2 48 46 0 0 0.00 3 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 19 0 0 65 0.29 65 85 0 0 0 0 19 9.5 0.5 1.5
espandi PIOVESAN Cristina 5 20.1 0 3 0 0 0 0 99 77 18 13 4.48 19 17 1 1 0 5 1 16 0 0 0 3 6 0 247 1.72 286 372 0 0 0 0 0.19 1.03 5.51 6.54
espandi ROMAN K.nina 1 0.2 0 1 0 0 0 0 8 4 4 1 10.50 2 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0 2 0 0 500 7.5 500 714 0 0 0 0 0.67 21 31.5 21
espandi SEGATEL Barbara 4 8.1 0 1 0 0 0 0 53 46 21 14 11.76 23 20 1 2 0 1 1 5 0 0 0 1 3 0 500 3.36 609 538 0 0 0 0 0.2 0.84 4.2 19.32
espandi SGUAZZIN Cinzia 15 86.2 2 13 133 0 12 0 436 357 98 70 5.65 114 91 16 6 1 23 5 50 0 1 0 20 19 0 319 1.89 406 400 0 0 0 0 0.4 1.62 4.04 9.21
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI SQUADRA 35 222 8 27 229 0 25 2 1108 913 239 169 5.33 286 231 35 17 3 46 9 139 0 1 0 77 55 0 313 1.91 399 401 0 0 0 0 0.55 2.43 4.38 9.02


Difesa anno 1994 (Legenda)
GIOCATORE GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi BOARO Loredana 11 34 5 6 3 786 0 0
espandi BOSCARINO Stefania 33 168 52 60 9 926 4 0
espandi COLAVITO Anna 1 6.1 0 0 0 0 0 0
espandi GUIN Stefania 17 98 17 43 4 938 0 0
espandi MACEROLA Sonia 36 203.1 38 20 5 921 0 0
espandi MARCATTI Tania 28 172.2 38 66 13 889 5 0
espandi MARGHERITA Terry 3 9.1 2 1 0 1000 0 0
espandi MUNN Dale Ruth 2 14 2 0 0 1000 0 0
espandi PATERNICH Cristina 33 184.2 49 7 10 848 2 5 9 1 900
espandi PAVIOTTI Patrizia 36 188.2 95 27 11 917 2 7 51 11 823
espandi PESSINA Daniela 1 5 3 0 0 1000 0 0
espandi PIAZZOTTA Francesca 1 1 1 0 0 1000 0 0
espandi PIOVESAN Cristina 6 22.1 1 4 0 1000 0 0
espandi ROMAN K.nina 1 0.2 0 0 0 0 0 0
espandi SEGATEL Barbara 39 212 203 17 13 944 7 0
espandi SGUAZZIN Cinzia 42 214 30 39 5 932 2 0 5 0 1000
espandi SMILZOTTI Clara 26 114.1 15 6 5 808 0 3 2 0 1000
espandi ZANETTI Deborah 36 222 105 47 18 894 3 0
espandi ZUCCHIATTI Lara 26 127.2 10 3 5 722 1 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI SQUADRA 35 222 666 346 101 909 26* 15 67 12 848
* la somma è il totale delle partecipazioni dei singoli giocatori


A cura del Comitato Nazionale Classificatori