FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


Adriatica - Rimini
Sport Stagione
Visualizza 1979


Attacco anno 1979 (Legenda)
GIOCATORE GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi ACCETTA Angelina 11 36 23 5 1 43 1 0 0 0 43 0 5 0 6 0 2 9 290 0 0 0 0 6 0 0 14 3 4.67 333
espandi ARMANNI Carla 8 19 16 2 1 63 1 0 0 0 63 0 0 0 3 0 0 4 211 0 0 0 0 8 2 0 4 2 2 274
espandi BARBIERI Miriam 4 9 9 1 3 333 2 1 0 0 444 0 0 0 0 0 0 3 333 0 1 0 1000 0 2 1 2 4 0.5 777
espandi CENA Donatella 30 116 100 25 24 240 17 5 2 0 330 1 1 1 14 0 0 38 330 0 7 0 1000 11 10 7 22 32 0.69 660
espandi CLEMENTI Fiorenza 22 81 74 17 20 270 18 1 1 0 311 1 0 1 6 0 0 26 321 0 6 2 750 2 15 2 18 27 0.67 632
espandi CORVINO Monica 27 85 75 11 11 147 10 0 1 0 173 0 1 0 9 0 0 20 238 0 5 0 1000 16 7 1 16 26 0.62 411
espandi FORLANI Daniela 4 13 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 3 250 0 1 0 1000 6 1 0 4 0 0 250
espandi MAGNANI Manrica 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 333 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 333
espandi MALDINI Daniela 26 93 78 12 13 167 11 1 1 0 205 1 3 0 9 0 3 25 278 0 2 2 500 8 10 2 32 20 1.6 483
espandi MASSARI Gilberta 26 95 82 14 12 146 10 2 0 0 171 0 0 1 12 0 0 24 253 0 4 1 800 8 12 2 21 33 0.64 424
espandi MERLANTI Susanna 18 63 60 7 15 250 11 4 0 0 317 1 1 0 2 0 0 17 274 0 2 0 1000 2 12 4 20 19 1.05 591
espandi MORRI Arianna 30 115 89 29 30 337 21 3 2 4 551 0 3 0 22 0 1 53 473 0 21 2 913 7 16 9 21 27 0.78 1024
espandi PERAZZINI Anna 6 17 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 118 0 1 0 1000 3 0 0 5 6 0.83 118
espandi SAID Vincenza 26 107 83 22 17 205 15 2 0 0 229 0 1 0 19 0 4 40 377 0 8 2 800 4 5 2 27 23 1.17 606
espandi SAMMARINI Attilia 16 43 31 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10 0 0 10 244 0 0 1 0 20 1 0 5 8 0.63 244
espandi STANZANI Luana 15 45 40 6 5 125 5 0 0 0 125 0 1 0 3 0 1 9 205 0 1 0 1000 10 3 0 12 10 1.2 330
espandi TIEZZI Elisabetta 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
espandi TONTI Lidia 10 33 28 4 5 179 5 0 0 0 179 0 2 0 3 0 0 8 258 0 0 0 0 1 1 0 15 5 3 437
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI SQUADRA 30 975 816 159 157 192 127 19 7 4 248 4 21 3 124 0 11 292 306 0 59 10 855 115 97 30 239 245 0.98 554


Lanciatore anno 1979 (Legenda)
GIOCATORE GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
espandi CENA Donatella 23 110.1 14 5 737 1 11 7 459 401 41 11 0.70 49 44 4 1 0 8 1 44 0 5 0 146 13 0 122 0.84 137 217 71 105 0.68 0 3.32 9.26 2.79 3.11
espandi CLEMENTI Fiorenza 9 52.1 1 4 200 1 3 0 280 243 64 20 2.68 66 52 11 2 1 5 2 29 0 1 0 15 8 0 272 1.82 346 349 76 61 1.25 0 0.52 2.01 3.88 8.83
espandi CORVINO Monica 11 50.2 4 2 667 1 3 0 233 204 32 12 1.66 48 45 1 2 0 9 0 20 0 0 0 19 8 0 235 1.34 260 304 68 60 1.13 0 0.95 2.62 2.76 6.63
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI SQUADRA 30 213.1 19 11 633 3 17 7 972 848 137 43 1.41 163 141 16 5 1 22 3 93 0 6 0 180 29 0 192 1.2 226 276 215 226 0.95 0 1.94 5.91 3.05 5.35


Difesa anno 1979 (Legenda)
GIOCATORE GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi ACCETTA Angelina 12 70.1 2 17 10 655 1 0
espandi ARMANNI Carla 10 40.1 3 4 3 700 0 0
espandi BARBIERI Miriam 3 16.1 1 0 0 1000 0 0
espandi CENA Donatella 42 207 45 54 15 868 2 23 4 852
espandi CLEMENTI Fiorenza 29 157.1 19 51 10 875 0 18 2 900
espandi CORVINO Monica 34 185.1 15 14 12 707 0 6 3 667
espandi FORLANI Daniela 4 28.1 5 8 6 684 0 0
espandi MAGNANI Manrica 1 6 0 1 0 1000 0 0
espandi MALDINI Daniela 31 185 32 12 8 846 0 0
espandi MASSARI Gilberta 27 185.1 175 19 12 942 2 33 42 7 857 0
espandi MERLANTI Susanna 18 127.1 24 2 6 813 0 0
espandi MORRI Arianna 31 213.1 196 6 9 957 4 0
espandi PERAZZINI Anna 6 37 29 3 0 1000 0 2 5 1 833 0
espandi SAID Vincenza 26 183 29 0 6 829 0 0
espandi SAMMARINI Attilia 16 103 37 2 4 907 0 0
espandi STANZANI Luana 17 100 11 15 12 684 1 0
espandi TIEZZI Elisabetta 1 6 0 0 1 0 0 0
espandi TONTI Lidia 10 69 17 23 5 889 1 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI SQUADRA 30 213.1 640 231 119 880 11* 35 47 9 847 0
* la somma è il totale delle partecipazioni dei singoli giocatori


A cura del Comitato Nazionale Classificatori