FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


Auriga - Caserta
Sport Stagione
Visualizza 2000


Attacco anno 2000 (Legenda)
GIOCATORE GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi AGLI Daniel Franco 47 201 175 34 58 331 35 12 2 9 577 5 2 1 20 2 3 81 407 0 6 5 545 27 32 23 0 984
espandi BARTOLUCCI Ilo 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi CASTRI' Andrea 47 202 173 33 58 335 33 18 1 6 555 2 4 2 19 0 4 81 409 0 8 2 800 46 27 25 0 964
espandi CASTRI' Claudio 4 6 5 0 1 200 1 0 0 0 200 0 0 0 1 0 0 2 333 0 1 0 1000 3 1 0 0 533
espandi CERBONE Marc 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi COSSUTTA Walter 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi FIORENTINI Simone 39 151 135 11 21 156 17 3 1 0 193 4 3 0 10 1 2 33 224 1 2 6 250 43 10 4 0 417
espandi FUCCI Juan Carlos 13 27 24 3 2 83 1 0 1 0 167 0 0 0 1 0 2 5 185 0 2 1 667 12 1 1 0 352
espandi MOCERI Joseph 18 5 5 1 1 200 0 1 0 0 400 0 0 0 0 0 0 1 200 0 0 0 0 0 1 1 0 600
espandi NAPOLITANO Gian Carlos 45 201 185 26 54 292 42 8 2 2 389 1 3 3 5 0 5 64 323 0 12 7 632 25 30 12 0 712
espandi NORIEGA Kevin 46 205 172 35 60 349 42 14 1 3 494 7 1 0 29 7 3 92 451 0 11 2 846 23 30 18 0 945
espandi RAMOS Jose' Luis 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi RODRIGUEZ Steven Robert 26 105 95 14 30 316 19 9 1 1 463 2 2 1 6 0 1 37 359 0 4 2 667 24 11 11 0 822
espandi ROMANZETTI Marco 46 184 153 20 39 255 28 8 2 1 353 1 5 1 19 0 4 62 350 2 7 7 500 36 11 11 0 703
espandi ROVINELLI Dean 48 202 179 29 50 279 26 12 2 10 536 1 1 1 20 6 1 71 353 0 4 7 364 49 45 24 0 889
espandi RUMENOS ORZA Camilo Alfonso 41 141 124 13 27 218 20 2 4 1 323 2 4 0 12 0 1 40 292 0 0 4 0 37 9 7 0 615
espandi SANTUCCI Alessandro 34 118 104 21 23 221 21 2 0 0 240 1 2 0 12 0 0 35 302 0 6 1 857 14 4 2 0 542
espandi TADDONIO Christopher 24 91 76 12 14 184 13 1 0 0 197 1 6 0 9 0 0 23 271 0 6 5 545 11 7 1 0 468
espandi VITALE Anthony 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI SQUADRA 48 1839 1605 252 438 273 298 90 17 33 412 27 33 9 163 16 26 627 348 3 69 49 585 350 219 140 0 760


Lanciatore anno 2000 (Legenda)
GIOCATORE GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
espandi AGLI Daniel Franco 1 1 0 0 0 0 0 0 4 4 1 1 9.00 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 2 750 500 0 0 0 0 0 0 0 18
espandi BARTOLUCCI Ilo 24 53.1 5 5 500 0 0 0 243 207 33 26 4.39 58 47 6 2 3 4 2 27 9 3 0 40 7 0 280 1.59 372 368 0 0 0 0 1.48 6.75 4.56 9.79
espandi CERBONE Marc 17 26.2 2 1 667 5 0 0 113 95 10 8 2.70 21 17 2 1 1 2 1 13 1 2 0 21 3 0 221 1.27 295 324 0 0 0 0 1.62 7.09 4.39 7.09
espandi COSSUTTA Walter 15 91.1 5 2 714 0 3 1 379 340 34 22 2.17 65 58 4 0 3 3 1 31 3 4 0 78 5 0 191 1.05 229 266 0 0 0 0 2.52 7.69 3.05 6.41
espandi MOCERI Joseph 17 70 2 8 200 0 1 0 349 294 64 51 6.56 84 62 10 6 6 1 5 42 4 7 0 80 8 2 286 1.8 422 382 0 0 0 0 1.9 10.29 5.4 10.8
espandi NAPOLITANO Gian Carlos 2 9 0 1 0 0 0 0 47 42 8 7 7.00 17 14 3 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 405 2.44 476 468 0 0 0 0 0.4 2 5 17
espandi RAMOS Jose' Luis 14 90 5 5 500 0 1 0 407 350 52 40 4.00 99 80 14 2 3 1 2 53 0 1 0 83 4 0 283 1.69 360 377 0 0 0 0 1.57 8.3 5.3 9.9
espandi VITALE Anthony 19 84 4 3 571 1 1 0 383 331 52 33 3.54 91 74 13 1 3 4 3 39 3 5 1 66 5 4 275 1.55 347 357 0 0 0 0 1.69 7.07 4.18 9.75
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI SQUADRA 48 425.1 23 25 479 6 6 1 1925 1663 254 188 3.98 437 353 53 12 19 15 14 210 20 22 1 370 32 6 263 1.52 343 350 0 0 0 0 1.76 7.83 4.44 9.25


Difesa anno 2000 (Legenda)
GIOCATORE GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi AGLI Daniel Franco 26 215 197 16 4 982 15 0
espandi BARTOLUCCI Ilo 24 53.1 4 8 0 1000 1 0
espandi CASTRI' Andrea 45 399.1 63 86 18 892 9 0
espandi CASTRI' Claudio 2 2 2 0 0 1000 0 0 0 0 0
espandi CERBONE Marc 17 26.2 1 3 0 1000 0 0
espandi COSSUTTA Walter 15 91.1 2 13 2 882 0 0
espandi FIORENTINI Simone 37 314.1 282 17 4 987 2 9 50 8 862
espandi FUCCI Juan Carlos 9 30.2 8 0 0 1000 1 0
espandi MOCERI Joseph 18 71 1 4 0 1000 0 0
espandi NAPOLITANO Gian Carlos 47 389.1 81 3 6 933 1 0
espandi NORIEGA Kevin 41 359.2 79 10 3 967 1 0
espandi RAMOS Jose' Luis 14 90 6 19 0 1000 0 0
espandi RODRIGUEZ Steven Robert 26 202 122 6 4 970 4 4 22 3 880
espandi ROMANZETTI Marco 50 408.1 91 123 14 939 38 0
espandi ROVINELLI Dean 46 364.1 227 14 4 984 22 0
espandi RUMENOS ORZA Camilo Alfonso 41 308.1 48 119 18 903 23 0
espandi SANTUCCI Alessandro 35 249.1 33 5 3 927 2 0
espandi TADDONIO Christopher 24 169 25 50 11 872 6 0
espandi VITALE Anthony 19 84 4 22 3 897 3 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI SQUADRA 48 425.1 1276 518 94 950 128* 13 72 11 867
* la somma è il totale delle partecipazioni dei singoli giocatori


A cura del Comitato Nazionale Classificatori