FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


Maglierie Ragno - Milano
Sport Stagione
Visualizza 1960


Attacco anno 1960 (Legenda)
GIOCATORE GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi ANGELONI Giancarlo 11 49 43 1 6 140 5 1 0 0 163 0 2 0 4 0 0 10 213 0 1 1 500 17 7 1 0 376
espandi CONFALONIERI Sergio 12 48 39 5 5 128 4 1 0 0 154 0 3 0 6 0 0 11 244 0 1 1 500 10 3 1 0 398
espandi FOLICALDI Mario 18 84 69 12 13 188 9 1 1 2 319 0 0 1 14 0 0 27 321 0 10 0 1000 14 6 4 0 640
espandi FOPPA PEDRETTI Felice 17 34 29 1 2 69 1 1 0 0 103 0 1 0 4 0 0 6 182 0 4 0 1000 11 3 1 0 285
espandi GRANCINI Giuseppe 11 32 29 3 3 103 2 1 0 0 138 0 2 0 1 0 0 4 133 0 1 1 500 8 1 1 0 271
espandi GUILIZZONI Giuseppe 17 64 56 11 6 107 6 0 0 0 107 0 2 0 6 0 0 12 194 0 9 2 818 20 2 0 0 301
espandi MARIGGIO' Giovanni 16 60 59 3 8 136 7 0 0 1 186 0 0 0 0 0 1 9 150 0 2 1 667 9 2 1 0 336
espandi MATARAZZO Enzo 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 500 0 0 0 0 1 0 0 0 500
espandi PUERARI Arnaldo 4 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 200 0 0 0 0 1 0 0 0 200
espandi REVELANT Ugo 18 66 62 4 11 177 11 0 0 0 177 0 0 0 4 0 0 15 227 0 5 5 500 6 4 0 0 404
espandi RIMINI Riccardo 18 85 71 7 12 169 9 3 0 0 211 0 3 0 11 0 0 23 280 0 9 1 900 11 4 3 0 491
espandi ROBINSON Bill 5 22 19 2 2 105 1 0 0 1 263 0 0 0 2 0 1 5 227 0 3 0 1000 3 3 1 0 490
espandi SHARP Raymond 2 9 9 1 1 111 0 1 0 0 222 0 0 0 0 0 0 1 111 0 1 0 1000 2 0 1 0 333
espandi ZUGHERI Guglielmo 16 72 64 9 12 188 11 0 0 1 234 0 0 0 8 0 0 20 278 0 10 3 769 10 6 1 0 512
espandi ZUGHERI Mario 17 76 64 14 21 328 15 3 1 2 500 0 2 0 9 0 1 31 419 0 11 0 1000 11 11 6 0 919
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI SQUADRA 18 708 618 74 102 165 81 12 2 7 225 0 15 1 71 0 3 176 254 0 67 15 817 134 52 21 0 479


Lanciatore anno 1960 (Legenda)
GIOCATORE GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
espandi MARIGGIO' Giovanni 1 0.1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.99 0 0
espandi RIMINI Riccardo 16 144.2 9 6 600 0 12 2 599 524 52 14 0.87 70 64 6 0 0 15 2 56 0 0 2 101 4 1 134 0.87 145 216 0 0 0 0 1.8 6.28 3.48 4.35
espandi ZUGHERI Guglielmo 5 26.1 1 2 333 0 2 0 114 98 13 6 2.05 19 14 5 0 0 5 0 11 0 0 0 22 1 0 194 1.14 245 275 0 0 0 0 2 7.52 3.76 6.49
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI SQUADRA 18 171.1 10 8 556 0 14 2 714 623 65 20 1.05 89 78 11 0 0 20 2 67 0 0 2 124 5 1 143 0.91 161 225 0 0 0 0 1.85 6.51 3.52 4.68


Difesa anno 1960 (Legenda)
GIOCATORE GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi ANGELONI Giancarlo 12 101.2 48 14 8 886 1 0
espandi CONFALONIERI Sergio 12 112 80 20 4 962 2 9 33 9 786
espandi FOLICALDI Mario 21 170.1 22 8 6 833 0 0
espandi FOPPA PEDRETTI Felice 20 89.1 5 2 3 700 0 0
espandi GRANCINI Giuseppe 13 66.1 9 8 7 708 0 0
espandi GUILIZZONI Giuseppe 17 153.1 45 35 8 909 3 0
espandi MARIGGIO' Giovanni 18 132.1 52 4 4 933 1 10 13 1 929
espandi MATARAZZO Enzo 1 8 0 0 0 0 0 0
espandi PUERARI Arnaldo 4 10.1 0 0 1 0 0 0
espandi REVELANT Ugo 20 152.1 20 12 12 727 2 0
espandi RIMINI Riccardo 20 169 15 62 10 885 2 0
espandi ROBINSON Bill 5 46 9 19 5 848 0 0
espandi SHARP Raymond 2 19.1 0 1 0 1000 0 0
espandi ZUGHERI Guglielmo 20 150.1 39 39 16 830 0 0
espandi ZUGHERI Mario 17 161.1 170 16 8 959 4 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI SQUADRA 18 171.1 514 240 92 891 15* 19 46 10 821
* la somma è il totale delle partecipazioni dei singoli giocatori


A cura del Comitato Nazionale Classificatori