FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


Del Monte Fortitudo - Bologna
Sport Stagione
Visualizza 1981


Attacco anno 1981 (Legenda)
GIOCATORE GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi AVALLONE Marco 12 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 250 0 0 0 0 1 0 0 0 250
espandi BIANCHI Roberto 40 186 170 33 55 324 34 9 1 11 582 0 0 3 10 1 3 68 366 0 4 2 667 14 48 21 0 948
espandi DANIELS David 40 198 166 40 52 313 34 11 1 6 500 3 1 2 26 1 3 81 411 0 23 7 767 15 18 18 0 911
espandi GIORDANO Bruno 40 195 167 40 58 347 44 8 2 4 491 1 1 4 22 5 1 81 418 0 3 1 750 8 29 14 0 909
espandi GIORGI Alessandro 35 145 121 17 32 264 25 6 0 1 339 2 1 1 20 1 2 54 375 0 0 1 0 11 19 7 0 714
espandi LANDUCCI Riccardo 14 42 33 7 12 364 11 1 0 0 394 0 0 0 7 0 2 21 500 0 2 0 1000 1 3 1 0 894
espandi LANDUZZI Andrea 40 165 146 20 37 253 28 8 0 1 329 2 6 2 11 0 0 48 302 0 2 1 667 10 20 9 0 631
espandi LUCIANI Vincenzo 37 169 147 26 52 354 38 9 3 2 497 6 0 3 15 5 4 71 420 0 0 0 0 3 32 14 0 917
espandi MATTEUCCI Riccardo 36 156 139 24 38 273 26 9 0 3 403 4 3 2 11 1 1 50 327 0 1 0 1000 8 27 12 0 730
espandi MAZZOLI Alessandro 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi MESSORI Gabriele 19 58 52 6 10 192 8 2 0 0 231 2 1 0 3 0 2 15 263 0 1 0 1000 11 1 2 0 494
espandi MOCERINO Mark 40 189 141 35 33 234 15 11 1 6 454 2 1 1 46 0 0 79 420 0 4 5 444 23 27 18 0 874
espandi RADAELLI Roberto 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi RINALDI Alberto 23 95 81 7 24 296 20 3 0 1 370 0 3 1 10 1 0 34 370 0 0 0 0 8 7 4 0 740
espandi SANTINI Marco 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi TRANCHINA Massimo 17 58 44 9 11 250 10 1 0 0 273 1 1 0 12 0 1 24 421 0 1 1 500 6 6 1 0 694
espandi VENTURA Stefano 11 36 32 4 10 313 8 2 0 0 375 0 1 0 3 0 0 13 371 0 2 0 1000 3 2 2 0 746
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI SQUADRA 40 1696 1442 268 424 294 301 80 8 35 433 23 19 19 197 15 19 640 382 0 43 18 705 122 239 123 0 815


Lanciatore anno 1981 (Legenda)
GIOCATORE GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
espandi AVALLONE Marco 12 25.2 1 1 500 1 1 0 129 105 36 30 10.52 32 20 4 0 8 0 2 22 1 0 0 6 1 0 305 2.1 571 419 0 0 0 0 0.27 2.1 7.71 11.22
espandi LANDUCCI Riccardo 7 57.1 3 4 429 0 5 1 255 225 36 19 2.98 62 50 7 1 4 4 4 22 0 0 0 26 2 1 276 1.47 369 335 0 0 0 0 1.18 4.08 3.45 9.73
espandi LUCIANI Vincenzo 1 0.1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 26.99 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 3 2000 500 0 0 0 0 0 0 0 26.99
espandi MATTEUCCI Riccardo 13 26.1 4 1 800 1 0 0 119 96 19 17 5.81 25 15 3 0 7 3 4 16 2 0 0 18 4 0 260 1.56 510 353 0 0 0 0 1.13 6.15 5.47 8.54
espandi MAZZOLI Alessandro 5 14.2 0 2 0 0 0 0 75 59 16 13 7.98 14 7 4 0 3 1 0 15 0 0 0 7 3 1 237 1.98 458 392 0 0 0 0 0.47 4.3 9.2 8.59
espandi MOCERINO Mark 1 1.2 0 0 0 0 0 0 11 9 6 5 27.00 5 4 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 556 3.6 889 545 0 0 0 0 0 0 5.4 27
espandi RADAELLI Roberto 20 156.1 7 8 467 0 9 0 680 614 88 59 3.40 168 124 24 4 16 9 3 54 3 0 0 60 5 0 274 1.42 404 331 0 0 0 0 1.11 3.45 3.11 9.67
espandi SANTINI Marco 10 72.2 6 3 667 0 4 0 326 271 36 27 3.34 64 50 5 2 7 2 3 50 0 0 0 60 2 2 236 1.57 347 352 0 0 0 0 1.2 7.43 6.19 7.93
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI SQUADRA 40 355 21 19 525 2 19 1 1597 1381 238 171 4.34 371 270 47 7 47 19 17 180 6 0 0 177 17 4 269 1.55 415 349 0 0 0 0 0.98 4.49 4.56 9.41


Difesa anno 1981 (Legenda)
GIOCATORE GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi AVALLONE Marco 14 31 1 5 0 1000 0 0
espandi BIANCHI Roberto 46 355 129 12 5 966 4 5 16 4 800
espandi DANIELS David 40 342 65 135 14 935 19 0
espandi GIORDANO Bruno 42 339.1 45 80 14 899 5 0
espandi GIORGI Alessandro 33 274.1 162 29 4 979 0 6 40 14 741
espandi LANDUCCI Riccardo 16 105.1 20 13 3 917 0 0
espandi LANDUZZI Andrea 40 338.1 91 5 3 970 1 0
espandi LUCIANI Vincenzo 38 312 108 101 9 959 23 0
espandi MATTEUCCI Riccardo 29 147.2 126 6 2 985 10 0
espandi MAZZOLI Alessandro 5 14.2 0 3 2 600 0 0
espandi MESSORI Gabriele 11 43.1 5 14 2 905 2 0
espandi MOCERINO Mark 44 344.2 58 18 2 974 0 0
espandi RADAELLI Roberto 20 156.1 8 38 3 939 0 0
espandi RINALDI Alberto 22 187 221 8 4 983 13 0
espandi SANTINI Marco 10 72.2 4 10 1 933 0 0
espandi TRANCHINA Massimo 15 82.1 12 1 1 929 0 0
espandi VENTURA Stefano 7 49 10 1 0 1000 1 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI SQUADRA 40 355 1065 479 69 957 78* 11 56 18 757
* la somma è il totale delle partecipazioni dei singoli giocatori


A cura del Comitato Nazionale Classificatori