FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


Fonte Gaudianello - Bologna
Sport Stagione
Visualizza 1993


Attacco anno 1993 (Legenda)
GIOCATORE GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi BRATOVICH Denis 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi CAPPUCCINI Stefano 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi COLLINA Franco 37 166 147 13 39 265 29 8 0 2 361 1 1 3 12 0 3 54 327 0 2 0 1000 27 25 10 0 688
espandi COSSUTTA Walter 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi COSTA Giovanni Mario 41 199 175 34 57 326 46 10 1 0 394 3 4 2 18 1 0 75 385 0 0 1 0 15 23 11 0 779
espandi DALL'OLIO Matteo 30 119 98 19 31 316 20 7 3 1 480 1 5 3 12 0 1 44 386 0 2 5 286 15 13 11 0 866
espandi DE MARCO Franco 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi HINKLE Mike 19 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi LANDUZZI Andrea 37 137 109 16 28 257 22 4 2 0 330 4 0 1 25 1 2 55 401 0 1 0 1000 14 11 6 0 731
espandi MATTEUCCI Riccardo 34 146 125 15 38 304 26 8 0 4 464 2 0 2 18 4 1 57 390 0 0 0 0 8 27 12 0 854
espandi MAZZIERI Marco 42 202 169 47 49 290 36 10 2 1 391 0 1 2 30 0 0 79 393 0 3 0 1000 25 19 13 0 784
espandi MENARINI Matteo 31 102 98 14 27 276 22 2 2 1 367 2 0 1 3 0 0 30 294 0 2 0 1000 24 13 5 0 661
espandi MESSORI Gabriele 34 127 112 9 21 188 17 3 0 1 241 2 3 2 9 1 1 31 250 0 2 1 667 21 9 4 0 491
espandi NANNI Marco 28 117 105 8 18 171 16 1 0 1 210 5 1 1 10 0 0 28 241 0 0 0 0 21 4 2 0 451
espandi NERI Simone 24 62 54 7 14 259 11 2 1 0 333 1 3 0 4 0 1 19 322 0 0 0 0 6 4 3 0 655
espandi RUSSO Fabrizio (1969) 36 150 141 15 37 262 30 5 1 1 333 5 0 0 7 2 2 46 307 0 3 1 750 18 15 7 0 640
espandi SCHULZ Jeffrey 40 184 164 38 72 439 44 16 0 12 756 1 0 3 16 5 1 89 484 0 0 1 0 6 51 28 0 1240
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI SQUADRA 42 1711 1497 236 431 288 319 76 12 24 403 27 18 20 164 14 12 607 359 0 15 9 625 200 214 112 0 762


Lanciatore anno 1993 (Legenda)
GIOCATORE GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
espandi BRATOVICH Denis 18 77.2 3 4 429 0 1 0 364 290 62 52 6.03 80 52 17 1 10 3 11 60 1 0 0 66 1 0 276 1.8 445 388 0 0 0 0 1.1 7.65 6.95 9.27
espandi CAPPUCCINI Stefano 6 18 1 2 333 0 0 0 90 73 17 15 7.50 25 19 3 1 2 0 3 14 0 0 0 4 3 1 342 2.17 493 433 0 0 0 0 0.29 2 7 12.5
espandi COSSUTTA Walter 14 78.1 4 5 444 0 2 0 358 320 51 41 4.71 93 66 20 2 5 6 2 30 1 0 0 54 3 0 291 1.57 413 349 0 0 0 0 1.8 6.2 3.45 10.69
espandi DE MARCO Franco 15 40.2 4 1 800 3 0 0 185 163 29 18 3.98 44 34 6 1 3 3 3 16 1 0 0 23 1 0 270 1.48 374 330 0 0 0 0 1.44 5.09 3.54 9.74
espandi HINKLE Mike 18 155 12 6 667 0 16 1 641 609 67 50 2.90 165 131 23 7 4 7 6 19 1 0 0 128 2 0 271 1.19 351 290 0 0 0 0 6.74 7.43 1.1 9.58
espandi MATTEUCCI Riccardo 1 0.1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 26.99 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 3 2000 500 0 0 0 0 0 0 0 26.99
espandi MESSORI Gabriele 1 3 0 0 0 0 0 0 18 13 6 6 18.00 5 4 1 0 0 0 1 4 0 0 0 2 1 0 385 3 462 500 0 0 0 0 0.5 6 12 15
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI SQUADRA 42 373 24 18 571 3 19 1 1658 1470 233 183 4.42 413 306 70 12 25 19 26 143 4 0 0 277 11 1 281 1.49 396 339 0 0 0 0 1.94 6.68 3.45 9.97


Difesa anno 1993 (Legenda)
GIOCATORE GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi BRATOVICH Denis 18 77.2 2 10 0 1000 0 0
espandi CAPPUCCINI Stefano 6 18 0 1 0 1000 0 0
espandi COLLINA Franco 37 324 145 17 5 970 0 1 15 5 750
espandi COSSUTTA Walter 14 78.1 1 12 1 929 1 0
espandi COSTA Giovanni Mario 41 364.1 29 115 6 960 9 0
espandi DALL'OLIO Matteo 32 266.1 43 91 16 893 11 0 0 0 0
espandi DE MARCO Franco 15 40.2 2 8 1 909 0 0
espandi HINKLE Mike 18 155 11 29 2 952 1 0
espandi LANDUZZI Andrea 38 253 67 9 2 974 0 0
espandi MATTEUCCI Riccardo 9 61 56 2 1 983 1 0
espandi MAZZIERI Marco 43 366.1 111 28 6 959 5 0
espandi MENARINI Matteo 24 180.1 34 3 1 974 0 0
espandi MESSORI Gabriele 37 281.1 60 78 9 939 11 0
espandi NANNI Marco 28 241.2 179 15 5 975 2 8 33 8 805
espandi NERI Simone 22 99 21 16 5 881 7 0
espandi RUSSO Fabrizio (1969) 36 297 292 12 6 981 23 0
espandi SCHULZ Jeffrey 29 253 66 1 3 957 3 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI SQUADRA 42 373 1119 447 69 958 74* 9 48 13 787
* la somma è il totale delle partecipazioni dei singoli giocatori


A cura del Comitato Nazionale Classificatori