FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


Parma Clima
Sport Stagione
Visualizza 2018


Attacco anno 2018 (Legenda)
GIOCATORE GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi ALFIERI Kevin 3 4 4 0 1 250 1 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 1 250 0 0 0 0 1 2 0 1 1 1 500
espandi CASANOVA CALLABA Erly 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi DEOTTO Alessandro 23 74 69 7 13 188 9 3 1 0 261 2 0 0 4 0 1 18 243 0 0 0 0 18 6 4 21 16 1.31 504
espandi DESIMONI Stefano 35 154 127 26 29 228 24 5 0 0 268 1 3 1 22 1 1 52 344 0 6 1 857 26 6 5 43 30 1.43 612
espandi ESCALONA RANALLETA Josè Miguel 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi FLISI Riccardo 15 27 21 3 4 190 1 1 2 0 429 0 0 0 4 0 2 10 370 0 1 0 1000 14 2 3 1 2 0.5 799
espandi GARCIA ANDUJA Ulfrido 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi GRADALI Lorenzo 25 64 61 6 13 213 7 5 0 1 344 1 2 0 1 0 0 14 226 0 1 1 500 21 7 6 22 7 3.14 570
espandi KOUTSOYANOPULOS VITTI Aldo Chris 36 156 128 30 40 313 28 8 4 0 438 4 0 1 23 0 4 67 429 0 8 1 889 31 13 12 37 17 2.18 867
espandi LUGO LARESCHI Luis Eduardo 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi MIRABAL LEON Charlie Peter 36 157 130 26 41 315 31 5 0 5 469 3 1 3 19 5 4 64 410 0 0 2 0 24 25 10 33 33 1 879
espandi MOREJON REYES Frank Camilo 29 98 88 9 22 250 18 4 0 0 295 3 1 1 6 3 2 30 309 0 0 0 0 7 14 4 26 30 0.87 604
espandi PAOLINI Ricardo Segundo 37 142 130 12 31 238 26 5 0 0 277 1 0 1 10 2 1 42 296 0 5 0 1000 30 15 5 35 30 1.17 573
espandi PIRVU Eduard 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi POMA Sebastiano 28 111 100 12 24 240 17 5 2 0 330 1 2 1 8 0 0 32 294 0 2 0 1000 20 7 7 24 33 0.73 624
espandi POMPONI Michele 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi RIVERA Yomel 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi SAMBUCCI Alex 36 152 112 21 30 268 19 6 0 5 455 6 1 2 29 1 8 67 444 0 0 2 0 27 26 11 24 31 0.77 899
espandi SANTANA PAYANO Luis Manuel 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi SCALERA Luca 35 116 102 11 23 225 12 8 1 2 382 0 0 1 9 0 4 36 310 0 2 2 500 45 9 11 12 22 0.55 692
espandi ZILERI Leonardo 37 144 132 16 35 265 28 7 0 0 318 2 0 2 10 0 0 45 313 0 2 3 400 35 17 7 37 25 1.48 631
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI SQUADRA 37 1399 1204 179 306 254 221 62 10 13 355 24 10 13 145 12 27 478 344 0 27 12 692 299 149 85 316 277 1.14 699


Lanciatore anno 2018 (Legenda)
GIOCATORE GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
espandi CASANOVA CALLABA Erly 17 111.2 12 2 857 0 3 2 430 394 24 20 1.61 74 51 19 1 3 2 2 28 3 4 0 129 6 2 188 0.91 264 248 139 47 2.96 0 4.61 10.4 2.26 5.96
espandi ESCALONA RANALLETA Josè Miguel 15 23 0 2 0 2 0 0 118 96 28 27 10.57 30 17 7 1 5 0 0 19 2 3 0 23 2 0 313 2.13 563 441 17 25 0.68 0 1.21 9 7.43 11.74
espandi GARCIA ANDUJA Ulfrido 18 73 5 7 417 1 0 0 320 274 41 39 4.81 69 53 12 0 4 8 1 34 5 3 0 108 7 2 252 1.41 339 340 58 47 1.23 2 3.18 13.32 4.19 8.51
espandi GRADALI Lorenzo 3 3.1 0 0 0 0 0 0 29 19 14 14 37.80 10 6 3 0 1 0 1 8 0 1 0 1 0 0 526 5.4 842 655 1 8 0.13 0 0.13 2.7 21.6 27
espandi KOUTSOYANOPULOS VITTI Aldo Chris 2 1.2 0 0 0 0 0 0 12 6 2 2 10.80 3 3 0 0 0 0 1 5 0 0 0 2 1 0 500 4.8 500 667 1 1 1 0 0.4 10.8 27 16.2
espandi LUGO LARESCHI Luis Eduardo 8 16 1 1 500 3 0 0 62 54 5 4 2.25 8 6 1 1 0 1 0 7 0 0 0 37 0 0 148 0.94 204 246 7 2 3.5 0 5.29 20.81 3.94 4.5
espandi PAOLINI Ricardo Segundo 3 1.1 0 0 0 0 0 0 10 5 2 2 13.50 2 0 1 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 400 4.5 1200 600 2 2 1 0 0 0 27 13.5
espandi PIRVU Eduard 12 24.1 1 0 1000 1 0 0 103 89 10 5 1.85 17 14 1 0 2 0 1 11 1 2 0 25 2 0 191 1.15 270 291 22 22 1 0 2.27 9.25 4.07 6.29
espandi POMPONI Michele 15 33.2 1 4 200 0 0 0 154 120 20 20 5.35 24 14 6 0 4 1 0 31 4 2 0 35 8 0 200 1.63 350 373 20 42 0.48 0 1.13 9.36 8.29 6.42
espandi RIVERA Yomel 10 21.1 0 1 0 0 0 0 102 83 16 9 3.80 24 15 6 0 3 1 2 14 1 2 0 19 0 0 289 1.78 470 396 23 16 1.44 2 1.36 8.02 5.91 10.12
espandi SANTANA PAYANO Luis Manuel 4 5.2 0 0 0 0 0 0 21 19 3 3 4.76 5 3 1 1 0 0 0 2 1 0 0 6 0 0 263 1.24 421 333 4 4 1 1 3 9.53 3.18 7.94
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI SQUADRA 37 315 20 17 541 7 3 2 1361 1159 165 145 4.14 266 182 57 4 23 13 9 163 17 17 0 385 26 4 230 1.36 345 331 294 216 1.36 5 2.36 11 4.66 7.6


Difesa anno 2018 (Legenda)
GIOCATORE GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi CASANOVA CALLABA Erly 17 111.2 5 24 1 967 1 3 2 600
espandi DEOTTO Alessandro 21 123 148 4 1 993 1 1 16 2 889 0
espandi DESIMONI Stefano 39 286.2 43 2 1 978 0 0
espandi ESCALONA RANALLETA Josè Miguel 15 23 0 1 0 1000 0 4 1 800
espandi FLISI Riccardo 12 38.2 2 0 0 1000 0 0
espandi GARCIA ANDUJA Ulfrido 18 73 3 12 0 1000 0 9 4 692
espandi GRADALI Lorenzo 18 45 21 0 0 1000 4 0 0 0
espandi KOUTSOYANOPULOS VITTI Aldo Chris 47 290.2 36 16 4 929 3 0 0 0
espandi LUGO LARESCHI Luis Eduardo 8 16 1 0 1 500 0 2 0 1000
espandi MIRABAL LEON Charlie Peter 36 300 50 91 3 979 23 0
espandi MOREJON REYES Frank Camilo 28 204 229 17 1 996 2 2 13 4 765 0
espandi PAOLINI Ricardo Segundo 41 313 64 90 9 945 26 0 0 0
espandi PIRVU Eduard 12 24.1 0 3 2 600 0 5 1 833
espandi POMA Sebastiano 28 233.2 29 1 2 938 0 0
espandi POMPONI Michele 15 33.2 2 3 0 1000 0 5 2 714
espandi RIVERA Yomel 10 21.1 0 4 1 800 1 0 0 0
espandi SAMBUCCI Alex 35 290 271 16 2 993 30 0
espandi SANTANA PAYANO Luis Manuel 4 5.2 0 0 0 0 0 1 0 1000
espandi SCALERA Luca 37 268 19 62 6 931 8 0
espandi ZILERI Leonardo 17 133 22 1 0 1000 1 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI SQUADRA 37 315 945 347 34 974 100* 3 58* 16* 784 0
* la somma è il totale delle partecipazioni dei singoli giocatori


A cura del Comitato Nazionale Classificatori