FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


IVAS - Rimini
Sport Stagione
Visualizza 1996


Attacco anno 1996 (Legenda)
GIOCATORE GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi ADAM David Louis 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi BALDACCI Matteo 30 89 76 20 24 316 22 0 1 1 382 3 0 2 11 0 0 35 393 0 2 0 1000 10 13 2 0 775
espandi BERNARDI Alessandro 8 15 13 3 4 308 4 0 0 0 308 0 0 0 2 1 0 6 400 0 0 0 0 2 0 0 0 708
espandi BIANCHI Andrea 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi CABALISTI Roberto 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi CHERUBINI Paolo 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi COLICCHIO Davide 47 196 161 35 51 317 30 9 3 9 578 2 3 2 21 0 9 81 420 0 5 1 833 42 40 21 0 998
espandi CROCIATI Filippo 43 133 117 25 31 265 27 4 0 0 299 1 5 1 6 0 4 41 320 0 3 4 429 14 15 4 0 619
espandi DALL'OLIO Matteo 59 286 244 65 92 377 73 15 4 0 471 7 6 1 32 0 3 127 454 0 11 8 579 26 34 19 0 925
espandi EVANGELISTI Andrea 59 281 260 50 92 354 63 22 4 3 504 4 4 3 11 0 3 106 383 0 16 1 941 17 50 29 0 887
espandi FRANCOLINI Federico 35 88 70 15 9 129 6 3 0 0 171 2 3 3 10 0 2 21 247 0 1 1 500 21 4 3 0 418
espandi FRISONI Simone 9 3 3 2 1 333 1 0 0 0 333 0 0 0 0 0 0 1 333 0 0 0 0 0 0 0 0 666
espandi GALLUSI Alberto 54 229 193 35 52 269 36 10 4 2 394 8 3 3 23 1 7 82 363 0 14 2 875 31 30 16 0 757
espandi GIANI Gianluca 11 2 2 1 1 500 1 0 0 0 500 1 0 0 0 0 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
espandi MARTIGNONI Luca 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi MOA JALS Leonel 56 256 199 62 88 442 47 19 1 21 864 1 0 2 50 19 5 143 559 0 11 4 733 39 73 41 0 1423
espandi NANNI Marco 48 180 154 18 35 227 27 6 0 2 305 2 6 4 13 0 3 51 293 0 1 0 1000 24 26 8 0 598
espandi PALUMBO Andrea 4 4 3 0 2 667 2 0 0 0 667 0 0 0 0 0 1 3 750 0 0 0 0 1 0 0 0 1417
espandi PARI Michelangelo 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi RASMUSSEN Danny 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi ROMANO Michele 45 192 151 28 45 298 37 6 2 0 364 5 2 1 34 2 4 83 437 0 6 3 667 22 18 8 0 801
espandi RUSSO Fabrizio (1969) 58 256 222 46 73 329 56 11 3 3 446 2 2 4 26 0 2 101 398 0 7 2 778 38 44 17 0 844
espandi SARTINI Matteo 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi TORRI Cristian 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi ZANGHERI Paolo 45 199 181 20 45 249 28 12 1 4 392 6 2 2 14 0 0 59 299 0 0 0 0 32 26 17 0 691
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI SQUADRA 59 2416 2056 426 645 314 460 117 23 45 459 44 36 28 253 23 43 941 395 0 77 26 748 319 373 185 0 854


Lanciatore anno 1996 (Legenda)
GIOCATORE GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
espandi ADAM David Louis 16 125.1 9 4 692 0 5 0 502 459 47 40 2.87 100 67 17 7 9 7 1 34 2 0 1 102 2 0 218 1.07 344 271 0 0 0 0 3 7.32 2.44 7.18
espandi BIANCHI Andrea 9 20.2 1 1 500 1 0 0 97 80 12 10 4.35 24 14 8 1 1 1 3 13 0 0 0 13 0 0 300 1.79 463 385 0 0 0 0 1 5.66 5.66 10.45
espandi CABALISTI Roberto 24 130.1 12 3 800 4 6 1 524 463 53 40 2.76 92 65 16 2 9 2 6 52 3 1 0 137 3 0 199 1.1 300 278 0 0 0 0 2.63 9.46 3.59 6.35
espandi CHERUBINI Paolo 15 48 3 3 500 0 1 0 213 202 30 28 5.25 63 45 8 1 9 0 2 9 2 0 0 20 0 0 312 1.5 495 338 0 0 0 0 2.22 3.75 1.69 11.81
espandi CROCIATI Filippo 1 1 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0.00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 1 250 250 0 0 0 0 0 0 0 9
espandi EVANGELISTI Andrea 2 2.1 0 1 0 0 0 0 13 11 3 2 7.71 4 4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 4 0 0 364 2.57 364 462 0 0 0 0 2 15.43 7.71 15.43
espandi FRISONI Simone 5 12 0 0 0 0 0 0 60 43 9 8 6.00 9 6 2 0 1 1 1 15 1 0 0 6 2 0 209 2 326 407 0 0 0 0 0.4 4.5 11.25 6.75
espandi GIANI Gianluca 11 35.2 2 5 286 0 1 1 191 154 50 40 10.09 59 43 9 0 7 2 4 31 3 0 0 14 8 2 383 2.52 578 476 0 0 0 0 0.45 3.53 7.82 14.89
espandi MARTIGNONI Luca 8 20.1 0 0 0 0 0 0 116 96 28 18 7.97 38 22 9 3 4 1 2 17 1 0 0 6 5 1 396 2.7 677 478 0 0 0 0 0.35 2.66 7.52 16.82
espandi RASMUSSEN Danny 3 23 2 1 667 0 1 0 86 83 7 7 2.74 16 10 3 0 3 1 0 2 0 0 0 32 0 0 193 0.78 337 212 0 0 0 0 16 12.52 0.78 6.26
espandi TORRI Cristian 16 88.2 5 7 417 0 6 1 404 336 70 60 6.09 95 68 20 1 6 3 8 57 2 0 0 66 13 0 283 1.71 402 379 0 0 0 0 1.16 6.7 5.79 9.64
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI SQUADRA 59 507.1 34 25 576 5 20 3 2210 1931 309 253 4.49 501 345 92 15 49 18 27 232 15 1 1 400 33 3 259 1.44 399 335 0 0 0 0 1.72 7.1 4.12 8.89


Difesa anno 1996 (Legenda)
GIOCATORE GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi ADAM David Louis 16 125.1 8 31 2 951 5 0
espandi BALDACCI Matteo 27 157.2 93 23 4 967 0 1 18 14 563
espandi BERNARDI Alessandro 6 26 24 2 0 1000 3 0
espandi BIANCHI Andrea 9 20.2 3 2 1 833 0 0
espandi CABALISTI Roberto 24 130.1 6 19 2 926 0 0
espandi CHERUBINI Paolo 15 48 1 8 0 1000 0 0
espandi COLICCHIO Davide 45 340.2 69 4 4 948 1 0
espandi CROCIATI Filippo 42 206.1 36 27 5 926 2 0
espandi DALL'OLIO Matteo 64 505.1 122 129 12 954 31 0
espandi EVANGELISTI Andrea 63 503 86 186 14 951 35 0
espandi FRANCOLINI Federico 36 178.1 34 4 5 884 0 0
espandi FRISONI Simone 6 14 1 1 0 1000 0 0
espandi GALLUSI Alberto 54 456 106 3 4 965 0 0
espandi GIANI Gianluca 13 38 3 4 1 875 0 0
espandi MARTIGNONI Luca 8 20.1 0 3 1 750 0 0
espandi MOA JALS Leonel 27 219.1 180 11 2 990 14 0
espandi NANNI Marco 45 363.1 313 25 4 988 1 4 22 11 667
espandi PALUMBO Andrea 3 5 2 0 0 1000 0 0
espandi PARI Michelangelo 1 3 3 0 0 1000 0 0 0 0 0
espandi RASMUSSEN Danny 3 23 1 3 1 800 0 0
espandi ROMANO Michele 46 366.2 33 99 13 910 7 0
espandi RUSSO Fabrizio (1969) 66 470.2 127 5 4 971 5 0
espandi SARTINI Matteo 1 1 0 0 0 0 0 0
espandi TORRI Cristian 16 88.2 6 20 2 929 1 0
espandi ZANGHERI Paolo 31 255.1 265 11 5 982 23 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI SQUADRA 59 507.1 1522 620 86 961 128* 5 40 25 615
* la somma è il totale delle partecipazioni dei singoli giocatori


A cura del Comitato Nazionale Classificatori