FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


Semenzato Casa d'Aste - Rimini
Sport Stagione
Visualizza 1999


Attacco anno 1999 (Legenda)
GIOCATORE GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi APANA Matthews 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi BALDACCI Matteo 35 104 93 15 19 204 17 2 0 0 226 3 4 0 7 0 0 26 260 0 2 0 1000 21 7 2 0 486
espandi CABALISTI Roberto 31 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi CAMPANIELLO Edoardo 59 276 218 49 71 326 51 15 3 2 450 5 0 8 44 1 6 121 438 0 12 4 750 45 53 20 0 888
espandi CELANO Christopher 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi CHIARINI Mario 16 15 14 3 2 143 1 0 1 0 286 0 0 0 0 0 1 3 200 0 0 0 0 3 3 1 0 486
espandi CROCIATI Filippo 47 132 122 25 27 221 24 1 2 0 262 1 1 0 9 0 0 36 275 0 8 1 889 16 8 3 0 537
espandi DEL BIANCO Daniele 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi EVANGELISTI Andrea 40 146 134 20 37 276 33 4 0 0 306 2 2 0 7 0 3 47 326 0 5 3 625 18 11 4 0 632
espandi FRANCOLINI Federico 11 11 8 2 1 125 1 0 0 0 125 0 2 1 0 0 0 1 111 0 0 0 0 5 2 0 0 236
espandi GAIARDO Alessandro 58 252 213 39 54 254 44 10 0 0 300 9 4 3 31 0 1 86 347 0 4 3 571 39 27 10 0 647
espandi LIVERZIANI Claudio 62 293 218 70 82 376 54 16 4 8 596 5 4 2 68 6 1 151 522 0 32 4 889 32 45 28 0 1118
espandi LO PRESTE Anthony Joseph 49 206 162 25 49 302 39 7 0 3 401 3 5 2 35 3 1 85 425 1 6 4 600 29 36 10 0 826
espandi NERI Alessandro 34 89 77 15 23 299 20 3 0 0 338 1 3 1 5 0 3 31 360 0 2 1 667 7 7 3 0 698
espandi PARI Michelangelo 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi PERRI Battista John 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi PORZIO Ferdinando 45 157 138 18 25 181 14 7 1 3 312 3 0 2 16 0 1 42 268 0 0 0 0 38 19 11 0 580
espandi SHELDON David 62 291 237 46 87 367 58 18 3 8 570 2 1 8 37 5 8 132 455 0 13 4 765 42 70 29 0 1025
espandi TORRI Cristian 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi TREADWELL Jody 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi URBANI Thomas 22 7 7 1 3 429 2 1 0 0 571 0 0 0 0 0 0 3 429 0 1 0 1000 1 2 1 0 1000
espandi VATCHER James 62 304 243 71 78 321 43 26 0 9 539 0 1 1 54 3 5 137 452 0 22 5 815 38 36 35 0 991
espandi ZANGHERI Paolo 59 246 224 24 53 237 39 7 0 7 362 3 4 4 13 0 1 67 277 0 0 0 0 55 48 14 0 639
espandi ZAPPELLI Mark John 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI SQUADRA 62 2530 2109 424 611 290 440 117 14 40 415 37 31 32 326 18 31 968 388 1 107 29 787 389 374 171 0 803


Lanciatore anno 1999 (Legenda)
GIOCATORE GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
espandi APANA Matthews 5 18.1 2 3 400 0 0 0 99 77 18 14 6.87 28 22 6 0 0 2 2 17 0 1 0 13 0 0 364 2.45 442 474 0 0 0 0 0.76 6.38 8.35 13.75
espandi CABALISTI Roberto 30 90 5 0 1000 7 1 0 388 330 35 27 2.70 64 49 12 1 2 5 5 43 3 5 0 100 4 0 194 1.19 255 292 0 0 0 0 2.33 10 4.3 6.4
espandi CELANO Christopher 11 23.2 1 0 1000 1 0 0 105 85 14 12 4.56 14 11 2 1 0 0 2 16 0 2 0 13 4 0 165 1.27 212 305 0 0 0 0 0.81 4.94 6.08 5.32
espandi DEL BIANCO Daniele 13 13.1 1 0 1000 1 0 0 54 49 2 1 0.67 10 10 0 0 0 0 1 4 0 0 0 17 0 0 204 1.05 204 259 0 0 0 0 4.25 11.47 2.7 6.75
espandi LO PRESTE Anthony Joseph 3 4.1 0 0 0 1 0 0 19 16 1 1 2.08 3 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 188 1.38 313 316 0 0 0 0 1.33 8.31 6.23 6.23
espandi PERRI Battista John 21 129.2 14 3 824 1 5 1 545 481 47 39 2.71 107 85 13 4 5 5 6 39 2 13 1 84 6 1 222 1.13 297 295 0 0 0 0 2.15 5.83 2.71 7.43
espandi SHELDON David 10 16.2 2 1 667 4 0 0 61 54 3 3 1.62 11 7 3 0 1 2 1 4 0 0 0 14 0 0 204 0.9 315 254 0 0 0 0 3.5 7.56 2.16 5.94
espandi TORRI Cristian 7 26.1 2 1 667 0 0 0 132 106 19 13 4.44 29 23 6 0 0 4 0 20 1 1 1 37 3 0 274 1.86 330 394 0 0 0 0 1.85 12.65 6.84 9.91
espandi TREADWELL Jody 12 70.1 6 2 750 0 0 0 307 268 31 18 2.30 69 56 11 1 1 4 5 26 2 4 0 52 6 0 257 1.35 317 327 0 0 0 0 2 6.65 3.33 8.83
espandi URBANI Thomas 19 138.1 14 3 824 0 6 4 526 498 36 30 1.95 100 75 21 1 3 5 0 23 1 0 0 119 4 1 201 0.89 265 236 0 0 0 0 5.17 7.74 1.5 6.51
espandi VATCHER James 1 1.1 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0.00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 200 0.75 200 200 0 0 0 0 0 6.75 0 6.75
espandi ZAPPELLI Mark John 3 13 1 1 500 0 0 0 66 62 14 7 4.85 19 13 5 0 1 0 0 3 0 1 0 8 0 0 306 1.69 435 348 0 0 0 0 2.67 5.54 2.08 13.15
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI SQUADRA 62 545.1 48 14 774 15 12 5 2307 2031 220 165 2.72 455 353 81 8 13 27 22 198 9 27 2 462 27 2 224 1.2 291 299 0 0 0 0 2.33 7.62 3.27 7.51


Difesa anno 1999 (Legenda)
GIOCATORE GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi APANA Matthews 5 18.1 0 2 1 667 1 0
espandi BALDACCI Matteo 32 210.1 167 15 2 989 0 2 10 9 526
espandi CABALISTI Roberto 30 90 2 7 1 900 0 0
espandi CAMPANIELLO Edoardo 54 446.2 73 1 4 949 0 0
espandi CELANO Christopher 11 23.2 0 0 1 0 0 0
espandi CHIARINI Mario 15 40.1 11 6 3 850 3 0
espandi CROCIATI Filippo 33 182.1 44 5 3 942 1 0
espandi DEL BIANCO Daniele 13 13.1 0 1 0 1000 0 0
espandi EVANGELISTI Andrea 39 306.1 52 122 17 911 24 0
espandi FRANCOLINI Federico 6 18 2 1 0 1000 0 0
espandi GAIARDO Alessandro 58 496.2 111 142 11 958 36 0
espandi LIVERZIANI Claudio 71 522.1 163 6 2 988 3 0
espandi LO PRESTE Anthony Joseph 44 257.2 24 68 12 885 6 0
espandi NERI Alessandro 29 157 34 1 3 921 0 0
espandi PERRI Battista John 21 129.2 12 19 0 1000 3 0
espandi PORZIO Ferdinando 44 335 286 20 5 984 3 4 33 8 805
espandi SHELDON David 78 545.1 64 146 22 905 15 0
espandi TORRI Cristian 7 26.1 1 4 0 1000 0 0
espandi TREADWELL Jody 12 70.1 3 12 0 1000 2 0
espandi URBANI Thomas 19 138.1 7 19 1 963 0 0
espandi VATCHER James 43 375 117 7 2 984 3 0
espandi ZANGHERI Paolo 57 492 463 17 14 972 46 0
espandi ZAPPELLI Mark John 3 13 0 5 0 1000 0 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI SQUADRA 62 545.1 1636 626 104 956 146* 6 43 17 717
* la somma è il totale delle partecipazioni dei singoli giocatori


A cura del Comitato Nazionale Classificatori