FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


Roma Senators Club
Sport Stagione
Visualizza 1957


Attacco anno 1957 (Legenda)
GIOCATORE GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi BATTAGLIA Hector 13 60 48 17 10 208 7 2 0 1 313 2 1 0 10 0 1 21 356 0 3 1 750 11 9 3 11 12 0.92 669
espandi BLANDA Vincenzo 4 8 8 0 1 125 1 0 0 0 125 0 0 0 0 0 0 1 125 0 0 0 0 6 1 0 1 0 0 250
espandi CECCARONI Umberto 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi DE MEDIO Lorenzo 5 16 15 4 4 267 4 0 0 0 267 0 0 0 1 0 0 5 313 0 0 0 0 2 4 0 6 1 6 580
espandi GAMBERALE Francesco 7 29 28 1 6 214 5 1 0 0 250 0 1 0 0 0 0 6 214 0 6 0 1000 10 5 1 9 2 4.5 464
espandi GENTILINI Guido 13 60 46 12 13 283 10 1 2 0 391 0 2 0 10 0 2 25 431 0 6 0 1000 2 6 3 15 11 1.36 822
espandi GENTILINI Paolo 13 57 50 8 9 180 9 0 0 0 180 1 0 0 7 0 0 16 281 0 2 2 500 18 7 0 7 8 0.88 461
espandi GIROLIMOTTI Alvaro 13 66 56 11 8 143 5 2 0 1 232 1 2 0 8 0 0 16 250 0 4 3 571 10 3 3 16 18 0.89 482
espandi GIRONI Roberto 12 55 47 8 8 170 6 2 0 0 213 0 1 0 7 0 0 15 278 0 3 0 1000 10 6 2 17 8 2.13 491
espandi LUCCI Antonio 14 65 55 23 25 455 15 10 0 0 636 0 2 0 8 0 0 33 524 0 12 2 857 2 9 10 11 9 1.22 1160
espandi MALERBA Mario 14 63 57 6 13 228 9 2 1 1 351 0 0 0 4 0 2 19 302 0 2 0 1000 12 14 4 14 14 1 653
espandi PALOMBI Romano 7 27 22 3 4 182 4 0 0 0 182 0 0 0 5 0 0 9 333 0 2 0 1000 3 1 0 4 5 0.8 515
espandi SANDULLI Enrico 7 31 23 9 5 217 3 0 0 2 478 0 2 0 6 0 0 11 379 0 1 0 1000 7 9 2 7 4 1.75 857
espandi SANDULLI Mario 8 30 30 2 4 133 3 0 1 0 200 0 0 0 0 0 0 4 133 0 2 1 667 9 3 1 7 6 1.17 333
espandi TOCCI Federico 3 11 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 182 0 0 0 0 2 0 0 4 1 4 182
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI SQUADRA 14 578 494 106 110 223 81 20 4 5 310 4 11 0 68 0 5 183 323 0 43 9 827 104 77 29 129 99 1.3 633


Lanciatore anno 1957 (Legenda)
GIOCATORE GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
espandi MALERBA Mario 14 111.2 9 5 643 0 11 0 489 414 65 34 2.74 71 44 18 4 5 10 0 55 0 10 0 95 1 3 171 1.13 271 284 138 82 1.68 2 1.73 7.66 4.43 5.72
espandi SANDULLI Enrico 2 3.2 0 0 0 1 0 0 24 17 9 4 9.82 4 2 1 0 1 0 0 7 0 0 0 6 0 1 235 3 471 458 2 1 2 0 0.86 14.73 17.18 9.82
espandi SANDULLI Mario 1 5.2 0 0 0 0 0 0 28 22 6 1 1.59 5 4 0 0 1 2 0 4 0 0 0 8 1 0 227 1.59 364 346 5 4 1.25 0 2 12.71 6.35 7.94
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI SQUADRA 14 121 9 5 643 1 11 0 541 453 80 39 2.90 80 50 19 4 7 12 0 66 0 10 0 109 2 4 177 1.21 283 295 145 87 1.67 2 1.65 8.11 4.91 5.95


Difesa anno 1957 (Legenda)
GIOCATORE GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi BATTAGLIA Hector 13 112 85 12 8 924 1 9 20 3 870 0
espandi BLANDA Vincenzo 4 17 15 5 1 952 1 6 17 2 895 0
espandi CECCARONI Umberto 1 1 0 0 0 0 0 0
espandi DE MEDIO Lorenzo 4 29 5 11 5 762 0 0
espandi GAMBERALE Francesco 7 60 5 0 0 1000 0 0
espandi GENTILINI Guido 13 112 17 2 1 950 0 0
espandi GENTILINI Paolo 13 110 25 33 8 879 4 0
espandi GIROLIMOTTI Alvaro 13 111 23 23 8 852 2 0
espandi GIRONI Roberto 12 103 113 2 12 906 2 1 2 0 1000 0
espandi LUCCI Antonio 14 121 16 29 13 776 3 0
espandi MALERBA Mario 17 121 11 34 2 957 1 36 6 857
espandi PALOMBI Romano 7 49 30 0 1 968 1 0
espandi SANDULLI Enrico 10 59 9 4 2 867 1 1 4 0 1000 0
espandi SANDULLI Mario 9 68 8 3 4 733 0 1 0 1000
espandi TOCCI Federico 3 16 1 1 0 1000 0 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI SQUADRA 14 121 363 159 65 889 16* 17 80* 11* 879 0
* la somma è il totale delle partecipazioni dei singoli giocatori


A cura del Comitato Nazionale Classificatori