FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


Rhea Vendors - Caronno
Sport Stagione
Visualizza 1996


Attacco anno 1996 (Legenda)
GIOCATORE GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi ALBERTON Cristina 11 34 27 1 8 296 8 0 0 0 296 0 3 2 2 0 0 10 323 0 1 1 500 6 5 0 0 619
espandi BASSI Viviana 9 8 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
espandi CATTANEO Federica 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
espandi FELICE Simona 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
espandi GIUDICI Maura 27 90 86 7 19 221 17 1 1 0 256 0 2 0 2 0 0 21 239 0 0 0 0 15 8 2 0 495
espandi GURIAN Elena 27 88 79 8 19 241 12 2 5 0 392 0 1 1 6 0 1 26 299 0 0 1 0 13 12 7 0 691
espandi GURIAN Marzia 27 95 86 20 30 349 24 1 4 1 488 0 2 1 4 0 1 35 380 1 1 1 500 10 7 6 0 868
espandi MAROSTICA Sara 18 36 31 3 2 65 2 0 0 0 65 0 0 0 3 0 2 7 194 0 0 0 0 14 1 0 0 259
espandi MERONI Simona 18 43 41 1 3 73 2 1 0 0 98 0 0 0 1 0 1 5 116 0 0 1 0 15 3 1 0 214
espandi MILANESI Ornella 27 93 74 14 18 243 17 1 0 0 257 0 5 0 14 0 0 32 364 0 2 1 667 8 5 1 0 621
espandi PERTICATO Sara 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
espandi ROVEDA Claudia 8 19 19 2 5 263 5 0 0 0 263 0 0 0 0 0 0 5 263 0 0 0 0 5 1 0 0 526
espandi RUGGERI Maura 25 76 63 8 14 222 14 0 0 0 222 0 12 0 0 0 1 15 234 0 3 0 1000 7 2 0 0 456
espandi STARLING Shawn 10 36 34 4 9 265 9 0 0 0 265 0 0 0 2 0 0 11 306 0 0 0 0 4 1 0 0 571
espandi TABORELLI Silvia 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
espandi TERUZZI Katia 27 62 53 4 6 113 4 2 0 0 151 0 2 0 6 0 1 13 217 0 0 2 0 15 2 2 0 368
espandi TERUZZI Simona 20 37 32 2 7 219 5 2 0 0 281 0 0 0 4 0 1 12 324 0 1 0 1000 16 2 2 0 605
espandi VAGO Francesca 20 54 54 6 18 333 17 1 0 0 352 0 0 0 0 0 0 18 333 0 0 0 0 14 6 1 0 685
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI SQUADRA 27 781 696 83 158 227 136 11 10 1 276 0 28 4 44 0 8 210 279 1 8 7 533 154 55 22 0 555


Lanciatore anno 1996 (Legenda)
GIOCATORE GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
espandi STARLING Shawn 5 35 3 2 600 0 4 1 148 144 20 13 2.60 35 24 6 3 2 2 0 2 0 0 0 24 1 0 243 1.06 368 253 0 0 0 0 12 4.8 0.4 7
espandi TERUZZI Simona 11 62.2 3 6 333 0 9 0 301 267 58 38 4.24 81 60 16 3 2 13 0 21 0 0 0 28 4 0 303 1.63 408 354 0 0 0 0 1.33 3.13 2.35 9.05
espandi VAGO Francesca 13 81 4 9 308 0 11 0 366 308 58 38 3.28 71 53 9 9 0 15 2 41 0 0 0 47 12 0 231 1.38 318 319 0 0 0 0 1.15 4.06 3.54 6.14
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI SQUADRA 27 178.2 10 17 370 0 24 1 815 719 136 89 3.49 187 137 31 15 4 30 2 64 0 0 0 99 17 0 260 1.4 362 320 0 0 0 0 1.55 3.88 2.51 7.33


Difesa anno 1996 (Legenda)
GIOCATORE GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi ALBERTON Cristina 11 74.2 79 5 4 955 2 0
espandi BASSI Viviana 1 4 0 0 0 0 0 0
espandi CATTANEO Federica 1 3 0 0 1 0 0 0
espandi GIUDICI Maura 27 178.2 98 9 3 973 3 0
espandi GURIAN Elena 27 178.2 107 17 4 969 2 25 29 8 784
espandi GURIAN Marzia 27 178.2 20 42 9 873 0 0
espandi MAROSTICA Sara 14 69 9 4 4 765 0 0
espandi MERONI Simona 18 114.2 30 28 8 879 0 0
espandi MILANESI Ornella 29 178.2 38 20 8 879 1 0
espandi PERTICATO Sara 2 10 1 0 1 500 0 0
espandi ROVEDA Claudia 7 39 6 0 1 857 0 0
espandi RUGGERI Maura 25 166.2 71 61 6 957 2 0
espandi STARLING Shawn 9 63 33 6 2 951 0 0
espandi TABORELLI Silvia 1 1 0 0 0 0 0 0
espandi TERUZZI Katia 30 170.2 17 2 3 864 0 0
espandi TERUZZI Simona 11 62.2 1 5 3 667 0 0
espandi VAGO Francesca 18 115 26 27 2 964 0 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI SQUADRA 27 178.2 536 226 59 928 10* 25 29 8 784
* la somma è il totale delle partecipazioni dei singoli giocatori


A cura del Comitato Nazionale Classificatori