FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


Rhea Vendors - Caronno
Sport Stagione
Visualizza 2004


Attacco anno 2004 (Legenda)
GIOCATORE GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi ANGELILLO Marta 40 129 110 11 24 218 20 2 2 0 273 1 9 2 7 1 1 32 267 0 1 0 1000 15 20 4 0 540
espandi BARBIERI Francesca 38 133 124 12 24 194 20 2 2 0 242 0 2 3 4 0 0 28 214 0 2 1 667 20 9 4 0 456
espandi DOSSENA Serena 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 667 0 0 0 0 1 0 0 0 667
espandi ECHOHAWK Tobin 16 57 52 15 14 269 12 0 1 1 365 0 0 1 4 0 0 18 316 0 3 0 1000 7 6 2 0 681
espandi EDWARDS Michelle 14 51 42 8 10 238 9 1 0 0 262 0 2 1 5 0 1 16 327 0 2 0 1000 7 2 1 0 589
espandi GIUDICI Valentina 10 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
espandi GURIAN Elena 26 75 67 5 13 194 10 3 0 0 239 2 0 0 7 0 1 21 280 0 0 0 0 22 9 3 0 519
espandi GWYNNE Shelley 40 140 109 29 37 339 21 9 3 4 587 0 1 2 28 1 0 65 468 0 3 2 600 15 20 16 0 1055
espandi MARCHISIO Silvia 32 75 75 5 10 133 9 0 1 0 160 0 0 0 0 0 0 10 133 0 0 1 0 21 5 1 0 293
espandi MAROSTICA Sara 38 118 107 15 23 215 20 2 0 1 262 0 4 2 5 0 0 28 246 0 3 2 600 28 9 3 0 508
espandi ODDONINI Elisa 30 74 72 9 14 194 12 1 1 0 236 0 1 0 1 0 0 15 205 0 5 1 833 22 2 2 0 441
espandi PELLEGATTA Silvia 7 10 10 0 1 100 1 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 200
espandi PINO Ilaria 40 138 115 29 40 348 29 7 1 3 504 2 4 2 14 1 3 57 425 0 8 1 889 23 21 11 0 929
espandi ROMANO Marta 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi SUN Yue-Fen 40 129 102 21 43 422 30 6 4 3 647 0 3 0 21 9 3 67 532 0 7 3 700 7 20 13 0 1179
espandi TURCONI Chiara 21 46 44 4 10 227 10 0 0 0 227 0 1 0 0 0 1 11 244 0 0 0 0 15 5 0 0 471
espandi VAGO Francesca 25 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI SQUADRA 40 1189 1041 165 263 253 203 33 15 12 348 5 27 13 98 12 10 371 319 0 34 11 756 209 128 60 0 667


Lanciatore anno 2004 (Legenda)
GIOCATORE GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
espandi GWYNNE Shelley 1 3 1 0 1000 0 0 0 13 10 0 0 0.00 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 300 2 300 462 0 0 0 0 0.67 4.67 7 7
espandi SUN Yue-Fen 26 134 12 10 545 2 16 4 546 496 45 32 1.67 101 78 13 10 0 15 1 32 0 2 0 122 2 0 204 0.99 270 254 0 0 0 0 3.81 6.37 1.67 5.28
espandi VAGO Francesca 24 134.2 13 4 765 1 14 2 584 511 56 39 2.03 135 101 24 8 2 22 4 45 1 2 0 89 4 0 264 1.34 354 324 0 0 0 0 1.98 4.63 2.34 7.02
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI SQUADRA 40 271.2 26 14 650 3 30 6 1143 1017 101 71 1.83 239 182 37 18 2 37 5 80 1 4 0 213 6 0 235 1.17 313 292 0 0 0 0 2.66 5.49 2.06 6.16


Difesa anno 2004 (Legenda)
GIOCATORE GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi ANGELILLO Marta 39 249.1 39 15 4 931 2 0
espandi BARBIERI Francesca 38 259.2 71 64 6 957 3 0
espandi DOSSENA Serena 1 3 1 0 1 500 0 0
espandi ECHOHAWK Tobin 17 110.2 39 34 4 948 2 0
espandi EDWARDS Michelle 14 88.1 29 0 0 1000 0 0
espandi GIUDICI Valentina 7 20.2 2 0 0 1000 0 0
espandi GURIAN Elena 25 157.2 138 12 4 974 6 0
espandi GWYNNE Shelley 43 271.2 100 69 2 988 2 3 8 7 533
espandi MARCHISIO Silvia 33 178.1 11 1 3 800 0 0
espandi MAROSTICA Sara 37 238 75 38 15 883 5 0
espandi ODDONINI Elisa 32 174.2 23 3 6 813 1 0
espandi PELLEGATTA Silvia 2 6.2 0 0 0 0 0 0
espandi PINO Ilaria 42 261.2 172 13 4 979 1 2 12 7 632
espandi ROMANO Marta 1 2 0 0 0 0 0 0
espandi SUN Yue-Fen 42 216 49 46 1 990 6 0
espandi TURCONI Chiara 16 64 53 2 2 965 1 0
espandi VAGO Francesca 27 142.2 13 23 0 1000 3 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI SQUADRA 40 271.2 815 320 52 956 32* 5 20 14 588
* la somma è il totale delle partecipazioni dei singoli giocatori


A cura del Comitato Nazionale Classificatori