FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


Blue Girls - Bollate
Sport Stagione
Visualizza 1982


Attacco anno 1982 (Legenda)
GIOCATORE GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi ABBIATI Stefania 20 50 45 8 15 333 12 2 1 0 422 1 0 0 4 0 1 20 400 0 3 2 600 9 3 3 9 9 1 822
espandi BENENATI Laura 12 29 27 4 1 37 1 0 0 0 37 0 1 0 1 0 0 2 71 0 2 2 500 8 0 0 7 7 1 108
espandi BERTANI Monica 2 5 5 0 2 400 2 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 2 400 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 800
espandi DIMODICA Adriana 28 101 89 15 20 225 17 3 0 0 258 0 3 0 9 0 0 29 296 0 4 2 667 11 5 3 26 30 0.87 554
espandi FENAROLI Patrizia 22 64 54 3 4 74 4 0 0 0 74 0 3 0 7 0 0 11 180 0 0 2 0 12 5 0 16 22 0.73 254
espandi GARAVAGLIA Liliana 17 43 35 4 4 114 4 0 0 0 114 0 2 0 6 0 0 10 244 0 1 1 500 10 4 0 11 9 1.22 358
espandi LECCESE Maria 25 83 79 9 11 139 8 2 0 1 203 0 0 0 3 0 1 15 181 0 4 1 800 17 4 3 30 17 1.76 384
espandi PAPASODARO Maria 15 35 33 2 4 121 3 1 0 0 152 0 2 0 0 0 0 4 121 0 1 0 1000 10 1 1 10 9 1.11 273
espandi PREATONI Antonella 28 58 53 3 5 94 5 0 0 0 94 0 1 0 4 0 0 9 158 0 2 0 1000 9 5 0 20 14 1.43 252
espandi PREGNOLATO Elena 22 60 52 6 7 135 6 0 1 0 173 0 1 0 7 0 0 14 237 0 3 0 1000 7 3 1 21 14 1.5 410
espandi PREGNOLATO Emanuela 28 101 80 11 18 225 15 0 2 1 313 0 5 0 13 0 2 33 347 1 10 5 667 8 7 3 22 28 0.79 660
espandi RADICE Paola 28 93 81 8 13 160 12 1 0 0 173 0 4 0 7 0 1 21 236 0 8 0 1000 18 3 1 30 20 1.5 409
espandi SCEBBA Angela 28 99 91 8 16 176 14 1 1 0 209 0 2 0 5 0 1 22 227 0 2 3 400 5 3 2 22 38 0.58 436
espandi STARRANTINO Giuseppi 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI SQUADRA 28 822 725 81 120 166 103 10 5 2 201 1 24 0 66 0 6 192 241 1 40 18 690 127 45 17 225 217 1.04 442


Lanciatore anno 1982 (Legenda)
GIOCATORE GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
espandi PREATONI Antonella 15 94 4 9 308 0 13 2 439 375 51 30 2.23 107 92 9 6 0 18 8 36 0 2 0 23 9 0 285 1.52 341 344 95 151 0.63 0 0.64 1.71 2.68 7.97
espandi PREGNOLATO Emanuela 15 103 6 9 400 0 13 2 443 402 54 18 1.22 82 72 8 1 1 8 4 27 0 2 0 51 5 1 204 1.06 236 255 132 114 1.16 0 1.89 3.47 1.83 5.57
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI SQUADRA 28 197 10 18 357 0 26 4 882 777 105 48 1.71 189 164 17 7 1 26 12 63 0 4 0 74 14 1 243 1.28 287 299 227 265 0.86 0 1.17 2.63 2.24 6.72


Difesa anno 1982 (Legenda)
GIOCATORE GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi ABBIATI Stefania 10 49 2 0 1 667 0 0
espandi BENENATI Laura 11 71 8 4 1 923 0 0
espandi BERTANI Monica 2 14 0 0 0 0 0 0
espandi DIMODICA Adriana 30 195.2 57 50 13 892 4 0
espandi FENAROLI Patrizia 20 130 24 36 13 822 1 0
espandi GARAVAGLIA Liliana 17 111.1 32 9 7 854 2 0
espandi LECCESE Maria 24 166 41 2 4 915 1 0
espandi PAPASODARO Maria 16 101 6 0 2 750 0 0
espandi PREATONI Antonella 30 197 24 55 10 888 0 28 6 824
espandi PREGNOLATO Elena 22 146 29 2 1 969 0 0
espandi PREGNOLATO Emanuela 30 197 52 68 4 968 2 33 2 943
espandi RADICE Paola 28 197 225 3 5 979 5 0
espandi SCEBBA Angela 28 197 91 13 7 937 1 17 61 8 884 0
espandi STARRANTINO Giuseppi 1 1 0 0 0 0 0 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI SQUADRA 28 197 591 242 68 925 16* 17 61 8 884 0
* la somma è il totale delle partecipazioni dei singoli giocatori


A cura del Comitato Nazionale Classificatori