FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


Bollate SC
Sport Stagione
Visualizza 1991


Attacco anno 1991 (Legenda)
GIOCATORE GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi BILLER Denise 15 34 33 5 12 364 10 2 0 0 424 0 0 0 0 0 1 13 382 0 1 0 1000 2 8 2 0 806
espandi BRANDUARDI Giulietta 31 78 74 17 19 257 16 3 0 0 297 1 1 0 2 0 1 22 286 0 2 2 500 5 13 3 0 583
espandi MANUELLI Bruna 40 121 107 29 37 346 30 4 3 0 439 0 3 0 11 0 0 48 407 0 4 2 667 5 14 7 0 846
espandi MILANESI Ornella 33 82 67 13 17 254 15 1 1 0 299 0 2 2 10 0 1 28 350 0 4 0 1000 8 10 2 0 649
espandi MINORA Teresa 31 100 94 18 28 298 27 1 0 0 309 0 0 0 4 0 2 34 340 0 3 3 500 6 12 1 0 649
espandi PIETROWSKI Danielle 31 110 96 22 25 260 22 3 0 0 292 0 4 0 9 0 1 35 330 0 15 1 938 13 13 3 0 622
espandi QUAGLIOTTI Mirella 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi SCEBBA Angela 31 99 89 16 25 281 23 1 1 0 315 0 6 0 3 0 1 29 312 0 5 2 714 3 10 2 0 627
espandi SEVESO Giovanna 41 144 131 23 36 275 25 7 4 0 389 1 5 0 5 0 2 43 312 1 11 2 846 8 25 11 0 701
espandi SOLDI Daniela 34 88 73 13 21 288 19 2 0 0 315 0 5 0 7 0 3 31 373 0 1 2 333 9 10 2 0 688
espandi SOLDI Monica 40 107 95 17 16 168 13 2 1 0 211 0 4 0 7 0 1 24 233 0 4 1 800 8 8 3 0 444
espandi SOLDI Roberta 38 128 115 21 49 426 45 4 0 0 461 0 1 1 11 1 0 60 472 0 6 1 857 2 12 4 0 933
espandi VICENTINI Paola 40 132 118 23 40 339 34 4 2 0 407 0 7 0 6 1 1 47 376 0 8 5 615 11 20 6 0 783
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI SQUADRA 40 1224 1093 217 325 297 279 34 12 0 350 2 38 3 75 2 14 414 349 1 64 21 753 80 155 46 0 699


Lanciatore anno 1991 (Legenda)
GIOCATORE GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
espandi BILLER Denise 13 88 10 2 833 0 11 3 317 306 15 8 0.64 50 42 4 4 0 7 0 4 1 0 0 101 4 0 163 0.61 203 174 0 0 0 0 25.25 8.03 0.32 3.98
espandi MANUELLI Bruna 3 5 1 1 500 1 0 0 26 18 3 2 2.80 6 5 1 0 0 1 0 7 0 0 0 0 1 0 333 2.6 389 520 0 0 0 0 0 0 9.8 8.4
espandi SOLDI Daniela 10 66 6 3 667 0 9 4 269 254 22 13 1.38 56 46 9 1 0 5 3 7 0 0 0 16 2 0 220 0.95 264 239 0 0 0 0 2.29 1.7 0.74 5.94
espandi SOLDI Roberta 18 118 16 1 941 0 18 10 427 405 12 4 0.24 53 40 6 7 0 6 0 16 2 0 0 104 2 0 131 0.58 180 164 0 0 0 0 6.5 6.17 0.95 3.14
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI SQUADRA 40 277 33 7 825 1 38 17 1039 983 52 27 0.68 165 133 20 12 0 19 3 34 3 0 0 221 9 0 168 0.72 213 195 0 0 0 0 6.5 5.58 0.86 4.17


Difesa anno 1991 (Legenda)
GIOCATORE GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi BILLER Denise 13 88 7 22 0 1000 1 0
espandi BRANDUARDI Giulietta 35 190 17 2 1 950 0 0
espandi MANUELLI Bruna 40 253 22 5 1 964 0 0
espandi MILANESI Ornella 24 145 33 34 9 882 3 0
espandi MINORA Teresa 30 199 46 64 4 965 5 0
espandi PIETROWSKI Danielle 32 211 38 55 8 921 4 0
espandi SCEBBA Angela 27 171.2 184 6 9 955 3 0
espandi SEVESO Giovanna 44 268 138 16 3 981 4 5 13 9 591
espandi SOLDI Daniela 31 192 10 59 3 958 2 0
espandi SOLDI Monica 41 250.1 21 8 3 906 1 0
espandi SOLDI Roberta 41 255 30 101 6 956 6 0
espandi VICENTINI Paola 43 270 285 25 4 987 4 7 12 6 667
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI SQUADRA 40 277 831 397 51 960 33* 12 25 15 625
* la somma è il totale delle partecipazioni dei singoli giocatori


A cura del Comitato Nazionale Classificatori