FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


Marcoli - Novara
Sport Stagione
Visualizza 1990


Attacco anno 1990 (Legenda)
GIOCATORE GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi BERUTTI Alessandra 27 40 33 6 2 61 2 0 0 0 61 0 2 0 3 0 2 7 184 0 1 0 1000 7 2 0 0 245
espandi BERUTTI Lorenza 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi CANNA Raffaella 25 70 60 6 13 217 12 1 0 0 233 0 4 0 6 0 0 19 288 0 3 0 1000 12 4 1 0 521
espandi CAPUOZZO Maria Teresa 35 109 83 8 13 157 11 1 1 0 193 0 8 1 14 0 2 29 290 1 2 1 667 15 6 2 0 483
espandi CAPUOZZO Monica 34 97 90 11 16 178 16 0 0 0 178 0 1 0 6 0 0 22 229 0 1 1 500 11 2 0 0 407
espandi CERAMI Lorena 27 91 87 14 14 161 12 2 0 0 184 0 3 0 1 0 0 15 170 0 5 1 833 10 6 2 0 354
espandi CIAVARELLI Lidia 15 43 39 4 10 256 9 0 1 0 308 1 1 0 0 0 3 13 310 0 4 2 667 4 0 1 0 618
espandi CRISTINA Gabriella 35 111 107 16 24 224 19 4 1 0 280 0 0 0 2 0 2 28 252 0 1 1 500 5 14 5 0 532
espandi CRISTINA Sandra 32 76 70 4 5 71 4 0 1 0 100 0 1 0 3 0 2 10 133 0 2 0 1000 8 2 1 0 233
espandi DEL PRATO Ambra 10 6 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 167 0 0 0 0 1 0 0 0 167
espandi FERRANDI Ombretta 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
espandi FERRARIS Barbara 29 86 80 7 19 238 18 1 0 0 250 0 0 3 1 0 2 22 256 0 2 0 1000 5 12 1 0 506
espandi GRAZIANO Cecilia 35 100 98 6 24 245 21 1 2 0 296 1 0 0 2 0 0 26 260 0 1 2 333 16 13 3 0 556
espandi IOB Elisa 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
espandi MAZZERI Caterina 11 18 16 3 4 250 4 0 0 0 250 0 0 0 0 0 2 6 333 0 0 0 0 3 0 0 0 583
espandi PATRESE Marcella 24 52 44 9 10 227 10 0 0 0 227 0 3 0 2 0 3 15 306 0 8 1 889 8 3 0 0 533
espandi ZANOLA Deborah 26 84 78 11 23 295 18 4 1 0 372 0 1 0 4 0 1 28 337 0 6 0 1000 7 12 5 0 709
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI SQUADRA 35 990 897 107 177 197 156 14 7 0 229 2 24 4 45 0 19 241 250 1 36 9 800 114 76 21 0 479


Lanciatore anno 1990 (Legenda)
GIOCATORE GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
espandi CAPUOZZO Maria Teresa 12 63.2 1 9 100 0 8 0 304 263 53 30 3.30 71 58 7 5 1 15 1 25 0 0 0 22 6 0 270 1.51 346 332 0 0 0 0 0.88 2.42 2.75 7.81
espandi CAPUOZZO Monica 17 116 8 9 471 0 17 2 484 441 54 30 1.81 98 86 7 4 1 17 4 22 0 0 0 40 9 0 222 1.03 263 257 0 0 0 0 1.82 2.41 1.33 5.91
espandi DEL PRATO Ambra 10 54.1 3 5 375 0 6 2 238 225 30 10 1.29 62 56 5 1 0 6 1 6 0 0 0 19 3 0 276 1.25 307 293 0 0 0 0 3.17 2.45 0.77 7.99
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI SQUADRA 35 234 12 23 343 0 31 4 1026 929 137 70 2.09 231 200 19 10 2 38 6 53 0 0 0 81 18 0 249 1.21 297 287 0 0 0 0 1.53 2.42 1.59 6.91


Difesa anno 1990 (Legenda)
GIOCATORE GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi BERUTTI Alessandra 26 165.2 19 44 15 808 2 0
espandi BERUTTI Lorenza 1 1 1 0 0 1000 0 0
espandi CANNA Raffaella 26 152.1 30 2 2 941 2 0
espandi CAPUOZZO Maria Teresa 38 229 49 70 16 881 1 0
espandi CAPUOZZO Monica 36 217 53 75 10 928 4 0
espandi CERAMI Lorena 28 177 30 2 2 941 0 0 1 0 1000
espandi CIAVARELLI Lidia 6 37 4 1 0 1000 1 0
espandi CRISTINA Gabriella 35 234 59 2 5 924 0 0
espandi CRISTINA Sandra 32 212 252 15 8 971 7 0
espandi DEL PRATO Ambra 10 54.1 0 8 1 889 0 0
espandi FERRANDI Ombretta 1 2 0 0 0 0 0 0
espandi FERRARIS Barbara 11 69.1 7 12 4 826 0 0
espandi GRAZIANO Cecilia 35 228.1 115 23 3 979 3 25 39 10 796
espandi IOB Elisa 3 8 1 0 0 1000 0 0
espandi MAZZERI Caterina 7 32.2 5 1 1 857 0 0
espandi PATRESE Marcella 19 118.1 31 18 6 891 2 0
espandi ZANOLA Deborah 29 168 46 42 14 863 5 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI SQUADRA 35 234 702 315 87 921 27* 25 40 10 800
* la somma è il totale delle partecipazioni dei singoli giocatori


A cura del Comitato Nazionale Classificatori