Comitato Nazionale Classificatori
ISL
FIBS CNC


#5 Maldini Daniela - 26 games (All games)

   date     opponent  gs  ab  r  h  rbi  2b  3b  hr  bb  ibb  sb  cs  hbp  sac  sf  gdp  k  po  a  e     avg 
   May 10, 1981    SCAVOLINI PESARO-1   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  .000 
   May 10, 1981    SCAVOLINI PESARO-2   *  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .000 
   May 17, 1981    NEW HOUSE PARMA-1   *  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  .000 
   May 17, 1981    NEW HOUSE PARMA-2   *  3  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .400 
   May 24, 1981  at  MMT SanSaba-1   *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  .375 
   May 24, 1981  at  MMT SanSaba-2   *  2  1  1  0  0  0  0  2  0  0  1  1  0  0  0  1  4  2  0  .400 
   May 31, 1981  at  Trento-1   *  4  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  1  0  0  0  .286 
   May 31, 1981  at  Trento-2   *  3  0  2  2  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .353 
   Jun 07, 1981    FIDUCIARIA FORTITUDO-1  *  2  1  1  0  0  0  0  2  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .368 
   Jun 07, 1981    FIDUCIARIA FORTITUDO-2  *  3  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .364 
   Jun 14, 1981    LAZIO ROMA-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  3  1  0  .320 
   Jun 14, 1981    LAZIO ROMA-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .286 
   Jun 28, 1981    KERODEX BOLLATE-1   *  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  1  .250 
   Jun 28, 1981    KERODEX BOLLATE-2   *  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .250 
   Jul 05, 1981  at  Scavolini Pesaro-1   *  4  3  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  .250 
   Jul 05, 1981  at  Scavolini Pesaro-2   *  2  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  2  3  0  0  .237 
   Jul 12, 1981  at  New House Parma-1   *  3  1  1  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  1  0  0  .244 
   Jul 12, 1981  at  New House Parma-2   *  2  2  1  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  4  0  2  .256 
   Jul 19, 1981    MMT SANSABA-1   *  3  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  .239 
   Jul 19, 1981    MMT SANSABA-2   *  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  5  0  0  .229 
   Jul 26, 1981    TRENTO-1   *  2  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .240 
   Jul 26, 1981    TRENTO-2   *  4  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .222 
   Aug 02, 1981  at  Fiduciaria Fortitudo-1  *  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  .207 
   Aug 02, 1981  at  Fiduciaria Fortitudo-2  *  3  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .197 
   Aug 09, 1981  at  Lazio Roma-1   *  3  1  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .188 
   Aug 09, 1981  at  Lazio Roma-2   *  3  1  2  1  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .209 
   Totals      26  67  14  14  3  2  0  0  16  0  3  1  3  0  0  0  16  31  3  4  .209 

Comitato Nazionale Classificatori