Comitato Nazionale Classificatori
IBL FIBS CNC


#35 Piantino Marzia - 31 games (All games)

   date     opponent  gs  ab  r  h  rbi  2b  3b  hr  bb  ibb  sb  cs  hbp  sac  sf  gdp  k  po  a  e     avg 
   Apr 08, 1984  at  Cassa Rurale SanSaba-1  *  2  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  3  4  1  .500 
   Apr 08, 1984  at  Cassa Rurale SanSaba-2  *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  4  1  1  .200 
   Apr 15, 1984    VIRTUS FINALE LIGURE-1  *  3  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  .125 
   Apr 15, 1984    VIRTUS FINALE LIGURE-2  *  3  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .273 
   Apr 29, 1984  at  Italpaghe Forli'-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  3  3  0  .214 
   Apr 29, 1984  at  Italpaghe Forli'-2   *  3  0  2  1  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  2  2  0  .294 
   May 06, 1984    PANCALDI FORTITUDO-1   *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  4  .300 
   May 06, 1984    PANCALDI FORTITUDO-2   *  3  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  6  1  .304 
   May 27, 1984    LAZIO GIRLS ROMA-1   *  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  5  1  0  .280 
   May 27, 1984    LAZIO GIRLS ROMA-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  2  1  .250 
   Jun 16, 1984  at  Virtus Finale Ligure-1  *  4  2  3  2  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  1  .312 
   Jun 16, 1984  at  Virtus Finale Ligure-2  *  3  1  1  2  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  5  .314 
   Jun 24, 1984    ITALPAGHE FORLI'-1   *  3  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  3  1  .289 
   Jun 24, 1984    ITALPAGHE FORLI'-2   *  3  2  3  0  1  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  2  0  .341 
   Jul 01, 1984  at  Pancaldi Fortitudo-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  0  .318 
   Jul 01, 1984  at  Pancaldi Fortitudo-2   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  3  0  .304 
   Jul 08, 1984    NEW HOUSE PARMA-1   *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  4  0  .306 
   Jul 08, 1984    NEW HOUSE PARMA-2   *  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  3  .300 
   Jul 15, 1984    KERODEX BOLLATE-1   *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  2  3  .302 
   Jul 15, 1984    KERODEX BOLLATE-2   *  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  1  .302 
   Aug 26, 1984  at  Pancaldi Fortitudo-1   *  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  0  .286 
   Aug 26, 1984  at  Pancaldi Fortitudo-2   *  4  1  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  5  0  .300 
   Sep 02, 1984    VIRTUS FINALE LIGURE-1  *  3  2  1  2  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  .302 
   Sep 02, 1984    VIRTUS FINALE LIGURE-2  *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  4  1  .288 
   Sep 09, 1984  at  Italpaghe Forli'-1   *  3  1  1  1  0  0  0  1  0  2  0  0  0  0  0  0  1  1  1  .290 
   Sep 09, 1984  at  Italpaghe Forli'-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  3  1  .278 
   Sep 16, 1984    PANCALDI FORTITUDO-1   *  3  2  2  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  6  1  .293 
   Sep 16, 1984    PANCALDI FORTITUDO-2     1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .289 
   Sep 23, 1984  at  Virtus Finale Ligure-1  *  3  2  1  3  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  1  0  1  0  .291 
   Sep 30, 1984    ITALPAGHE FORLI'-1   *  3  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  5  0  1  .280 
   Sep 30, 1984    ITALPAGHE FORLI'-2   *  4  2  2  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  2  0  .291 
   Totals      30  86  20  25  14  2  3  1  8  0  7  1  1  0  0  0  11  56  64  28  .291 

Comitato Nazionale Classificatori