Comitato Nazionale Classificatori
ISL
FIBS CNC


#10 Zorzati Barbara - 15 games (All games)

   date     opponent  gs  ab  r  h  rbi  2b  3b  hr  bb  ibb  sb  cs  hbp  sac  sf  gdp  k  po  a  e     avg 
   May 01, 1994  at  Casteldebole-1   *  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  .000 
   May 08, 1994  at  Lazio Roma-1   *  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  .000 
   May 08, 1994  at  Lazio Roma-2     1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000 
   May 15, 1994    PALERMOCITTąD'EUROPA-2  *  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  .000 
   May 22, 1994    ROBUSCHI PARMA-2   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  .000 
   May 29, 1994  at  Liburnia Livorno-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000 
   Jun 05, 1994    PRN WOODSTOCK-2   *  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  1  .000 
   Jun 12, 1994  at  Vico Sport Macerata-2   *  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  .000 
   Jun 19, 1994    CIVISAUGUSTUS RIMINI-1  *  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  .000 
   Jun 26, 1994  at  Caggiati Langhirano-2   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  .000 
   Jul 03, 1994    EMILIANAUTO BELLARIA-1  *  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  1  0  .000 
   Jul 10, 1994  at  RiservaMarina Ustica-1  *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  1  1  .000 
   Aug 28, 1994    CASTELDEBOLE-2   *  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  2  0  .067 
   Sep 04, 1994    LAZIO ROMA-1   *  2  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  .118 
   Sep 11, 1994  at  PalermoCittąd'Europa-2  *  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  .111 
   Totals      14  18  2  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  7  0  18  3  .111 

#10 Zorzati Barbara - 14 appearances (All games)

   date     opponent  gs  ip  h  r  er  bb  so  2b  3b  hr  wp  bk  hbp  ibb  score  w-l  sv     era     np 
   May 01, 1994  at  Casteldebole-1   *  7.0  6  0  0  3  5  0  0  0  0  0  0  0  6-0  1-0  0  0.00  - 
   May 08, 1994  at  Lazio Roma-1   *  7.0  4  1  1  1  0  1  0  0  0  0  0  0  11-1  2-0  0  0.50  - 
   May 15, 1994    PALERMOCITTąD'EUROPA-2  *  8.0  6  1  1  4  1  0  0  0  0  0  0  0  2-1  3-0  0  0.64  - 
   May 22, 1994    ROBUSCHI PARMA-2   *  5.1  7  7  2  5  1  0  2  0  0  0  0  0  1-7  3-1  0  1.02  - 
   May 29, 1994  at  Liburnia Livorno-1   *  7.0  5  2  1  3  2  2  1  0  1  0  0  0  6-2  4-1  0  1.02  - 
   Jun 05, 1994    PRN WOODSTOCK-2   *  7.0  7  5  2  3  2  3  0  0  0  0  1  0  1-5  4-2  0  1.19  - 
   Jun 12, 1994  at  Vico Sport Macerata-2   *  6.0  5  7  5  2  2  2  0  1  1  0  1  0  0-7  4-3  0  1.77  - 
   Jun 19, 1994    CIVISAUGUSTUS RIMINI-1  *  7.0  11  8  5  6  1  1  0  0  2  0  0  0  0-8  4-4  0  2.19  - 
   Jun 26, 1994  at  Caggiati Langhirano-2   *  6.0  2  0  0  2  2  0  0  0  0  0  0  0  1-0  5-4  0  1.97  - 
   Jul 03, 1994    EMILIANAUTO BELLARIA-1  *  6.0  14  13  11  2  1  1  2  0  2  0  0  0  2-13  5-5  0  2.95  - 
   Jul 10, 1994  at  RiservaMarina Ustica-1  *  5.1  13  10  5  4  4  2  0  0  0  0  0  0  0-10  5-6  0  3.22  - 
   Aug 28, 1994    CASTELDEBOLE-2   *  7.0  7  2  1  1  1  0  1  0  0  0  0  0  3-2  6-6  0  3.03  - 
   Sep 04, 1994    LAZIO ROMA-1   *  7.0  7  4  2  3  1  0  0  0  0  0  0  0  7-4  7-6  0  2.94  - 
   Sep 11, 1994  at  PalermoCittąd'Europa-2  *  3.0  9  8  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  1-10  7-7  0  2.84  - 
   Totals      14  88.2  103  68  36  39  24  12  6  1  7  0  2  0  41-70  7-7  0  2.84  - 

Comitato Nazionale Classificatori