Comitato Nazionale Classificatori
ISL
FIBS CNC


#24 Dalla Alessandra - 32 games (All games)

   date     opponent  gs  ab  r  h  rbi  2b  3b  hr  bb  ibb  sb  cs  hbp  sac  sf  gdp  k  po  a  e     avg 
   Apr 17, 1994  at  Emilianauto Bellaria-1  *  4  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  .250 
   Apr 17, 1994  at  Emilianauto Bellaria-2  *  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  .167 
   Apr 24, 1994    RISERVAMARINA USTICA-1  *  4  2  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  .200 
   Apr 24, 1994    RISERVAMARINA USTICA-2  *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  5  0  0  .154 
   May 01, 1994  at  Casteldebole-1   *  4  1  2  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .235 
   May 01, 1994  at  Casteldebole-2   *  4  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .238 
   May 08, 1994  at  Lazio Roma-1   *  3  2  1  2  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .250 
   May 08, 1994  at  Lazio Roma-2   *  4  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  .250 
   May 15, 1994    PALERMOCITTąD'EUROPA-1  *  3  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .258 
   May 15, 1994    PALERMOCITTąD'EUROPA-2  *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  3  0  0  .235 
   May 22, 1994    ROBUSCHI PARMA-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  0  .216 
   May 22, 1994    ROBUSCHI PARMA-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  .200 
   May 29, 1994  at  Liburnia Livorno-1   *  4  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  0  .205 
   May 29, 1994  at  Liburnia Livorno-2   *  2  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  .196 
   Jun 05, 1994    PRN WOODSTOCK-1   *  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  1  1  1  .188 
   Jun 05, 1994    PRN WOODSTOCK-2   *  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  3  1  1  .173 
   Jun 12, 1994  at  Vico Sport Macerata-1   *  4  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .179 
   Jun 12, 1994  at  Vico Sport Macerata-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .169 
   Jun 19, 1994    CIVISAUGUSTUS RIMINI-1  *  2  0  2  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  .197 
   Jun 19, 1994    CIVISAUGUSTUS RIMINI-2  *  4  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .200 
   Jun 26, 1994  at  Caggiati Langhirano-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .191 
   Jun 26, 1994  at  Caggiati Langhirano-2   *  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  0  .183 
   Jul 03, 1994    EMILIANAUTO BELLARIA-1  *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  .176 
   Jul 03, 1994    EMILIANAUTO BELLARIA-2  *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  0  0  .182 
   Jul 10, 1994  at  RiservaMarina Ustica-1  *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  5  0  0  .177 
   Jul 10, 1994  at  RiservaMarina Ustica-2  *  3  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  .183 
   Aug 28, 1994    CASTELDEBOLE-1   *  2  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  1  1  0  .179 
   Aug 28, 1994    CASTELDEBOLE-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .172 
   Sep 04, 1994    LAZIO ROMA-1   *  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  .165 
   Sep 04, 1994    LAZIO ROMA-2   *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  1  4  0  2  .170 
   Sep 11, 1994  at  PalermoCittąd'Europa-1  *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  .165 
   Sep 11, 1994  at  PalermoCittąd'Europa-2  *  3  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  .170 
   Totals      32  100  13  17  8  1  1  0  2  0  3  2  1  2  1  1  13  49  5  5  .170 

Comitato Nazionale Classificatori