Comitato Nazionale Classificatori
ISL
FIBS CNC


#77 Danesi Paola - 36 games (All games)

   date     opponent  gs  ab  r  h  rbi  2b  3b  hr  bb  ibb  sb  cs  hbp  sac  sf  gdp  k  po  a  e     avg 
   Apr 17, 1994  at  Liburnia Livorno-1   *  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  5  0  0  .000 
   Apr 17, 1994  at  Liburnia Livorno-2   *  3  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  14  1  0  .200 
   Apr 24, 1994    CIVISAUGUSTUS RIMINI-1  *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  8  0  0  .125 
   Apr 24, 1994    CIVISAUGUSTUS RIMINI-2  *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  12  1  0  .182 
   May 01, 1994  at  Caggiati Langhirano-1   *  3  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  .214 
   May 01, 1994  at  Caggiati Langhirano-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  8  1  0  .176 
   May 08, 1994    VICO SPORT MACERATA-1   *  2  1  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  6  0  0  .158 
   May 08, 1994    VICO SPORT MACERATA-2   *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  10  1  0  .182 
   May 14, 1994  at  Robuschi Parma-1   *  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  7  1  1  .148 
   May 14, 1994  at  Robuschi Parma-2   *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  12  3  1  .167 
   May 22, 1994    EMILIANAUTO BELLARIA-1  *  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8  0  0  .167 
   May 22, 1994    EMILIANAUTO BELLARIA-2  *  3  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8  1  1  .182 
   May 29, 1994    CASTELDEBOLE-1   *  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  2  0  0  .176 
   May 29, 1994    CASTELDEBOLE-2     1  0  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  2  0  0  .200 
   Jun 05, 1994  at  Nikema Squirrel Bolo-1  *  3  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  5  0  0  .211 
   Jun 12, 1994    PALERMOCITTąD'EUROPA-2    2  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9  2  0  .225 
   Jun 26, 1994  at  RiservaMarina Ustica-1  *  3  1  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  1  0  .233 
   Jun 26, 1994  at  RiservaMarina Ustica-2  *  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  11  1  1  .227 
   Jul 03, 1994    LIBURNIA LIVORNO-1   *  3  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  0  .234 
   Jul 03, 1994    LIBURNIA LIVORNO-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  14  0  1  .220 
   Jul 10, 1994  at  CivisAugustus Rimini-1  *  2  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  1  6  1  0  .212 
   Jul 10, 1994  at  CivisAugustus Rimini-2  *  2  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  5  1  0  .222 
   Aug 28, 1994    CAGGIATI LANGHIRANO-1   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  5  1  1  .214 
   Aug 28, 1994    CAGGIATI LANGHIRANO-2   *  4  0  1  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  1  16  1  0  .217 
   Sep 04, 1994  at  Vico Sport Macerata-1   *  3  1  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  4  0  0  .222 
   Sep 04, 1994  at  Vico Sport Macerata-1   *  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  6  0  0  .212 
   Sep 11, 1994    ROBUSCHI PARMA-1   *  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6  0  0  .212 
   Sep 11, 1994    ROBUSCHI PARMA-2   *  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  1  .212 
   Sep 23, 1994  vs  GoldenDreams Peanuts-1  *  2  0  1  1  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  8  0  0  .221 
   Sep 23, 1994  vs  GoldenDreams Peanuts-2  *  2  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  1  8  1  0  .229 
   Sep 24, 1994  vs  Preca Moda Saronno-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9  4  0  .219 
   Sep 24, 1994  vs  Preca Moda Saronno-2   *  2  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  9  1  2  .227 
   Sep 25, 1994  vs  Emilianauto Bellaria-1  *  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  2  5  0  0  .221 
   Oct 02, 1994    NEW FOOD BUSSOLENGO-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8  1  0  .213 
   Oct 08, 1994  at  New Food Bussolengo-1   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9  2  0  .207 
   Oct 08, 1994  at  New Food Bussolengo-2   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  0  1  .202 
   Totals      34  84  11  17  4  1  0  0  8  0  4  2  3  3  0  0  16  256  27  10  .202 

Comitato Nazionale Classificatori