Comitato Nazionale Classificatori
ISL
FIBS CNC


#28 Graziano Irene - 23 games (All games)

   date     opponent  gs  ab  rbi  2b  3b  hr  bb  ibb  sb  cs  hbp  sac  sf  gdp  po     avg 
   Apr 13, 1996    RISERVAMARINA USTICA-1  .000 
   Apr 13, 1996    RISERVAMARINA USTICA-2    .000 
   Apr 20, 1996    ITALPAGHE FORLė-1   .286 
   Apr 20, 1996    ITALPAGHE FORLė-2     .286 
   Apr 25, 1996  at  Palermo ProvinciaTur-1  .273 
   Apr 25, 1996  at  Palermo ProvinciaTur-2    .250 
   Apr 28, 1996  at  Azzanese-1     .231 
   Apr 28, 1996  at  Azzanese-2   .188 
   May 01, 1996    SPECCHIASOL BUSSOLEN-1    .167 
   May 01, 1996    SPECCHIASOL BUSSOLEN-2    .150 
   May 05, 1996  at  Tempest Settimo-1   .167 
   May 11, 1996    BRIOSCHIJUNIORTORINO-1  .143 
   May 11, 1996    BRIOSCHIJUNIORTORINO-2  .133 
   May 19, 1996  at  Saronno-1   .121 
   May 19, 1996  at  Saronno-2   .111 
   May 25, 1996    NARACAMICE MALNATE-1   .135 
   May 25, 1996    NARACAMICE MALNATE-2     .132 
   Jun 01, 1996  at  Rhea Vendors Caronno-1  .143 
   Jun 08, 1996    MKF BOLLATE-2   .159 
   Jun 30, 1996  at  RiservaMarina Ustica-1  .159 
   Jul 07, 1996  at  Italpaghe Forlė-1   .152 
   Jul 20, 1996    AZZANESE-1   .152 
   Aug 03, 1996  at  Specchiasol Bussolen-1  .146 
   Totals      16  48  11  14  26  .146 

#28 Graziano Irene - 19 appearances (All games)

   date     opponent  gs  ip  er  bb  so  2b  3b  hr  wp  bk  hbp  ibb  score  w-l  sv     era     np 
   Apr 13, 1996    RISERVAMARINA USTICA-1  5.0  0-9  0-1  2.80 
   Apr 13, 1996    RISERVAMARINA USTICA-2    2.0  4-8  0-1  5.00 
   Apr 20, 1996    ITALPAGHE FORLė-1   7.0  4-0  1-1  2.50 
   Apr 25, 1996  at  Palermo ProvinciaTur-1  7.0  11  8-7  2-1  3.67 
   Apr 28, 1996  at  Azzanese-2   6.0  2-7  2-2  4.41 
   May 01, 1996    SPECCHIASOL BUSSOLEN-1    2.1  1-3  2-2  4.06 
   May 01, 1996    SPECCHIASOL BUSSOLEN-2    4.2  5-6  2-2  3.50 
   May 05, 1996  at  Tempest Settimo-1   7.0  11-3  3-2  3.41 
   May 11, 1996    BRIOSCHIJUNIORTORINO-1  10.0  14  3-9  3-3  3.57 
   May 19, 1996  at  Saronno-1   6.0  1-3  3-4  3.56 
   May 25, 1996    NARACAMICE MALNATE-1   4.2  3-4  3-5  3.63 
   May 25, 1996    NARACAMICE MALNATE-2     2.1  2-3  3-5  3.50 
   Jun 01, 1996  at  Rhea Vendors Caronno-1  6.1  5-4  3-5  3.38 
   Jun 08, 1996    MKF BOLLATE-2   6.0  18  12  1-12  3-6  3.85 
   Jun 30, 1996  at  RiservaMarina Ustica-1  6.1  12  3-4  3-7  3.81 
   Jul 07, 1996  at  Italpaghe Forlė-1   4.0  4-13  3-8  3.88 
   Jul 13, 1996    PALERMO PROVINCIATUR-1  7.0  5-1  4-8  3.66 
   Jul 20, 1996    AZZANESE-1   7.0  11  11  3-11  4-9  3.62 
   Aug 03, 1996  at  Specchiasol Bussolen-1  7.0  2-1  5-9  3.45 
   Totals      15  107.2  135  80  53  27  51  24  15  10  67-108  5-9  3.45 

Comitato Nazionale Classificatori