Comitato Nazionale Classificatori
ISL
FIBS CNC


#20 Triani Sabrina - 38 games (All games)

   date     opponent  gs  ab  r  h  rbi  2b  3b  hr  bb  ibb  sb  cs  hbp  sac  sf  gdp  k  po  a  e     avg 
   Apr 06, 1997  at  ThermobusSquirrel BO-1  *  4  1  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  3  0  .250 
   Apr 06, 1997  at  ThermobusSquirrel BO-2  *  3  3  3  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  2  1  1  .571 
   Apr 12, 1997    VISMAP MACERATA-1   *  3  0  2  1  1  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  2  6  0  .600 
   Apr 12, 1997    VISMAP MACERATA-2   *  4  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  3  1  .500 
   May 01, 1997  at  Kerocosmo Liburnia-1   *  2  2  2  1  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  4  1  0  .562 
   May 01, 1997  at  Kerocosmo Liburnia-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  1  5  1  .474 
   May 03, 1997    CAGGIATI LANGHIRANO-1   *  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  1  5  0  .450 
   May 03, 1997    CAGGIATI LANGHIRANO-2   *  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  3  0  .409 
   May 10, 1997    THERMOBUSSQUIRREL BO-1  *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  0  .400 
   May 10, 1997    THERMOBUSSQUIRREL BO-2  *  4  0  4  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  4  6  3  .483 
   May 17, 1997  at  Vismap Macerata-1   *  4  0  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  3  2  0  .485 
   May 17, 1997  at  Vismap Macerata-2   *  4  2  2  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  .486 
   May 24, 1997    KEROCOSMO LIBURNIA-1   *  2  0  1  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  4  4  0  .487 
   May 24, 1997    KEROCOSMO LIBURNIA-2   *  3  1  1  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  3  1  1  .476 
   May 31, 1997    MACROLL WOODSTOCK-1   *  2  1  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  1  0  0  0  1  2  0  .455 
   May 31, 1997    MACROLL WOODSTOCK-2   *  3  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  .468 
   Jun 07, 1997  at  Caggiati Langhirano-1   *  4  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  1  0  .451 
   Jun 07, 1997  at  Caggiati Langhirano-2   *  3  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .463 
   Jun 12, 1997  at  Macroll Woodstock-1   *  4  0  2  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  2  2  0  .466 
   Jun 12, 1997  at  Macroll Woodstock-2   *  3  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  4  1  .459 
   Jun 14, 1997    MAGRINI SNOOPY-1   *  3  2  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  3  0  .484 
   Jun 14, 1997    MAGRINI SNOOPY-2   *  3  1  2  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  .493 
   Jun 22, 1997  at  PaduleSestoFiorentin-1  *  4  2  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  1  0  .493 
   Jun 22, 1997  at  PaduleSestoFiorentin-2  *  3  0  1  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .486 
   Jul 13, 1997  at  RiservaMarina Ustica-1  *  4  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  0  .474 
   Jul 13, 1997  at  RiservaMarina Ustica-2  *  4  0  2  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  .476 
   Jul 19, 1997    ETNA ROMOLO MURRI-1   *  3  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  1  2  2  0  .459 
   Jul 19, 1997    ETNA ROMOLO MURRI-2   *  3  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .455 
   Jul 26, 1997    PALERMO MUSEO PITRé-1   *  3  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  .451 
   Jul 26, 1997    PALERMO MUSEO PITRé-2   *  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  .432 
   Aug 03, 1997  at  Dole Axa Devils Roma-1  *  3  2  2  2  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  .439 
   Aug 03, 1997  at  Dole Axa Devils Roma-2  *  3  1  3  2  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  .455 
   Aug 29, 1997    RENTAL PEANUTS-1   *  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  2  4  3  1  .447 
   Aug 29, 1997    RENTAL PEANUTS-2   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  2  1  0  .438 
   Aug 30, 1997  vs  Saronno-1   *  2  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  1  1  5  1  .430 
   Aug 30, 1997  vs  Saronno-2   *  3  1  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  2  0  .436 
   Aug 31, 1997    RISERVAMARINA USTICA-1  *  3  0  2  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  .442 
   Aug 31, 1997    RISERVAMARINA USTICA-2  *  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  .427 
   Totals      38  117  26  50  13  6  4  1  10  1  7  3  0  5  0  0  16  62  77  12  .427 

Comitato Nazionale Classificatori