Comitato Nazionale Classificatori
IBL FIBS CNC


#11 Sisler Cristina - 41 games (All games)

   date     opponent  gs  ab  r  h  rbi  2b  3b  hr  bb  ibb  sb  cs  hbp  sac  sf  gdp  k  po  a  e     avg 
   Apr 11, 1999  at  Pordelettr. Azzanese-1  *  2  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  1  1  .500 
   Apr 11, 1999  at  Pordelettr. Azzanese-2  *  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  .143 
   Apr 18, 1999  at  RiservaMarina Ustica-1  *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  .100 
   Apr 18, 1999  at  RiservaMarina Ustica-2  *  3  0  2  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  4  0  0  .231 
   Apr 24, 1999  at  Bologna 2000-1   *  4  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  .294 
   Apr 24, 1999  at  Bologna 2000-2   *  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .250 
   May 01, 1999  at  Alimenti Sardi Nuoro-1  *  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  3  0  0  .208 
   May 01, 1999  at  Alimenti Sardi Nuoro-2  *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  .222 
   May 09, 1999  at  Macroll Woodstock-1   *  4  0  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  1  .290 
   May 09, 1999  at  Macroll Woodstock-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  .265 
   May 15, 1999    RIMINI-1   *  2  1  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  1  .250 
   May 15, 1999    RIMINI-2   *  2  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  .263 
   May 23, 1999  at  Malnate-1   *  2  0  1  0  0  0  0  2  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .275 
   May 23, 1999  at  Malnate-2   *  3  1  0  0  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  1  1  0  0  .256 
   May 29, 1999    PADULESESTOFIORENTIN-1  *  3  1  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  .283 
   Jun 06, 1999  at  Saronno-1   *  1  1  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  4  0  0  .277 
   Jun 06, 1999  at  Saronno-2   *  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  .255 
   Jun 12, 1999    PORDELETTR. AZZANESE-1  *  2  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .264 
   Jun 12, 1999    PORDELETTR. AZZANESE-2  *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .250 
   Jul 11, 1999    RISERVAMARINA USTICA-1  *  4  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  .250 
   Jul 11, 1999    RISERVAMARINA USTICA-2  *  3  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .254 
   Jul 17, 1999    BOLOGNA 2000-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  .242 
   Jul 17, 1999    BOLOGNA 2000-2   *  2  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  1  0  0  .250 
   Jul 31, 1999    ALIMENTI SARDI NUORO-1  *  2  1  1  2  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .257 
   Jul 31, 1999    ALIMENTI SARDI NUORO-2  *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .247 
   Aug 07, 1999    MACROLL WOODSTOCK-1   *  2  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  .253 
   Aug 07, 1999    MACROLL WOODSTOCK-2   *  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  .250 
   Sep 02, 1999    MALNATE-1     1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .247 
   Sep 02, 1999    MALNATE-2     1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .244 
   Sep 05, 1999  at  PaduleSestoFiorentin-1  *  2  1  1  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .250 
   Sep 05, 1999  at  PaduleSestoFiorentin-2  *  3  1  1  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .253 
   Sep 11, 1999    SARONNO-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .244 
   Sep 11, 1999    SARONNO-2   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  3  0  0  .239 
   Sep 19, 1999  at  Rimini-1   *  3  0  2  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .253 
   Sep 19, 1999  at  Rimini-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  .245 
   Sep 24, 1999  vs  RiservaMarina Ustica-1  *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .237 
   Sep 24, 1999  vs  RiservaMarina Ustica-2  *  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  2  0  0  .225 
   Sep 25, 1999  at  Robuschi Parma-1   *  3  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  .229 
   Sep 25, 1999  at  Robuschi Parma-2   *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .231 
   Sep 26, 1999  vs  Vismap Macerata-1   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  .227 
   Sep 26, 1999  vs  Vismap Macerata-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  0  .221 
   Totals      39  113  9  25  10  1  1  0  13  1  6  1  1  5  0  3  17  44  3  3  .221 

Comitato Nazionale Classificatori