Comitato Nazionale Classificatori
ISL
FIBS CNC


#23 Fantetti Simona - 35 games (All games)

   date     opponent  gs  ab  r  h  rbi  2b  3b  hr  bb  ibb  sb  cs  hbp  sac  sf  gdp  k  po  a  e     avg 
   Mar 25, 2000    RISERVAMARINA USTICA-1  *  3  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  1  0  .333 
   Mar 25, 2000    RISERVAMARINA USTICA-2  *  3  1  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  0  0  .333 
   Apr 01, 2000    MKF BOLLATE-1   *  4  1  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  1  0  .400 
   Apr 01, 2000    MKF BOLLATE-2   *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  6  2  0  .385 
   Apr 08, 2000  at  Caggiati Langhirano-1   *  1  0  0  0  0  0  0  2  0  0  1  0  0  0  0  0  5  0  1  .357 
   Apr 08, 2000  at  Caggiati Langhirano-2   *  3  1  2  3  1  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  4  1  0  .412 
   Apr 29, 2000    ITALPAGHE FORLì-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  3  0  0  .350 
   Apr 29, 2000    ITALPAGHE FORLì-2   *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  6  0  1  .348 
   May 01, 2000  at  Specchiasol Bussolen-1  *  2  0  1  1  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  4  0  0  .360 
   May 01, 2000  at  Specchiasol Bussolen-2  *  3  1  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  8  2  0  .393 
   May 06, 2000    SARONNO-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  4  1  0  .355 
   May 06, 2000    SARONNO-2   *  2  1  1  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  1  0  .364 
   May 13, 2000  at  Robuschi Parma-1   *  3  1  1  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  7  2  0  .361 
   May 13, 2000  at  Robuschi Parma-2   *  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  7  0  0  .325 
   May 20, 2000    PALERMO MUSEO PITRé-1   *  3  1  3  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  0  0  .372 
   May 20, 2000    PALERMO MUSEO PITRé-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  7  1  0  .348 
   Jun 06, 2000    VISMAP MACERATA-1   *  1  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  1  3  0  0  .340 
   Jun 06, 2000    VISMAP MACERATA-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  5  0  1  .320 
   Jun 17, 2000  at  RiservaMarina Ustica-1  *  2  1  1  1  0  0  1  2  1  0  0  0  0  0  0  0  10  2  0  .327 
   Jun 17, 2000  at  RiservaMarina Ustica-2  *  2  1  1  0  0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  11  0  0  .333 
   Jun 24, 2000  at  MKF Bollate-1   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  1  .321 
   Jul 01, 2000    CAGGIATI LANGHIRANO-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  .305 
   Jul 01, 2000    CAGGIATI LANGHIRANO-2   *  3  0  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  .323 
   Jul 08, 2000  at  Italpaghe Forlì-1   *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  2  0  .323 
   Jul 08, 2000  at  Italpaghe Forlì-2   *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  4  1  0  .324 
   Jul 15, 2000    SPECCHIASOL BUSSOLEN-1  *  3  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  3  4  0  1  .310 
   Jul 15, 2000    SPECCHIASOL BUSSOLEN-2  *  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  9  1  0  .301 
   Jul 22, 2000  at  Saronno-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  5  1  0  .289 
   Jul 22, 2000  at  Saronno-2   *  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  4  2  0  .282 
   Jul 29, 2000    ROBUSCHI PARMA-1   *  1  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  5  0  0  .278 
   Jul 29, 2000    ROBUSCHI PARMA-2   *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  4  0  1  .280 
   Aug 05, 2000  at  Palermo Museo Pitré-1   *  4  0  2  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8  0  0  .291 
   Aug 05, 2000  at  Palermo Museo Pitré-2   *  1  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  1  4  0  0  .287 
   Aug 12, 2000  at  Vismap Macerata-1   *  1  1  1  0  0  0  0  2  1  0  0  0  0  0  0  0  5  0  1  .295 
   Aug 12, 2000  at  Vismap Macerata-2   *  1  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .292 
   Totals      35  89  10  26  11  6  1  2  18  3  8  3  0  0  0  1  23  184  22  7  .292 

Comitato Nazionale Classificatori