Comitato Nazionale Classificatori
ISL
FIBS CNC


#2 Sisler Cristina - 36 games (All games)

   date     opponent  gs  ab  r  h  rbi  2b  3b  hr  bb  ibb  sb  cs  hbp  sac  sf  gdp  k  po  a  e     avg 
   Mar 25, 2000  at  Italpaghe Forlì-1   *  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000 
   Mar 25, 2000  at  Italpaghe Forlì-2   *  4  0  1  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  .167 
   Apr 01, 2000  vs  Caggiati Langhirano-1   *  4  2  2  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .300 
   Apr 01, 2000  vs  Caggiati Langhirano-2   *  4  1  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .429 
   Apr 08, 2000  at  Specchiasol Bussolen-1  *  4  1  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  .389 
   Apr 08, 2000  at  Specchiasol Bussolen-2  *  5  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  .304 
   Apr 29, 2000  vs  Palermo Museo Pitré-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .269 
   Apr 29, 2000  vs  Palermo Museo Pitré-2   *  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  0  .233 
   May 01, 2000  at  Robuschi Parma-1   *  4  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .235 
   May 01, 2000  at  Robuschi Parma-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  .216 
   May 06, 2000  at  TPS Rental Peanuts-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  .200 
   May 06, 2000  at  TPS Rental Peanuts-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .186 
   May 14, 2000  vs  Vismap Macerata-1   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  1  0  .178 
   May 14, 2000  vs  Vismap Macerata-2   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  0  1  .170 
   May 20, 2000  at  RiservaMarina Ustica-1  *  4  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .176 
   May 20, 2000  at  RiservaMarina Ustica-2  *  4  1  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .200 
   Jun 06, 2000  at  MKF Bollate-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  2  0  0  0  .190 
   Jun 06, 2000  at  MKF Bollate-2   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .183 
   Jun 17, 2000  vs  Italpaghe Forlì-1   *  3  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .190 
   Jun 17, 2000  vs  Italpaghe Forlì-2   *  4  1  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  1  1  0  .194 
   Jun 24, 2000  at  Caggiati Langhirano-1   *  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .188 
   Jun 24, 2000  at  Caggiati Langhirano-2     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .188 
   Jul 01, 2000  at  Specchiasol Bussolen-1  *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .183 
   Jul 01, 2000  at  Specchiasol Bussolen-2    1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .181 
   Jul 08, 2000  at  Palermo Museo Pitré-1   *  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .173 
   Jul 08, 2000  at  Palermo Museo Pitré-2   *  2  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .169 
   Jul 15, 2000  at  Robuschi Parma-1   *  4  2  1  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .173 
   Jul 15, 2000  at  Robuschi Parma-2   *  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  0  0  .165 
   Jul 22, 2000    TPS RENTAL PEANUTS-1   *  3  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .182 
   Jul 22, 2000    TPS RENTAL PEANUTS-2     1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .180 
   Jul 29, 2000  at  Vismap Macerata-1   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  .176 
   Jul 29, 2000  at  Vismap Macerata-2   *  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  1  0  0  .168 
   Aug 05, 2000    RISERVAMARINA USTICA-1  *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  .165 
   Aug 05, 2000    RISERVAMARINA USTICA-2  *  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  1  0  0  .162 
   Aug 07, 2000  at  MKF Bollate-1   *  2  0  2  2  0  0  0  2  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  .178 
   Aug 07, 2000  at  MKF Bollate-2   *  4  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .190 
   Totals      33  105  15  20  9  2  2  0  5  0  5  1  0  2  0  0  39  11  2  2  .190 

Comitato Nazionale Classificatori