Comitato Nazionale Classificatori
ISL
FIBS CNC


#11 Cecchetti Greta - 12 games (All games)

   date     opponent  gs  ab  r  h  rbi  2b  3b  hr  bb  ibb  sb  cs  hbp  sac  sf  gdp  k  po  a  e     avg 
   10/4/2005     TEAM AXIA BOLOGNA-1     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  .000 
   16/4/2005   at  Caggiati Langhirano-1     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  .000 
   23/4/2005     FABI MACERATA-1   *  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  .000 
   25/4/2005   at  Emmevi Porpetto-1   *  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  .000 
   25/4/2005   at  Emmevi Porpetto-2     0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000 
   30/4/2005   at  Terra Sarda Nuoro-1   *  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  .000 
   14/5/2005     RHEA VENDORS CARONNO-1  *  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  .000 
   21/5/2005     FIORINI FORLė-1   *  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  .000 
   11/6/2005     EMMEVI PORPETTO-1     1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000 
   18/6/2005     TERRA SARDA NUORO-1     1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .500 
   Jul 02, 2005  at  Fiorini Forlė-1     2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  .250 
   Jul 09, 2005  at  Albero Argento OldPR-1  *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  0  .167 
   Totals      6  6  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  2  12  1  .167 

#11 Cecchetti Greta - 13 appearances (All games)

   date     opponent  gs  ip  h  r  er  bb  so  2b  3b  hr  wp  bk  hbp  ibb  score  w-l  sv     era     np 
   10/4/2005     TEAM AXIA BOLOGNA-1     2.1  4  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0-3  0-0  0  3.00  - 
   16/4/2005   at  Caggiati Langhirano-1     3.0  0  0  0  1  2  0  0  0  0  0  0  0  7-6  1-0  0  1.31  - 
   23/4/2005     FABI MACERATA-1   *  3.2  6  4  2  3  2  2  0  0  0  0  0  0  2-9  1-1  0  2.33  - 
   25/4/2005   at  Emmevi Porpetto-1   *  7.0  3  1  1  3  2  1  0  0  0  0  0  0  2-1  2-1  0  1.75  - 
   30/4/2005   at  Terra Sarda Nuoro-1   *  7.0  7  3  1  3  3  1  1  0  0  0  0  0  4-3  3-1  0  1.52  - 
   14/5/2005     RHEA VENDORS CARONNO-1  *  1.1  3  5  3  4  0  0  0  0  0  0  0  1  0-7  3-2  0  2.30  - 
   21/5/2005     FIORINI FORLė-1   *  7.0  4  2  0  2  3  0  0  0  0  0  0  0  3-2  4-2  0  1.79  - 
   28/5/2005   at  Team Axia Bologna-1   *  4.0  2  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  6-0  5-2  0  1.58  - 
   4/6/2005   at  Fabi Macerata-2     1.0  2  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  2-7  5-2  0  1.73  - 
   Jul 02, 2005  at  Fiorini Forlė-1     3.2  5  1  1  1  0  1  0  0  0  0  0  0  4-5  5-2  0  1.75  - 
   Jul 09, 2005  at  Albero Argento OldPR-1  *  4.0  3  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  6-1  6-2  0  1.59  - 
   Jul 17, 2005    EMMEVI PORPETTO-2   *  0.0  3  4  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8-7  6-2  0  1.91  - 
   Sep 04, 2005    RHEA VENDORS CARONNO-1    1.0  2  1  1  0  1  0  0  1  0  0  0  0  2-6  6-2  0  2.02  - 
   Totals      8  45.0  44  24  13  21  15  5  1  1  1  0  0  1  46-57  6-2  0  2.02  - 

Comitato Nazionale Classificatori