Comitato Nazionale Classificatori
ISL
FIBS CNC


#3 Cimin Natalia - 43 games (All games)

   date     opponent  gs  ab  r  h  rbi  2b  3b  hr  bb  ibb  sb  cs  hbp  sac  sf  gdp  k  po  a  e     avg 
   9/4/2005   at  Emmevi Porpetto-1   *  3  1  1  3  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  .333 
   9/4/2005   at  Emmevi Porpetto-2   *  3  2  1  1  0  1  0  0  0  1  0  1  0  0  0  1  1  0  0  .333 
   16/4/2005     TERRA SARDA NUORO-1   *  2  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  1  0  0  .250 
   17/4/2005     TERRA SARDA NUORO-2   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .200 
   23/4/2005   at  Sanotint Bollate-1   *  4  2  2  0  1  0  0  0  0  2  1  0  0  0  0  0  1  1  0  .286 
   23/4/2005   at  Sanotint Bollate-2   *  4  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  .278 
   25/4/2005     FIORINI FORLė-1   *  3  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  .238 
   25/4/2005     FIORINI FORLė-2   *  2  1  2  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  .304 
   30/4/2005   at  Albero Argento OldPR-1  *  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .269 
   30/4/2005   at  Albero Argento OldPR-2  *  3  3  1  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  2  0  0  .276 
   7/5/2005   at  Caggiati Langhirano-1   *  3  1  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  3  1  1  .281 
   7/5/2005   at  Caggiati Langhirano-2   *  3  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .286 
   21/5/2005   at  Rhea Vendors Caronno-1  *  2  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  1  0  .297 
   21/5/2005   at  Rhea Vendors Caronno-2  *  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  .282 
   22/5/2005   at  Team Axia Bologna-1   *  4  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .279 
   22/5/2005   at  Team Axia Bologna-2   *  2  1  0  0  0  0  0  1  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .267 
   28/5/2005     EMMEVI PORPETTO-1   *  2  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .255 
   28/5/2005     EMMEVI PORPETTO-2   *  2  1  1  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .265 
   2/6/2005   at  Terra Sarda Nuoro-1   *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  0  .269 
   2/6/2005   at  Terra Sarda Nuoro-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .255 
   4/6/2005     SANOTINT BOLLATE-1   *  4  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  5  1  0  .254 
   4/6/2005     SANOTINT BOLLATE-2   *  2  1  2  2  0  1  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .279 
   11/6/2005   at  Fiorini Forlė-1   *  4  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  0  0  .277 
   11/6/2005   at  Fiorini Forlė-2   *  3  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  0  .279 
   18/6/2005     ALBERO ARGENTO OLDPR-1  *  3  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .282 
   18/6/2005     ALBERO ARGENTO OLDPR-2  *  3  1  1  1  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .284 
   Jun 19, 2005    CAGGIATI LANGHIRANO-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  .273 
   Jun 19, 2005    CAGGIATI LANGHIRANO-2   *  2  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .278 
   Jul 02, 2005    RHEA VENDORS CARONNO-1  *  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .265 
   Jul 02, 2005    RHEA VENDORS CARONNO-2  *  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  3  3  0  .262 
   Jul 09, 2005    TEAM AXIA BOLOGNA-1   *  3  1  2  0  1  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  1  1  .276 
   Jul 09, 2005    TEAM AXIA BOLOGNA-2   *  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  0  .267 
   Jul 16, 2005    TEAM AXIA BOLOGNA   *  3  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  2  0  0  .258 
   Aug 27, 2005  at  Fiorini Forlė-1   *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  .260 
   Aug 27, 2005  at  Fiorini Forlė-2   *  4  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  .270 
   Sep 03, 2005    FIORINI FORLė-1   *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .272 
   Sep 03, 2005    FIORINI FORLė-2   *  3  0  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  .274 
   Sep 04, 2005    FIORINI FORLė-1   *  2  1  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  2  0  0  .269 
   Set 10, 2005  at  Sanotint Bollate-1   *  2  1  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .282 
   Set 10, 2005  at  Sanotint Bollate-2   *  4  1  2  1  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  2  0  1  .289 
   Set 17, 2005    SANOTINT BOLLATE-1   *  2  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .293 
   Set 24, 2005    SANOTINT BOLLATE-1   *  3  1  2  1  0  0  0  2  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .303 
   Set 24, 2005    SANOTINT BOLLATE-2   *  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .293 
   Totals      43  123  26  36  15  5  3  0  11  1  18  2  3  2  0  0  16  47  9  3  .293 

Comitato Nazionale Classificatori