Comitato Nazionale Classificatori
ISL
FIBS CNC


#25 Bellucci Giulia - 38 games (All games)

   date     opponent  gs  ab  r  h  rbi  2b  3b  hr  bb  ibb  sb  cs  hbp  sac  sf  gdp  k  po  a  e     avg 
   1/4/2006     SANOTINT BOLLATE-1   *  2  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  1  3  2  0  .000 
   1/4/2006     SANOTINT BOLLATE-2   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  4  0  0  .000 
   8/4/2006   at  DES Caserta-1   *  2  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  2  .000 
   8/4/2006   at  DES Caserta-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  2  1  0  .000 
   15/4/2006     FIORINI FORLė-1   *  3  1  2  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  3  0  .167 
   15/4/2006     FIORINI FORLė-2   *  2  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  3  1  .214 
   22/4/2006   at  Albero Argento OldPR-1  *  4  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  2  1  .222 
   22/4/2006   at  Albero Argento OldPR-2  *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  1  0  .190 
   29/4/2006     AMGA LEGNANO-1   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  6  2  0  .174 
   29/4/2006     AMGA LEGNANO-2   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  1  0  .160 
   6/5/2006   at  Fabi Macerata-1   *  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  .148 
   6/5/2006   at  Fabi Macerata-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  2  0  .133 
   13/5/2006     RHEA VENDORS CARONNO-1  *  3  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  3  4  0  .152 
   13/5/2006     RHEA VENDORS CARONNO-2  *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  3  3  0  .139 
   20/5/2006   at  Terra Sarda Nuoro-1   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .132 
   20/5/2006   at  Terra Sarda Nuoro-2   *  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  1  1  .119 
   27/5/2006     GIOVANE PORPETTO-1   *  2  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  .136 
   27/5/2006     GIOVANE PORPETTO-2   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  4  1  0  .130 
   2/6/2006   at  Sanotint Bollate-1   *  3  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  0  0  .143 
   2/6/2006   at  Sanotint Bollate-2   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  .137 
   3/6/2006     DES CASERTA-1   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  5  2  1  .132 
   3/6/2006     DES CASERTA-2   *  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  2  3  2  1  .127 
   10/6/2006   at  Fiorini Forlė-1   *  2  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  1  .140 
   10/6/2006   at  Fiorini Forlė-2   *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  3  3  0  .150 
   17/6/2006     ALBERO ARGENTO OLDPR-1  *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  1  .143 
   17/6/2006     ALBERO ARGENTO OLDPR-2  *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  1  0  .136 
   1/7/2006   at  AMGA Legnano-1   *  3  1  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  1  0  .145 
   1/7/2006   at  AMGA Legnano-2   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  1  0  .141 
   8/7/2006     FABI MACERATA-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .135 
   8/7/2006     FABI MACERATA-2   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  .132 
   15/7/2006   at  Rhea Vendors Caronno-1  *  2  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  4  0  1  .141 
   15/7/2006   at  Rhea Vendors Caronno-2  *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  2  0  .138 
   22/7/2006     TERRA SARDA NUORO-1   *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  3  3  .145 
   22/7/2006     TERRA SARDA NUORO-2   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  2  0  .141 
   29/7/2006   at  Giovane Porpetto-1   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  2  0  .136 
   29/7/2006   at  Giovane Porpetto-2   *  2  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  2  1  0  .144 
   Jun 24, 2006    ALBERO ARGENTO OLDPR   *  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  1  0  .144 
   Jun 24, 2006    FABI MACERATA   *  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  2  .143 
   Totals      38  91  9  13  1  0  1  1  4  0  3  1  0  2  0  0  30  88  53  16  .143 

Comitato Nazionale Classificatori