Comitato Nazionale Classificatori
ISL
FIBS CNC


#11 Spacciante Simona - 47 games (All games)

   date     opponent  gs  ab  r  h  rbi  2b  3b  hr  bb  ibb  sb  cs  hbp  sac  sf  gdp  k  po  a  e     avg 
   1/4/2006   at  Giovane Porpetto-1   *  3  1  2  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .667 
   1/4/2006   at  Giovane Porpetto-2   *  3  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  2  3  0  .333 
   8/4/2006     TEAM AXIA NEWBOLOGNA-1  *  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  3  0  .200 
   8/4/2006     TEAM AXIA NEWBOLOGNA-2  *  3  0  2  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  .308 
   15/4/2006     SANOTINT BOLLATE-1   *  2  0  1  0  0  0  0  1  0  0  2  0  0  0  0  1  0  1  0  .333 
   15/4/2006     SANOTINT BOLLATE-2   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  1  0  .294 
   22/4/2006   at  Fiorini Forlė-1   *  3  2  3  6  0  0  2  2  2  0  1  0  0  0  0  0  4  1  0  .400 
   22/4/2006   at  Fiorini Forlė-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  1  1  .348 
   6/5/2006   at  AMGA Legnano-1   *  2  0  0  1  0  0  0  1  1  0  0  0  0  1  0  1  0  4  2  .320 
   6/5/2006   at  AMGA Legnano-2   *  2  0  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  4  1  0  .333 
   13/5/2006     FABI MACERATA-1   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  3  0  .310 
   13/5/2006     FABI MACERATA-2   *  2  1  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .290 
   20/5/2006   at  Rhea Vendors Caronno-1  *  3  2  2  3  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  .324 
   20/5/2006   at  Rhea Vendors Caronno-2  *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  4  1  .297 
   27/5/2006     TERRA SARDA NUORO-1   *  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  .282 
   27/5/2006     TERRA SARDA NUORO-2     1  0  1  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .300 
   2/6/2006     GIOVANE PORPETTO-1   *  2  2  1  0  0  1  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  7  3  0  .310 
   2/6/2006     GIOVANE PORPETTO-2   *  3  0  1  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  5  0  2  .311 
   3/6/2006   at  Team Axia NewBologna-1  *  3  0  1  1  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  8  0  0  .312 
   3/6/2006   at  Team Axia NewBologna-2  *  4  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6  0  0  .308 
   10/6/2006   at  Sanotint Bollate-1   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8  0  0  .296 
   10/6/2006   at  Sanotint Bollate-2   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  9  1  1  .286 
   17/6/2006     FIORINI FORLė-1   *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  10  0  0  .288 
   17/6/2006     FIORINI FORLė-2   *  2  0  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  3  1  0  .295 
   1/7/2006   at  Albero Argento OldPR-1  *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  .281 
   1/7/2006   at  Albero Argento OldPR-2  *  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  .273 
   8/7/2006     AMGA LEGNANO-1   *  3  1  2  1  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  0  .290 
   8/7/2006     AMGA LEGNANO-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  5  1  0  .278 
   15/7/2006   at  Fabi Macerata-1   *  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  .270 
   22/7/2006     RHEA VENDORS CARONNO-1  *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  0  1  .263 
   22/7/2006     RHEA VENDORS CARONNO-2  *  1  1  1  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  5  0  0  .273 
   23/7/2006     ALBERO ARGENTO OLDPR-1  *  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  1  0  0  0  7  2  1  .269 
   23/7/2006     ALBERO ARGENTO OLDPR-2  *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  0  0  .259 
   29/7/2006   at  Terra Sarda Nuoro-1   *  4  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  10  0  0  .259 
   29/7/2006   at  Terra Sarda Nuoro-2   *  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  6  0  1  .253 
   Sep 09, 2006    SANOTINT BOLLATE-1   *  3  1  2  2  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  8  1  0  .267 
   Sep 09, 2006    SANOTINT BOLLATE-2   *  2  0  1  1  1  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  1  13  2  0  .272 
   Sep 16, 2006  at  Sanotint Bollate-1   *  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  10  0  0  .266 
   Sep 16, 2006  at  Sanotint Bollate-2   *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  12  1  0  .268 
   Sep 24, 2006  at  Sanotint Bollate   *  4  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  9  0  0  .257 
   Sep 30, 2006  at  Fiorini Forlė-1   *  3  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  4  0  0  .250 
   Sep 30, 2006  at  Fiorini Forlė-2   *  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  6  1  1  .245 
   Oct 07, 2006    FIORINI FORLė-1   *  2  2  1  1  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  5  0  0  .250 
   Oct 07, 2006    FIORINI FORLė-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  5  3  0  .243 
   Oct 08, 2006    FIORINI FORLė   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  5  2  0  .237 
   Jun 24, 2006  vs  Giovane Porpetto   *  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  13  1  0  .233 
   Jun 24, 2006  at  Terra Sarda Nuoro   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  7  2  1  .227 
   Totals      46  119  14  27  27  8  1  4  23  5  0  5  0  1  3  0  36  216  49  14  .227 

Comitato Nazionale Classificatori