Comitato Nazionale Classificatori
ISL
FIBS CNC


#16 Vitaliani Stefania - 46 games (All games)

   date     opponent  gs  ab  r  h  rbi  2b  3b  hr  bb  ibb  sb  cs  hbp  sac  sf  gdp  k  po  a  e     avg 
   1/4/2006   at  Rhea Vendors Caronno-1  *  3  1  1  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  1  8  0  .333 
   1/4/2006   at  Rhea Vendors Caronno-2  *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  1  1  0  .333 
   8/4/2006     GIOVANE PORPETTO-1   *  3  0  1  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  .333 
   8/4/2006     GIOVANE PORPETTO-2   *  3  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  .333 
   15/4/2006   at  Team Axia NewBologna-1  *  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  0  .286 
   15/4/2006   at  Team Axia NewBologna-2  *  4  1  3  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  0  .389 
   22/4/2006     DES CASERTA-1   *  5  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  0  .304 
   22/4/2006     DES CASERTA-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  3  0  .269 
   29/4/2006     SANOTINT BOLLATE-1   *  4  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  4  .267 
   29/4/2006     SANOTINT BOLLATE-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  .242 
   6/5/2006   at  Terra Sarda Nuoro-1   *  4  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  4  0  .243 
   6/5/2006   at  Terra Sarda Nuoro-2   *  4  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  .220 
   13/5/2006     ALBERO ARGENTO OLDPR-1  *  4  0  3  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  .267 
   13/5/2006     ALBERO ARGENTO OLDPR-2  *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  5  0  .255 
   20/5/2006   at  AMGA Legnano-1   *  2  1  2  2  1  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  .286 
   20/5/2006   at  AMGA Legnano-2   *  3  1  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  .288 
   27/5/2006     FABI MACERATA-1   *  3  2  2  2  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  2  4  1  .309 
   27/5/2006     FABI MACERATA-2   *  3  0  2  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  3  3  1  .328 
   2/6/2006     RHEA VENDORS CARONNO-1  *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  .311 
   2/6/2006     RHEA VENDORS CARONNO-2  *  3  0  2  1  1  0  0  1  0  1  0  0  1  0  0  0  5  1  1  .328 
   4/6/2006   at  Giovane Porpetto-1   *  3  0  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  1  1  1  .328 
   4/6/2006   at  Giovane Porpetto-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  2  .314 
   10/6/2006     TEAM AXIA NEWBOLOGNA-1  *  3  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  0  1  .315 
   17/6/2006   at  DES Caserta-1   *  3  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  3  3  0  .303 
   17/6/2006   at  DES Caserta-2   *  3  1  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  2  0  .304 
   1/7/2006   at  Sanotint Bollate-1   *  3  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  2  0  .305 
   1/7/2006   at  Sanotint Bollate-2   *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  2  4  0  .306 
   8/7/2006     TERRA SARDA NUORO-1   *  4  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  .303 
   8/7/2006     TERRA SARDA NUORO-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  0  .293 
   15/7/2006   at  Albero Argento OldPR-1  *  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  3  2  1  .278 
   15/7/2006   at  Albero Argento OldPR-2  *  2  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  3  1  0  .283 
   19/7/2006   at  Fabi Macerata-1   *  2  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  3  0  .277 
   19/7/2006   at  Fabi Macerata-2   *  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  .272 
   22/7/2006     AMGA LEGNANO-1   *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  .274 
   22/7/2006     AMGA LEGNANO-2   *  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  .274 
   Sep 09, 2006    FABI MACERATA-1   *  2  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  4  0  .278 
   Sep 09, 2006    FABI MACERATA-2   *  3  1  2  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  1  0  .288 
   Sep 17, 2006  at  Fabi Macerata   *  5  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  3  7  0  .284 
   Sep 23, 2006  at  Fabi Macerata-1   *  3  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  .286 
   Sep 23, 2006  at  Fabi Macerata-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  5  0  .279 
   Sep 30, 2006    DES CASERTA-1   *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  4  0  .280 
   Sep 30, 2006    DES CASERTA-2   *  1  0  0  1  0  0  0  2  0  1  0  0  0  0  0  0  3  2  1  .278 
   Oct 07, 2006  at  DES Caserta-1   *  3  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  2  1  4  0  .271 
   Oct 07, 2006  at  DES Caserta-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  .265 
   Oct 08, 2006  at  DES Caserta   *  3  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  2  3  0  0  .259 
   Aug 05, 2006    AMGA LEGNANO   *  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  .257 
   Totals      46  136  12  35  24  7  2  0  10  1  4  3  1  4  2  0  18  66  91  15  .257 

Comitato Nazionale Classificatori