Comitato Nazionale Classificatori
ISL
FIBS CNC


#12 Rolla Christina - 26 games (All games)

   date     opponent  gs  ab  r  h  rbi  2b  3b  hr  bb  ibb  sb  cs  hbp  sac  sf  gdp  k  po  a  e     avg 
   20/5/2006     FIORINI FORLė-1   *  4  2  2  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  4  2  0  .500 
   20/5/2006     FIORINI FORLė-2   *  3  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  0  0  .571 
   27/5/2006   at  Albero Argento OldPR-1  *  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  1  .444 
   27/5/2006   at  Albero Argento OldPR-2  *  4  1  3  3  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  4  1  0  .538 
   2/6/2006     TERRA SARDA NUORO-1   *  3  2  1  4  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  .500 
   2/6/2006     TERRA SARDA NUORO-2   *  3  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  4  1  0  .526 
   10/6/2006     GIOVANE PORPETTO-1   *  4  1  3  2  2  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  4  0  0  .565 
   10/6/2006     GIOVANE PORPETTO-2   *  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2  1  0  .500 
   17/6/2006   at  Rhea Vendors Caronno-1  *  2  1  1  3  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  1  0  2  1  0  .500 
   17/6/2006   at  Rhea Vendors Caronno-2  *  4  1  2  3  1  0  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  7  2  0  .500 
   1/7/2006     TEAM AXIA NEWBOLOGNA-1  *  4  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  3  1  .500 
   1/7/2006     TEAM AXIA NEWBOLOGNA-2  *  2  0  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  1  0  .500 
   8/7/2006   at  DES Caserta-1   *  1  1  1  1  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  3  3  0  .513 
   8/7/2006   at  DES Caserta-2   *  2  1  1  1  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  1  0  1  0  .512 
   15/7/2006     SANOTINT BOLLATE-1   *  3  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  .500 
   15/7/2006     SANOTINT BOLLATE-2   *  3  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  4  0  .468 
   22/7/2006   at  Fiorini Forlė-1   *  2  0  2  0  1  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1  2  0  .490 
   22/7/2006   at  Fiorini Forlė-2   *  3  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  3  0  .481 
   29/7/2006     ALBERO ARGENTO OLDPR-1  *  3  1  2  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5  0  0  .491 
   29/7/2006     ALBERO ARGENTO OLDPR-2  *  3  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  1  2  0  0  .466 
   6/8/2006   at  Fabi Macerata-1   *  2  2  1  2  0  0  1  2  1  0  0  0  0  0  0  0  9  0  0  .467 
   6/8/2006   at  Fabi Macerata-2   *  3  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  8  0  0  .460 
   Jun 24, 2006  at  Rhea Vendors Caronno   *  0  2  0  0  0  0  0  4  2  0  0  0  0  0  0  0  3  1  0  .460 
   Jun 25, 2006  vs  Sanotint Bollate   *  4  0  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  5  0  0  .448 
   Aug 05, 2006  at  Fiorini Forlė   *  3  0  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  .457 
   Aug 05, 2006  vs  Terra Sarda Nuoro   *  3  1  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  .438 
   Totals      26  73  19  32  28  8  0  6  16  9  1  0  0  0  2  1  9  76  33  2  .438 

Comitato Nazionale Classificatori