![]() |
![]() |
|||||||
(All Sorted by Fielding pct)
In bold players that reach the requested
minimun
Pitcher |
| Player | C | PO | A | E | FLD% | DPs | SBA | CSB | SBA% | IP |
| Berchiolli S LIVO | 28 | 2 | 26 | 0 | 1.000 | 0 | 18 | 6 | .750 | 107.0 |
| Balloni Stef LIVO | 24 | 4 | 20 | 0 | 1.000 | 2 | 9 | 6 | .600 | 70.1 |
| Gungui Stefa SUPR | 18 | 5 | 13 | 0 | 1.000 | 2 | 12 | 2 | .857 | 36.2 |
| LoFaro Paola LALO | 10 | 2 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 1 | .800 | 25.2 |
| Sheldon Kell CARO | 8 | 2 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 24.1 |
| Mazzanti Ste SARO | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 8 | 1 | .889 | 28.2 |
| Navarrini Em FIOR | 6 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 1 | .857 | 19.0 |
| Corda MariaT SUPR | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 9 | 0 | 1.000 | 13.2 |
| Di Giulio Il FIOR | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 2 | .667 | 10.2 |
| Ronchetti Al SARO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | .000 | 7.1 |
| Denaro Santa MESS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 1.1 |
| Loddo Valeri CAGL | 33 | 5 | 27 | 1 | .970 | 2 | 24 | 7 | .774 | 96.1 |
| Muscau Anton SUPR | 25 | 5 | 19 | 1 | .960 | 2 | 28 | 7 | .800 | 76.1 |
| Monetti Eric CARO | 15 | 1 | 13 | 1 | .933 | 0 | 7 | 4 | .636 | 63.1 |
| Durot Silvia SARO | 26 | 5 | 19 | 2 | .923 | 1 | 24 | 5 | .828 | 84.0 |
| Migliorini F FIOR | 23 | 0 | 21 | 2 | .913 | 0 | 26 | 3 | .897 | 58.0 |
| Gorla Alessa SARO | 42 | 7 | 31 | 4 | .905 | 0 | 17 | 9 | .654 | 85.0 |
| Vago Frances CARO | 31 | 5 | 23 | 3 | .903 | 1 | 20 | 6 | .769 | 99.0 |
| Galli Elisa LIVO. | 10 | 3 | 6 | 1 | .900 | 0 | 8 | 0 | 1.000 | 31.1 |
| Gungui Laura SUPR | 10 | 1 | 8 | 1 | .900 | 0 | 14 | 5 | .737 | 42.1 |
| BertuccelliS MESS | 10 | 1 | 8 | 1 | .900 | 0 | 13 | 1 | .929 | 40.1 |
| Meloni Laura TIGE | 33 | 4 | 25 | 4 | .879 | 1 | 39 | 8 | .830 | 80.0 |
| Saccani Miry CAGL | 32 | 5 | 23 | 4 | .875 | 1 | 12 | 3 | .800 | 92.1 |
| Poddie MG SUPR... | 7 | 2 | 4 | 1 | .857 | 0 | 3 | 1 | .750 | 20.0 |
| Millesi Fran MESS | 34 | 5 | 24 | 5 | .853 | 2 | 28 | 3 | .903 | 79.0 |
| Salvatici Te FIOR | 20 | 2 | 15 | 3 | .850 | 0 | 19 | 7 | .731 | 57.1 |
| Schiavinotto MESS | 18 | 1 | 14 | 3 | .833 | 0 | 17 | 2 | .895 | 48.1 |
| Fabbrini Mar FIOR | 11 | 1 | 8 | 2 | .818 | 0 | 14 | 3 | .824 | 54.0 |
| Turazzi Stel LALO | 15 | 3 | 9 | 3 | .800 | 0 | 10 | 4 | .714 | 82.1 |
| Brandino Eli LALO | 33 | 3 | 23 | 7 | .788 | 1 | 19 | 4 | .826 | 95.2 |
| Betti France CARO | 7 | 0 | 5 | 2 | .714 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 8.0 |
| Gallus Sandr TIGE | 17 | 1 | 11 | 5 | .706 | 0 | 26 | 1 | .963 | 50.0 |
| Ginosa Valer TIGE | 3 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 2.1 |
| Marteddu Val TIGE | 6 | 1 | 2 | 3 | .500 | 0 | 14 | 3 | .824 | 32.0 |
| Palazzo Agat MESS | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0.0 |
| Pisano Manue TIGE | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 1.0 |
| Festa Federi MESS | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 2.0 |
| Perra Alessa CAGL | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 3.0 |
| Barone Irene LALO | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 1.0 |
Catcher |
| Player | C | PO | A | E | FLD% | DPs | SBA | CSB | SBA% | PB | CI | GP |
| Bozzolani El LIVO | 71 | 60 | 11 | 0 | 1.000 | 0 | 17 | 8 | .680 | 5 | 0 | 12 |
| Palazzo Agat MESS | 40 | 35 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 26 | 2 | .929 | 7 | 0 | 14 |
| Carrera Rebe LALO | 29 | 26 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 6 |
| Bernardi Cla LIVO | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1 |
| Aondio Arian CARO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 2 |
| Vespa Marta TIGE. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 2 |
| Vanzulli Eli SARO | 93 | 78 | 14 | 1 | .989 | 1 | 24 | 11 | .686 | 7 | 0 | 16 |
| Catalano Fra LIVO | 66 | 60 | 5 | 1 | .985 | 0 | 8 | 3 | .727 | 3 | 1 | 14 |
| Comin Linda CARO. | 119 | 100 | 17 | 2 | .983 | 0 | 21 | 8 | .724 | 13 | 0 | 18 |
| Valsania Sam LALO | 198 | 177 | 17 | 4 | .980 | 6 | 19 | 9 | .679 | 5 | 0 | 26 |
| Barbieri Rob LALO | 35 | 31 | 3 | 1 | .971 | 0 | 11 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 8 |
| Calanni Anto CARO | 83 | 72 | 8 | 3 | .964 | 2 | 12 | 2 | .857 | 11 | 0 | 19 |
| Martini Virg LIVO | 51 | 47 | 2 | 2 | .961 | 0 | 8 | 1 | .889 | 2 | 2 | 9 |
| Loddo Monica CAGL | 122 | 98 | 19 | 5 | .959 | 2 | 40 | 10 | .800 | 14 | 0 | 32 |
| Colosi Luisa MESS | 62 | 50 | 9 | 3 | .952 | 1 | 37 | 2 | .949 | 17 | 0 | 20 |
| Molon Valent SARO | 92 | 78 | 9 | 5 | .946 | 0 | 25 | 5 | .833 | 8 | 0 | 17 |
| Migliorini V FIOR | 112 | 88 | 16 | 8 | .929 | 1 | 45 | 10 | .818 | 4 | 0 | 22 |
| Floris Carla SUPR | 121 | 85 | 26 | 10 | .917 | 7 | 64 | 15 | .810 | 10 | 0 | 32 |
| D'Oca Sara TIGE.. | 11 | 8 | 2 | 1 | .909 | 1 | 18 | 2 | .900 | 0 | 0 | 6 |
| Ciantelli Si FIOR | 54 | 36 | 13 | 5 | .907 | 3 | 24 | 6 | .800 | 8 | 1 | 14 |
| Corbellini L TIGE | 43 | 24 | 13 | 6 | .860 | 2 | 52 | 8 | .867 | 9 | 0 | 21 |
| Bruni Giorgi TIGE | 21 | 14 | 2 | 5 | .762 | 2 | 10 | 2 | .833 | 3 | 0 | 5 |
| Sanna Grazie CAGL | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| LovicuMariaG SUPR | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| Conticini Si LIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 1 |
| Gungui Laura SUPR | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 1 |
First base |
| Player | C | PO | A | E | FLD% | DPs | GP |
| Davis Jennif CARO | 45 | 42 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 13 |
| Gallus Sandr TIGE | 17 | 17 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 3 |
| Fabbrini Mar FIOR | 14 | 14 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 3 |
| Berchiolli S LIVO | 14 | 12 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 3 |
| Meloni Laura TIGE | 11 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 3 |
| Carrera Rebe LALO | 11 | 10 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 |
| Demurtas Ver SUPR | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 3 |
| Pisano Manue TIGE | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 2 |
| Aondio Arian CARO | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 |
| Bartolozzi M FIOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
| Benelli Bian FIOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 |
| Santoro Rosa MESS | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
| Bruni Giorgi TIGE | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
| Giorgi Marta LIVO | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
| Palazzo Agat MESS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
| Turazzi Stel LALO | 73 | 64 | 8 | 1 | .986 | 3 | 11 |
| Salvatici Te FIOR | 70 | 62 | 7 | 1 | .986 | 5 | 12 |
| Durot Silvia SARO | 56 | 55 | 0 | 1 | .982 | 0 | 8 |
| Palaia Silvi SARO | 51 | 46 | 4 | 1 | .980 | 2 | 11 |
| Betti France CARO | 152 | 139 | 9 | 4 | .974 | 4 | 23 |
| SignorielloC LIVO | 103 | 92 | 8 | 3 | .971 | 3 | 16 |
| Mancone Sant SUPR | 162 | 151 | 6 | 5 | .969 | 6 | 25 |
| Bozzolani El LIVO | 87 | 79 | 5 | 3 | .966 | 4 | 12 |
| Gorla Alessa SARO | 107 | 94 | 9 | 4 | .963 | 3 | 20 |
| Comin Linda CARO. | 23 | 21 | 1 | 1 | .957 | 0 | 7 |
| Migliorini F FIOR | 137 | 124 | 7 | 6 | .956 | 4 | 10 |
| Cicone Virgi CAGL | 196 | 181 | 6 | 9 | .954 | 5 | 32 |
| Navarrini Em FIOR | 18 | 17 | 0 | 1 | .944 | 1 | 5 |
| Catalano Fra LIVO | 18 | 15 | 2 | 1 | .944 | 0 | 3 |
| Ammirato Emi MESS | 122 | 111 | 4 | 7 | .943 | 7 | 21 |
| Balloni Stef LIVO | 17 | 15 | 1 | 1 | .941 | 0 | 4 |
| Millesi Fran MESS | 64 | 55 | 5 | 4 | .938 | 3 | 10 |
| Bussini Lind SARO | 15 | 13 | 1 | 1 | .933 | 0 | 4 |
| Cane Michela LALO | 155 | 131 | 12 | 12 | .923 | 5 | 26 |
| DeMartini Li TIGE | 174 | 151 | 9 | 14 | .920 | 9 | 26 |
| Biancalani G FIOR | 10 | 8 | 1 | 1 | .900 | 0 | 1 |
| Corda MariaT SUPR | 35 | 31 | 0 | 4 | .886 | 0 | 5 |
| Ronchetti Al SARO | 6 | 5 | 0 | 1 | .833 | 0 | 2 |
| Musina Elena SUPR | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 |
Second base |
| Player | C | PO | A | E | FLD% | DPs | GP |
| Valsania Sam LALO | 15 | 4 | 11 | 0 | 1.000 | 1 | 5 |
| Mameli Franc CAGL | 10 | 8 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 3 |
| Salvatici Te FIOR | 9 | 4 | 5 | 0 | 1.000 | 1 | 6 |
| Gorla Alessa SARO | 8 | 5 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 2 |
| Muscau Anton SUPR | 8 | 6 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 3 |
| Millesi Fran MESS | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 2 |
| Gariboldi Ca CARO | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
| Giorgi Marta LIVO | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
| Barbieri Rob LALO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 2 |
| Sanna Grazie CAGL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
| Giudici Vale CARO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
| Bozzolani El LIVO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
| Rizza Sofia LALO. | 110 | 58 | 48 | 4 | .964 | 3 | 28 |
| Bernardi Cla LIVO | 69 | 40 | 26 | 3 | .957 | 2 | 17 |
| Marostica Sa CARO | 129 | 70 | 53 | 6 | .953 | 6 | 31 |
| Galli Elisa LIVO. | 17 | 10 | 6 | 1 | .941 | 0 | 4 |
| Dvorakova Ka SARO | 78 | 45 | 28 | 5 | .936 | 3 | 18 |
| Todeschini S SARO | 61 | 29 | 28 | 4 | .934 | 1 | 14 |
| Bartolozzi M FIOR | 76 | 43 | 28 | 5 | .934 | 3 | 19 |
| Bellucci Giu FIOR | 30 | 14 | 14 | 2 | .933 | 1 | 7 |
| D'Arrigo Ann MESS | 65 | 36 | 24 | 5 | .923 | 2 | 23 |
| SignorielloC LIVO | 38 | 16 | 19 | 3 | .921 | 1 | 13 |
| Corraine Gio SUPR | 84 | 44 | 33 | 7 | .917 | 3 | 23 |
| Biancalani G FIOR | 32 | 17 | 11 | 4 | .875 | 3 | 8 |
| Festa Federi MESS | 15 | 10 | 3 | 2 | .867 | 1 | 6 |
| BertuccelliS MESS | 7 | 5 | 1 | 1 | .857 | 1 | 3 |
| Vinelli Stef TIGE | 128 | 75 | 33 | 20 | .844 | 5 | 27 |
| LovicuMariaG SUPR | 19 | 11 | 5 | 3 | .842 | 0 | 6 |
| Caso Federic CAGL | 100 | 61 | 21 | 18 | .820 | 2 | 26 |
| Pisano Manue TIGE | 15 | 6 | 5 | 4 | .733 | 1 | 7 |
| Gungui Stefa SUPR | 5 | 3 | 0 | 2 | .600 | 1 | 2 |
| Mureddu Giul CAGL | 6 | 2 | 1 | 3 | .500 | 0 | 2 |
| Meloni Laura TIGE | 3 | 0 | 1 | 2 | .333 | 0 | 1 |
| Mereu Antone SUPR | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |
| Betti France CARO | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |
| Loddo Valeri CAGL | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |
| Catalano Fra LIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |
| Calamida Man TIGE | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |
Third base |
| Player | C | PO | A | E | FLD% | DPs | GP |
| Carrera Rebe LALO | 65 | 22 | 43 | 0 | 1.000 | 1 | 26 |
| Ciantelli Si FIOR | 23 | 9 | 14 | 0 | 1.000 | 1 | 9 |
| Palaia Silvi SARO | 11 | 3 | 8 | 0 | 1.000 | 1 | 2 |
| Sanna Chiara TIGE | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
| Pisano Manue TIGE | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
| Romeo Rita MESS.. | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 |
| Marchesano M SUPR | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
| Millesi Fran MESS | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
| Bussini Nico SARO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
| Murgia Franc CAGL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 |
| Ferrari Vale CARO | 64 | 22 | 38 | 4 | .938 | 2 | 32 |
| Barbieri Rob LALO | 16 | 3 | 12 | 1 | .938 | 0 | 6 |
| Martini Virg LIVO | 54 | 16 | 34 | 4 | .926 | 0 | 20 |
| Bernardi Cla LIVO | 36 | 9 | 24 | 3 | .917 | 0 | 12 |
| Saccani Miry CAGL | 35 | 20 | 12 | 3 | .914 | 0 | 17 |
| Bussini Lind SARO | 82 | 31 | 43 | 8 | .902 | 1 | 26 |
| Dessi Pasqua SUPR | 28 | 9 | 16 | 3 | .893 | 0 | 11 |
| Bartolozzi M FIOR | 32 | 8 | 20 | 4 | .875 | 3 | 12 |
| Perra Alessa CAGL | 16 | 6 | 8 | 2 | .875 | 1 | 6 |
| Moreo Carola LALO | 8 | 0 | 7 | 1 | .875 | 0 | 8 |
| Mereu Antone SUPR | 37 | 15 | 17 | 5 | .865 | 1 | 16 |
| Denaro Santa MESS | 136 | 49 | 67 | 20 | .853 | 7 | 29 |
| Benelli Bian FIOR | 54 | 11 | 35 | 8 | .852 | 3 | 18 |
| Corraine Gio SUPR | 27 | 10 | 13 | 4 | .852 | 0 | 9 |
| Conticini Si LIVO | 12 | 2 | 8 | 2 | .833 | 0 | 4 |
| Loddo Valeri CAGL | 41 | 13 | 21 | 7 | .829 | 1 | 11 |
| Vespa Marta TIGE. | 135 | 28 | 81 | 26 | .807 | 7 | 30 |
| Dvorakova Ka SARO | 4 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0 | 2 |
| Schiavinotto MESS | 5 | 0 | 3 | 2 | .600 | 0 | 1 |
| Aondio Arian CARO | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 2 |
| Dell'Orto Is SARO | 5 | 1 | 1 | 3 | .400 | 0 | 4 |
| Bonanno Mari MESS | 5 | 1 | 1 | 3 | .400 | 0 | 1 |
| Mura MariaPi SUPR | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |
| Festa Federi MESS | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |
Shortstop |
| Player | C | PO | A | E | FLD% | DPs | GP |
| Contadini Ro LIVO | 7 | 4 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 3 |
| Turazzi Stel LALO | 6 | 2 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 2 |
| Corraine Gio SUPR | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
| Fabbrini Mar FIOR | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
| Necco Giorgi LALO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 |
| Vinelli Stef TIGE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
| Cane Michela LALO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
| Bernardi Cla LIVO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
| Sheldon Kell CARO | 90 | 30 | 56 | 4 | .956 | 3 | 24 |
| Barbieri Rob LALO | 45 | 26 | 17 | 2 | .956 | 2 | 16 |
| Marchesano M SUPR | 63 | 22 | 38 | 3 | .952 | 1 | 10 |
| Vanzulli Eli SARO | 65 | 24 | 37 | 4 | .938 | 0 | 16 |
| Bellucci Giu FIOR | 15 | 7 | 7 | 1 | .933 | 0 | 7 |
| Giorgi Marta LIVO | 112 | 50 | 54 | 8 | .929 | 4 | 29 |
| Gungui Laura SUPR | 13 | 5 | 7 | 1 | .923 | 0 | 6 |
| Mameli Franc CAGL | 152 | 67 | 71 | 14 | .908 | 4 | 29 |
| Muscau Anton SUPR | 64 | 30 | 28 | 6 | .906 | 2 | 15 |
| Ciantelli Si FIOR | 53 | 16 | 32 | 5 | .906 | 0 | 15 |
| Davis Jennif CARO | 8 | 2 | 5 | 1 | .875 | 0 | 4 |
| Loddo Valeri CAGL | 7 | 1 | 5 | 1 | .857 | 0 | 3 |
| Pisano Manue TIGE | 27 | 10 | 13 | 4 | .852 | 2 | 9 |
| BertuccelliS MESS | 64 | 25 | 29 | 10 | .844 | 3 | 22 |
| Betti France CARO | 25 | 5 | 16 | 4 | .840 | 1 | 14 |
| Mancone Sant SUPR | 6 | 3 | 2 | 1 | .833 | 0 | 2 |
| Santoro Rosa MESS | 11 | 7 | 2 | 2 | .818 | 0 | 4 |
| Dell'Orto Is SARO | 58 | 27 | 20 | 11 | .810 | 1 | 17 |
| Biancalani G FIOR | 52 | 22 | 20 | 10 | .808 | 2 | 14 |
| Marras Franc LALO | 35 | 7 | 21 | 7 | .800 | 1 | 17 |
| Gungui Stefa SUPR | 10 | 5 | 3 | 2 | .800 | 0 | 3 |
| Millesi Fran MESS | 14 | 4 | 7 | 3 | .786 | 1 | 4 |
| Bartolozzi M FIOR | 9 | 2 | 5 | 2 | .778 | 0 | 4 |
| Sanna Chiara TIGE | 4 | 1 | 2 | 1 | .750 | 1 | 1 |
| Schiavinotto MESS | 15 | 6 | 5 | 4 | .733 | 3 | 6 |
| D'Oca Sara TIGE.. | 14 | 3 | 7 | 4 | .714 | 1 | 3 |
| Almasio Mich TIGE | 33 | 6 | 16 | 11 | .667 | 0 | 8 |
| Bonanno Mari MESS | 6 | 1 | 3 | 2 | .667 | 0 | 2 |
| SignorielloC LIVO | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 1 |
| Marteddu Val TIGE | 48 | 10 | 19 | 19 | .604 | 1 | 16 |
| Galli Elisa LIVO. | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |
| Dvorakova Ka SARO | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 |
Outfielder |
| Player | C | PO | A | E | FLD% | DPs | GP |
| Santoro Rosa MESS | 28 | 26 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 15 |
| Seveso Glori SARO | 20 | 20 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 23 |
| Calliero Chi LALO | 18 | 17 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 22 |
| Oddonini Eli CARO | 12 | 12 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 12 |
| Todeschini S SARO | 11 | 10 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 17 |
| Giudici Vale CARO | 11 | 10 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 20 |
| Ebau Chiara CAGL. | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 7 |
| Battaglino L LALO | 7 | 5 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 23 |
| Calanni Anto CARO | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 21 |
| LoFaro Paola LALO | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 8 |
| Sanna Grazie CAGL | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 5 |
| Salvatici Te FIOR | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 4 |
| Perizzolo Se LALO | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 20 |
| Pisano Manue TIGE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 4 |
| Gorla Alessa SARO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 8 |
| Denaro Lucia MESS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 5 |
| Conticini Si LIVO | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 3 |
| Migliorini V FIOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 3 |
| Aondio Arian CARO | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 3 |
| Dell'Orto Is SARO | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 3 |
| Fusi Miriam CARO. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 |
| Balloni Stef LIVO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
| Atzeni Claud TIGE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 3 |
| D'Arrigo Ann MESS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 |
| Navarrini Em FIOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 5 |
| Murgia Franc CAGL | 24 | 20 | 3 | 1 | .958 | 1 | 19 |
| Dvorakova Ka SARO | 18 | 17 | 0 | 1 | .944 | 0 | 14 |
| Corda MariaT SUPR | 51 | 45 | 3 | 3 | .941 | 3 | 26 |
| Fadda Valent LIVO | 33 | 30 | 1 | 2 | .939 | 0 | 32 |
| DeGrazia Sel MESS | 15 | 12 | 2 | 1 | .933 | 1 | 12 |
| Festa Federi MESS | 15 | 12 | 2 | 1 | .933 | 0 | 15 |
| Ferrari Ceci LIVO | 29 | 24 | 3 | 2 | .931 | 1 | 30 |
| Morelli Elis LIVO | 28 | 25 | 1 | 2 | .929 | 1 | 32 |
| Barone Irene LALO | 14 | 11 | 2 | 1 | .929 | 0 | 28 |
| Di Giulio Il FIOR | 14 | 12 | 1 | 1 | .929 | 0 | 23 |
| Flore Nicole SUPR | 13 | 11 | 1 | 1 | .923 | 1 | 19 |
| Buonamici Gi FIOR | 38 | 31 | 3 | 4 | .895 | 1 | 32 |
| Dessi Pasqua SUPR | 19 | 14 | 3 | 2 | .895 | 0 | 13 |
| Sanna Chiara TIGE | 58 | 49 | 2 | 7 | .879 | 1 | 5 |
| Spanu MariaG SUPR | 48 | 35 | 7 | 6 | .875 | 2 | 32 |
| Corbellini L TIGE | 16 | 12 | 2 | 2 | .875 | 2 | 8 |
| Romeo Rita MESS.. | 38 | 32 | 1 | 5 | .868 | 0 | 24 |
| Ghioldi Laur CAGL | 37 | 28 | 4 | 5 | .865 | 0 | 32 |
| Benelli Bian FIOR | 14 | 11 | 1 | 2 | .857 | 1 | 17 |
| Gariboldi Ca CARO | 7 | 6 | 0 | 1 | .857 | 0 | 13 |
| Deiana Manue SARO | 7 | 3 | 3 | 1 | .857 | 1 | 9 |
| Davis Jennif CARO | 19 | 15 | 1 | 3 | .842 | 0 | 24 |
| Ceccanti Mar FIOR | 43 | 25 | 11 | 7 | .837 | 3 | 30 |
| Cenedese Mar SARO | 12 | 8 | 2 | 2 | .833 | 0 | 18 |
| Bruni Giorgi TIGE | 6 | 4 | 1 | 1 | .833 | 0 | 7 |
| Corona Danie CAGL | 52 | 39 | 4 | 9 | .827 | 1 | 31 |
| Floris Feder TIGE | 31 | 25 | 0 | 6 | .806 | 0 | 27 |
| Necco Giorgi LALO | 5 | 3 | 1 | 1 | .800 | 0 | 9 |
| Mureddu Giul CAGL | 5 | 4 | 0 | 1 | .800 | 0 | 5 |
| Dossena Sere SARO | 9 | 7 | 0 | 2 | .778 | 0 | 18 |
| Pellegatta S CARO | 17 | 10 | 3 | 4 | .765 | 1 | 28 |
| Muscau Anton SUPR | 4 | 3 | 0 | 1 | .750 | 0 | 8 |
| Perra Alessa CAGL | 4 | 2 | 1 | 1 | .750 | 0 | 6 |
| Schiavinotto MESS | 11 | 7 | 1 | 3 | .727 | 0 | 11 |
| Gungui Stefa SUPR | 7 | 5 | 0 | 2 | .714 | 0 | 9 |
| Onnis Benede TIGE | 32 | 22 | 0 | 10 | .688 | 0 | 24 |
| Palazzo Agat MESS | 9 | 5 | 1 | 3 | .667 | 0 | 13 |
| Caso Federic CAGL | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 5 |
| Colosi Luisa MESS | 5 | 3 | 0 | 2 | .600 | 0 | 5 |
| Denaro Santa MESS | 4 | 2 | 0 | 2 | .500 | 0 | 3 |
| LovicuMariaG SUPR | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 5 |
| Mereu Paola TIGE. | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 1 |
| Chiarenza Ch MESS | 3 | 1 | 0 | 2 | .333 | 0 | 5 |
| Mura Valeria TIGE | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 5 |
| Meloni Laura TIGE | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |
| Farci Giorgi CAGL | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |
| Mereu Antone SUPR | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 |
| Bonanno Mari MESS | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |
| Calamida Man TIGE | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 |
| Molon Valent SARO | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |
| Ammirato Emi MESS | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 |
| Fabbrini Mar FIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |
| Palaia Silvi SARO | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 |
| Bernardi Cla LIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |
