![]() |
![]() |
|||||||
(All Sorted by Fielding pct)
In bold players that reach the requested
minimun
Pitcher |
| Player | C | PO | A | E | FLD% | DPs | SBA | CSB | SBA% | IP |
| Ablondi Nata COLL | 42 | 3 | 39 | 0 | 1.000 | 1 | 16 | 5 | .762 | 98.2 |
| Mucciconi Ca UNIO | 39 | 8 | 31 | 0 | 1.000 | 1 | 22 | 9 | .710 | 102.0 |
| Russi Luisa PEAN. | 20 | 5 | 15 | 0 | 1.000 | 2 | 22 | 7 | .759 | 61.1 |
| Leoni France PIAN | 13 | 0 | 13 | 0 | 1.000 | 0 | 12 | 5 | .706 | 46.2 |
| Pistelli Pao UNIO | 10 | 2 | 8 | 0 | 1.000 | 1 | 7 | 2 | .778 | 29.1 |
| AbuBonsra Je AZZA | 8 | 1 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 7.1 |
| Villani Fran COLL | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 5 | .444 | 19.0 |
| Micheli Elen MARC | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 7 | 2 | .778 | 25.1 |
| Mattioli Ste UNIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 1 | .857 | 12.0 |
| Ferrarini Fe LANG | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | 2 | .500 | 15.0 |
| Lonardi Miri BUSS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 2.0 |
| Pioli France PIAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 12.2 |
| Sabucchi Sab MARC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 4.0 |
| Riccadonna M DOLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 5.1 |
| Barillari Si COLL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 1.2 |
| Mancini Susa MARC | 26 | 6 | 19 | 1 | .962 | 1 | 21 | 5 | .808 | 109.2 |
| Girelli Madd VERO | 24 | 5 | 18 | 1 | .958 | 0 | 34 | 4 | .895 | 83.1 |
| Mininel Cris PEAN | 23 | 4 | 18 | 1 | .957 | 0 | 21 | 7 | .750 | 103.1 |
| Pancotti Fed MARC | 22 | 7 | 14 | 1 | .955 | 0 | 18 | 5 | .783 | 89.2 |
| Marcolini Sa UNIO | 22 | 4 | 17 | 1 | .955 | 1 | 19 | 4 | .826 | 83.0 |
| Dall'Aglio G LANG | 59 | 7 | 49 | 3 | .949 | 4 | 5 | 5 | .500 | 115.0 |
| Fogliato Sar BUSS | 28 | 4 | 22 | 2 | .929 | 4 | 21 | 5 | .808 | 106.0 |
| Prati Fabian COLL | 41 | 7 | 31 | 3 | .927 | 1 | 14 | 7 | .667 | 116.2 |
| Benedetto Gi LANG | 13 | 1 | 11 | 1 | .923 | 0 | 7 | 8 | .467 | 107.2 |
| Fabrizi Fabi AZZA | 36 | 11 | 22 | 3 | .917 | 0 | 30 | 8 | .789 | 107.0 |
| Tomasi Emanu PIAN | 23 | 2 | 19 | 2 | .913 | 1 | 25 | 0 | 1.000 | 83.0 |
| Vinco France VERO | 22 | 7 | 13 | 2 | .909 | 0 | 32 | 2 | .941 | 94.1 |
| Accordi Ales AZZA | 29 | 4 | 22 | 3 | .897 | 0 | 34 | 11 | .756 | 122.1 |
| Vezzalini El PIAN | 33 | 2 | 27 | 4 | .879 | 0 | 19 | 4 | .826 | 88.1 |
| Zanin Denise DOLO | 33 | 1 | 27 | 5 | .848 | 0 | 34 | 6 | .850 | 104.2 |
| Bergamini So BUSS | 39 | 4 | 29 | 6 | .846 | 1 | 24 | 7 | .774 | 110.1 |
| Ceravolo Ori DOLO | 23 | 2 | 17 | 4 | .826 | 0 | 32 | 8 | .800 | 97.2 |
| Marchini Ila PEAN | 9 | 2 | 5 | 2 | .778 | 0 | 8 | 0 | 1.000 | 63.2 |
| PostinghelAl VERO | 11 | 2 | 6 | 3 | .727 | 0 | 19 | 3 | .864 | 38.0 |
| Perissinotto DOLO | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 2.0 |
| Longagnani G COLL | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.0 |
| Favadalberto PIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 1.0 |
| Pavarani Dar COLL | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 1.0 |
| Miniussi Lis PEAN | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 2.0 |
| Prati Laura LANG. | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0.2 |
| Giarola Dian VERO | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 5.1 |
| Vicinanza Sy DOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0.0 |
| Iovenitti De MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 3.0 |
Catcher |
| Player | C | PO | A | E | FLD% | DPs | SBA | CSB | SBA% | PB | CI | IP |
| Miccheli Mar MARC | 16 | 13 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 | 2 |
| Zonta Claudi COLL | 14 | 12 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | .500 | 3 | 0 | 2 |
| Zerbini Nico LANG | 12 | 10 | 2 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 5 |
| Venturini Cl MARC | 8 | 6 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 1 | .800 | 1 | 0 | 2 |
| Bruno Elisa VERO. | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1 |
| Ferramondo I UNIO | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 2 |
| Ziliani Moni COLL | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | 1 |
| Ugolotti Sar LANG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 1 |
| Hrustic Sena DOLO | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| Targato Giad PEAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1 |
| Cantarero Va BUSS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| Kucharova Mi UNIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 1 |
| DelFante Jes COLL | 233 | 203 | 28 | 2 | .991 | 3 | 35 | 16 | .686 | 6 | 0 | 34 |
| Castellaccio MARC | 211 | 195 | 13 | 3 | .986 | 1 | 42 | 10 | .808 | 2 | 0 | 34 |
| Janotkova Mo AZZA | 40 | 32 | 7 | 1 | .975 | 0 | 7 | 5 | .583 | 0 | 0 | 5 |
| Tomasella El AZZA | 290 | 253 | 29 | 8 | .972 | 0 | 57 | 13 | .814 | 21 | 0 | 31 |
| Maršíková Lu LANG | 158 | 118 | 34 | 6 | .962 | 8 | 13 | 14 | .481 | 3 | 0 | 32 |
| Taraschiev.N DOLO | 105 | 92 | 9 | 4 | .962 | 2 | 32 | 6 | .842 | 13 | 0 | 20 |
| Anzanello Ma DOLO | 64 | 54 | 7 | 3 | .953 | 0 | 28 | 7 | .800 | 15 | 0 | 15 |
| Pedrazzi Mon PIAN | 63 | 55 | 5 | 3 | .952 | 1 | 15 | 2 | .882 | 3 | 0 | 10 |
| Serafin Giul PEAN | 197 | 140 | 46 | 11 | .944 | 4 | 50 | 14 | .781 | 10 | 0 | 36 |
| Casella Vero PIAN | 156 | 135 | 12 | 9 | .942 | 4 | 44 | 7 | .863 | 8 | 2 | 25 |
| Refrontolott VERO | 69 | 59 | 6 | 4 | .942 | 1 | 37 | 4 | .902 | 13 | 0 | 17 |
| Wieder Mary BUSS. | 132 | 101 | 23 | 8 | .939 | 4 | 31 | 10 | .756 | 10 | 0 | 26 |
| Albi Angela BUSS. | 62 | 53 | 5 | 4 | .935 | 1 | 13 | 2 | .867 | 10 | 0 | 15 |
| Luciani Lara UNIO | 176 | 139 | 24 | 13 | .926 | 2 | 54 | 15 | .783 | 20 | 0 | 36 |
| Bedogni Nico VERO | 109 | 85 | 13 | 11 | .899 | 4 | 50 | 5 | .909 | 10 | 0 | 21 |
| Branz Silvia DOLO | 12 | 8 | 2 | 2 | .833 | 0 | 6 | 1 | .857 | 4 | 0 | 3 |
First base |
| Player | C | PO | A | E | FLD% | DPs | IP |
| Zonta Claudi COLL | 44 | 43 | 1 | 0 | 1.000 | 2 | 7 |
| Maršíková Lu LANG | 42 | 39 | 3 | 0 | 1.000 | 6 | 5 |
| Tomasi Emanu PIAN | 13 | 13 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 6 |
| Mininel Cris PEAN | 10 | 9 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 |
| Barillari Si COLL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
| Tuci Vanessa PIAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 |
| Villani Fran COLL | 85 | 78 | 6 | 1 | .988 | 1 | 15 |
| Wieder Mary BUSS. | 69 | 66 | 2 | 1 | .986 | 3 | 14 |
| Ablondi Nata COLL | 50 | 45 | 4 | 1 | .980 | 1 | 12 |
| Bagattini Ch VERO | 48 | 42 | 5 | 1 | .979 | 3 | 8 |
| Mancini Susa MARC | 66 | 61 | 3 | 2 | .970 | 1 | 13 |
| Fabrizi Fabi AZZA | 111 | 102 | 5 | 4 | .964 | 2 | 27 |
| Venturini Cl MARC | 54 | 49 | 3 | 2 | .963 | 1 | 11 |
| Pistelli Pao UNIO | 27 | 22 | 4 | 1 | .963 | 3 | 6 |
| Zerbini Nico LANG | 266 | 238 | 18 | 10 | .962 | 12 | 32 |
| AbuBonsra Je AZZA | 79 | 74 | 2 | 3 | .962 | 2 | 22 |
| Pancotti Fed MARC | 76 | 67 | 6 | 3 | .961 | 1 | 14 |
| Golia Maddal VERO | 185 | 166 | 11 | 8 | .957 | 4 | 29 |
| Ripa Jessica UNIO | 67 | 59 | 5 | 3 | .955 | 2 | 11 |
| Franco Stefa PEAN | 216 | 192 | 14 | 10 | .954 | 9 | 33 |
| Fogliato Sar BUSS | 21 | 19 | 1 | 1 | .952 | 2 | 5 |
| Mucciconi Ca UNIO | 120 | 97 | 17 | 6 | .950 | 9 | 18 |
| Asper Claudi DOLO | 57 | 51 | 3 | 3 | .947 | 1 | 12 |
| Prati Fabian COLL | 55 | 51 | 1 | 3 | .945 | 1 | 10 |
| Marchini Ila PEAN | 18 | 13 | 4 | 1 | .944 | 0 | 3 |
| Fasolo Ilari BUSS | 35 | 29 | 4 | 2 | .943 | 1 | 9 |
| Leoni France PIAN | 191 | 174 | 6 | 11 | .942 | 4 | 23 |
| Castellaccio MARC | 14 | 12 | 1 | 1 | .929 | 0 | 2 |
| Pioli France PIAN | 55 | 46 | 5 | 4 | .927 | 2 | 14 |
| Ferramondo I UNIO | 25 | 21 | 2 | 2 | .920 | 1 | 6 |
| Riccadonna M DOLO | 60 | 51 | 4 | 5 | .917 | 2 | 12 |
| Bergamini So BUSS | 121 | 96 | 14 | 11 | .909 | 7 | 20 |
| Zanin Denise DOLO | 9 | 8 | 0 | 1 | .889 | 0 | 2 |
| Perissinotto DOLO | 14 | 12 | 0 | 2 | .857 | 0 | 4 |
| Vicinanza Sy DOLO | 16 | 13 | 0 | 3 | .813 | 1 | 5 |
| Taraschiev.N DOLO | 17 | 13 | 0 | 4 | .765 | 0 | 5 |
| Anzanello Ma DOLO | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 2 |
| Marcolini Sa UNIO | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 1 |
| Gaiani Silvi PIAN | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 |
| Frigieri Car MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |
| Bianchi Fede LANG | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 |
| Accordi Ales AZZA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |
| Pedrazzi Mon PIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |
| Iovenitti De MARC | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |
| Lonardi Miri BUSS | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |
Second base |
| Player | C | PO | A | E | FLD% | DPs | IP |
| Pancotti Fed MARC | 13 | 6 | 7 | 0 | 1.000 | 1 | 2 |
| Tranquillini DOLO | 9 | 5 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 5 |
| Mancini Susa MARC | 6 | 2 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 3 |
| Dessenibus G PEAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 4 |
| Ghirardini I LANG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
| LandrascinaS UNIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
| Gattafoni An UNIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
| AbbruzzettiE UNIO | 113 | 78 | 32 | 3 | .973 | 7 | 27 |
| Dessenibus A PEAN | 126 | 80 | 41 | 5 | .960 | 1 | 32 |
| Marchini Ila PEAN | 24 | 16 | 7 | 1 | .958 | 0 | 8 |
| Albertazzi F PIAN | 45 | 24 | 19 | 2 | .956 | 2 | 27 |
| Battigelli A AZZA | 110 | 62 | 41 | 7 | .936 | 3 | 35 |
| Pagani Arian BUSS | 169 | 98 | 60 | 11 | .935 | 13 | 36 |
| Miccinelli E MARC | 115 | 68 | 39 | 8 | .930 | 0 | 31 |
| Zappaterra A PIAN | 28 | 16 | 10 | 2 | .929 | 0 | 9 |
| Ravanetti Gi LANG | 145 | 79 | 54 | 12 | .917 | 2 | 36 |
| CrescimbeniM UNIO | 35 | 18 | 14 | 3 | .914 | 2 | 8 |
| Armani Bened COLL | 149 | 86 | 49 | 14 | .906 | 2 | 36 |
| Mondino ML VERO.. | 102 | 56 | 35 | 11 | .892 | 0 | 28 |
| Giarola Dian VERO | 43 | 22 | 15 | 6 | .860 | 1 | 13 |
| Pioli France PIAN | 7 | 4 | 2 | 1 | .857 | 0 | 3 |
| Taraschiev.A DOLO | 107 | 61 | 30 | 16 | .850 | 3 | 30 |
| Santandrea M PIAN | 44 | 22 | 15 | 7 | .841 | 1 | 16 |
| Covi Karin DOLO.. | 9 | 3 | 4 | 2 | .778 | 0 | 4 |
| Morresi Luci UNIO | 19 | 8 | 5 | 6 | .684 | 1 | 4 |
| Leigh Tania MARC. | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 1 |
| Lori Arianna COLL | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |
| Marchi Anna COLL. | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 |
| Concina Fede PEAN | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |
| Iezzi Claudi AZZA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |
Third base |
| Player | C | PO | A | E | FLD% | DPs | IP |
| AbbruzzettiE UNIO | 17 | 3 | 14 | 0 | 1.000 | 0 | 6 |
| Davanzo Silv DOLO | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 2 |
| Lonardi Miri BUSS | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 1 |
| Pigozzi Alic BUSS | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 3 |
| Zanoni Elisa BUSS | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
| Fogliato Sar BUSS | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 2 |
| Longagnani G COLL | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 3 |
| Mancini Susa MARC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 3 |
| Bergamini So BUSS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
| Bianchi Fede LANG | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
| Villani Fran COLL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
| Concina Fede PEAN | 140 | 49 | 85 | 6 | .957 | 5 | 36 |
| BellomoAnnaL MARC | 106 | 35 | 66 | 5 | .953 | 3 | 32 |
| Bonazzi Mart LANG | 61 | 26 | 31 | 4 | .934 | 7 | 23 |
| Barillari Si COLL | 56 | 19 | 33 | 4 | .929 | 0 | 18 |
| Febbo MariaC VERO | 97 | 31 | 59 | 7 | .928 | 3 | 32 |
| Albi Angela BUSS. | 55 | 19 | 31 | 5 | .909 | 1 | 18 |
| Tuci Vanessa PIAN | 9 | 1 | 7 | 1 | .889 | 0 | 2 |
| Benedetto Gi LANG | 61 | 16 | 38 | 7 | .885 | 7 | 23 |
| Santandrea M PIAN | 26 | 5 | 18 | 3 | .885 | 0 | 11 |
| Hrustic Sena DOLO | 17 | 7 | 8 | 2 | .882 | 2 | 4 |
| Pivetta Mari AZZA | 48 | 17 | 25 | 6 | .875 | 1 | 30 |
| Ferramondo I UNIO | 67 | 21 | 37 | 9 | .866 | 3 | 27 |
| CrescimbeniM UNIO | 7 | 2 | 4 | 1 | .857 | 1 | 3 |
| Riccadonna M DOLO | 20 | 10 | 7 | 3 | .850 | 1 | 9 |
| Panizza Laur COLL | 59 | 19 | 31 | 9 | .847 | 3 | 17 |
| Sincich Cliz DOLO | 19 | 10 | 6 | 3 | .842 | 0 | 8 |
| Pedrazzi Mon PIAN | 101 | 25 | 60 | 16 | .842 | 3 | 23 |
| Fasolo Ilari BUSS | 47 | 11 | 28 | 8 | .830 | 2 | 17 |
| Gattafoni An UNIO | 23 | 8 | 11 | 4 | .826 | 0 | 7 |
| Antonetti An AZZA | 17 | 5 | 9 | 3 | .824 | 0 | 6 |
| Furnari Chia DOLO | 44 | 18 | 18 | 8 | .818 | 0 | 17 |
| DelFante Jes COLL | 4 | 1 | 2 | 1 | .750 | 1 | 1 |
| Golia Maddal VERO | 4 | 0 | 3 | 1 | .750 | 1 | 3 |
| Wieder Mary BUSS. | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 1 |
| Mondino ML VERO.. | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 3 |
| Pancotti Fed MARC | 3 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 2 |
| Conte Nicole MARC | 3 | 0 | 1 | 2 | .333 | 0 | 3 |
| Lupetti Marg PEAN | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 |
| Zanin Denise DOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |
| Tondini Vale COLL | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |
| DiGirolamo R PIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |
| Zonta Claudi COLL | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |
| De Simoni Di COLL | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 |
Shortstop |
| Player | C | PO | A | E | FLD% | DPs | IP |
| AbbruzzettiE UNIO | 6 | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 1 | 1 |
| Dessenibus A PEAN | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 2 |
| Mondino ML VERO.. | 21 | 11 | 9 | 1 | .952 | 0 | 4 |
| Sincich Cliz DOLO | 16 | 8 | 7 | 1 | .938 | 0 | 4 |
| Janotkova Mo AZZA | 78 | 42 | 31 | 5 | .936 | 1 | 27 |
| Bonazzi Mart LANG | 99 | 27 | 65 | 7 | .929 | 7 | 22 |
| Gattafoni An UNIO | 59 | 25 | 29 | 5 | .915 | 6 | 14 |
| Dall'Aglio G LANG | 89 | 39 | 42 | 8 | .910 | 6 | 23 |
| Concina Fran PEAN | 129 | 45 | 72 | 12 | .907 | 0 | 34 |
| Albertazzi F PIAN | 42 | 20 | 18 | 4 | .905 | 1 | 15 |
| Davanzo Silv DOLO | 130 | 63 | 54 | 13 | .900 | 4 | 30 |
| Rubini Colet PIAN | 89 | 33 | 47 | 9 | .899 | 4 | 17 |
| Zonta Claudi COLL | 63 | 31 | 25 | 7 | .889 | 2 | 16 |
| Spada Elena VERO. | 121 | 46 | 58 | 17 | .860 | 2 | 26 |
| Pavarani Dar COLL | 84 | 27 | 45 | 12 | .857 | 0 | 20 |
| Conte Nicole MARC | 113 | 47 | 49 | 17 | .850 | 4 | 30 |
| Santandrea M PIAN | 12 | 3 | 7 | 2 | .833 | 1 | 4 |
| Bottura Lisa BUSS | 45 | 13 | 24 | 8 | .822 | 1 | 17 |
| Antonetti An AZZA | 24 | 15 | 4 | 5 | .792 | 0 | 6 |
| Miccinelli N MARC | 14 | 5 | 6 | 3 | .786 | 0 | 4 |
| Lonardi Miri BUSS | 89 | 32 | 37 | 20 | .775 | 1 | 25 |
| Morresi Luci UNIO | 82 | 34 | 28 | 20 | .756 | 4 | 23 |
| Refrontolott VERO | 45 | 14 | 19 | 12 | .733 | 1 | 9 |
| Chiapolino S AZZA | 7 | 3 | 2 | 2 | .714 | 1 | 3 |
| Leigh Tania MARC. | 10 | 4 | 3 | 3 | .700 | 0 | 3 |
| Apolloni Sar DOLO | 7 | 3 | 1 | 3 | .571 | 1 | 3 |
| Tondini Vale COLL | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 2 |
| CrescimbeniM UNIO | 3 | 0 | 1 | 2 | .333 | 0 | 2 |
| Boscarol Sar PEAN | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 |
| Cantarero Va BUSS | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 |
Outfielder |
| Player | C | PO | A | E | FLD% | DPs | IP |
| Zucchermagli BUSS | 47 | 37 | 10 | 0 | 1.000 | 2 | 36 |
| Bagattini Ch VERO | 24 | 20 | 4 | 0 | 1.000 | 2 | 26 |
| Accordi Ales AZZA | 21 | 18 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 23 |
| Iovenitti De MARC | 15 | 12 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 27 |
| Pistelli Pao UNIO | 9 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 9 |
| Lonardi Miri BUSS | 8 | 6 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 16 |
| Pigozzi Alic BUSS | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 9 |
| Mattioli Ste UNIO | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 10 |
| Pavarani Dar COLL | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 10 |
| Taraschiev.N DOLO | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 6 |
| Apolloni Sar DOLO | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 3 |
| Tomasi Emanu PIAN | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 6 |
| Sist Valenti AZZA | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 7 |
| Casella Vero PIAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 6 |
| Davanzo Silv DOLO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 |
| Gaiani Silvi PIAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 4 |
| Furnari Chia DOLO | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 8 |
| Ferrarini Fe LANG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 |
| De Simoni Di COLL | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 7 |
| Albi Angela BUSS. | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 6 |
| Miniussi Lis PEAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 |
| Ghirardini I LANG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 7 |
| Dessenibus G PEAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 |
| Morresi Luci UNIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 4 |
| Longagnani G COLL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
| Santandrea M PIAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 3 |
| Taraschiev.A DOLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 3 |
| Guidi Federi PIAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 2 |
| Mori Carlott LANG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 |
| Merendelli A PIAN | 41 | 36 | 4 | 1 | .976 | 1 | 35 |
| Leigh Tania MARC. | 34 | 31 | 2 | 1 | .971 | 0 | 30 |
| Pellacini Ma COLL | 19 | 16 | 2 | 1 | .947 | 1 | 28 |
| Paolinelli R PIAN | 37 | 30 | 5 | 2 | .946 | 3 | 33 |
| LandrascinaS UNIO | 17 | 14 | 2 | 1 | .941 | 0 | 16 |
| Marsich Elis PEAN | 62 | 54 | 4 | 4 | .935 | 0 | 29 |
| Iezzi Claudi AZZA | 31 | 29 | 0 | 2 | .935 | 0 | 28 |
| Bruno Elisa VERO. | 46 | 43 | 0 | 3 | .935 | 0 | 36 |
| Pioli France PIAN | 15 | 12 | 2 | 1 | .933 | 1 | 14 |
| Frigieri Car MARC | 44 | 35 | 6 | 3 | .932 | 1 | 28 |
| Sincich Cliz DOLO | 57 | 50 | 3 | 4 | .930 | 1 | 26 |
| Targato Giad PEAN | 38 | 29 | 6 | 3 | .921 | 0 | 26 |
| Corvi Selene LANG | 50 | 44 | 2 | 4 | .920 | 1 | 32 |
| Vezzalini El PIAN | 35 | 24 | 8 | 3 | .914 | 1 | 29 |
| Kucharova Mi UNIO | 42 | 35 | 3 | 4 | .905 | 0 | 33 |
| Martignoni M BUSS | 29 | 23 | 3 | 3 | .897 | 2 | 25 |
| Zerbini Mart LANG | 40 | 31 | 4 | 5 | .875 | 0 | 34 |
| Miccinelli E MARC | 8 | 7 | 0 | 1 | .875 | 0 | 4 |
| Grilli Aurel COLL | 38 | 33 | 0 | 5 | .868 | 0 | 35 |
| Nardi Maria DOLO. | 53 | 43 | 3 | 7 | .868 | 0 | 32 |
| ZenoZencovic VERO | 37 | 27 | 5 | 5 | .865 | 3 | 35 |
| Tailouti Ami AZZA | 36 | 28 | 3 | 5 | .861 | 0 | 34 |
| Marcolini Sa UNIO | 36 | 31 | 0 | 5 | .861 | 0 | 26 |
| Bottura Lisa BUSS | 21 | 16 | 2 | 3 | .857 | 0 | 20 |
| Tranquillini DOLO | 14 | 11 | 1 | 2 | .857 | 0 | 17 |
| Ziliani Moni COLL | 34 | 26 | 3 | 5 | .853 | 0 | 35 |
| Mininel Cris PEAN | 13 | 8 | 3 | 2 | .846 | 0 | 12 |
| AbuBonsra Je AZZA | 13 | 11 | 0 | 2 | .846 | 0 | 26 |
| Zanin Denise DOLO | 6 | 4 | 1 | 1 | .833 | 0 | 7 |
| Ripa Jessica UNIO | 6 | 4 | 1 | 1 | .833 | 0 | 6 |
| Zorzenon Eli PEAN | 40 | 31 | 2 | 7 | .825 | 0 | 35 |
| Miccinelli N MARC | 17 | 12 | 2 | 3 | .824 | 0 | 17 |
| Pistelli Eli UNIO | 31 | 24 | 1 | 6 | .806 | 1 | 28 |
| Russi Luisa PEAN. | 10 | 7 | 1 | 2 | .800 | 0 | 10 |
| Covi Karin DOLO.. | 5 | 3 | 1 | 1 | .800 | 1 | 5 |
| Bianchi Fede LANG | 38 | 29 | 1 | 8 | .789 | 0 | 32 |
| Rebesco Nive VERO | 25 | 16 | 3 | 6 | .760 | 0 | 31 |
| Prati Laura LANG. | 8 | 4 | 2 | 2 | .750 | 0 | 8 |
| Pecini Ilari MARC | 15 | 11 | 0 | 4 | .733 | 0 | 12 |
| Fasolo Ilari BUSS | 14 | 8 | 2 | 4 | .714 | 1 | 12 |
| Bergamini So BUSS | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 3 |
| Riccadonna M DOLO | 5 | 3 | 0 | 2 | .600 | 0 | 12 |
| Mondino ML VERO.. | 7 | 3 | 1 | 3 | .571 | 0 | 5 |
