FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


BORTOLOMAI Valeria
Sport Cartellino Data di nascita Batte / Tira
54823 12-03-1989 Destro / Destro


Attacco (Legenda)
ANNO GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi 2019 37 98 86 7 17 198 13 3 1 0 256 1 0 1 10 1 0 27 278 1 4 1 800 15 12 4 21 31 0.68 534
espandi 2018 40 119 105 10 30 286 20 6 2 2 438 0 3 1 10 5 0 40 345 0 2 0 1000 21 20 10 21 33 0.64 783
espandi 2017 33 103 81 11 23 284 18 4 1 0 358 0 3 0 18 5 1 42 420 0 2 0 1000 11 10 5 21 26 0.81 778
espandi 2016 29 87 71 10 20 282 10 7 3 0 465 0 5 3 7 1 1 28 341 0 2 2 500 15 19 10 24 16 1.5 806
espandi 2015 33 106 92 12 23 250 18 3 1 1 337 0 3 2 8 1 1 32 311 0 6 1 857 23 14 5 24 24 1 648
espandi 2014 28 94 86 11 18 209 12 3 1 2 337 0 1 2 5 1 0 23 247 0 0 0 0 24 17 6 19 24 0.79 584
espandi 2013 38 113 98 14 18 184 13 4 1 0 245 0 10 0 5 0 0 23 223 0 2 0 1000 20 9 5 35 28 1.25 468
espandi 2012 40 125 100 15 22 220 15 3 2 2 350 0 7 2 14 0 2 38 322 0 8 3 727 28 14 7 28 28 1 672
espandi 2011 39 137 111 17 31 279 18 9 1 3 459 0 10 4 10 0 2 43 339 0 0 0 0 24 27 13 27 37 0.73 798
espandi 2010 40 133 127 17 29 228 24 4 1 0 276 0 2 0 4 0 0 33 252 0 6 0 1000 33 6 5 25 37 0.68 528
espandi 2009 34 123 111 20 23 207 14 7 1 1 315 0 5 1 6 0 0 29 246 0 5 2 714 27 14 9 25 32 0.78 561
espandi 2008 38 119 107 9 16 150 14 2 0 0 168 0 6 1 5 0 0 21 186 0 1 2 333 35 4 2 37 17 2.18 354
espandi 2007 23 63 58 9 13 224 12 1 0 0 241 1 2 0 3 0 0 16 262 0 1 0 1000 12 3 1 24 9 2.67 503
espandi 2006 8 15 15 1 3 200 2 1 0 0 267 0 0 0 0 0 0 3 200 0 1 0 1000 1 2 1 0 467
espandi 2005 26 45 39 3 3 77 3 0 0 0 77 0 2 0 1 0 3 7 163 0 0 0 0 11 2 0 0 240
espandi 2004 11 16 16 2 2 125 1 1 0 0 188 0 0 0 0 0 0 2 125 0 1 0 1000 8 0 1 0 313
espandi 2003 8 6 6 1 1 167 1 0 0 0 167 0 0 0 0 0 0 1 167 0 0 0 0 1 0 0 0 334
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI 505 1502 1309 169 292 223 208 58 15 11 316 2 59 17 106 14 10 408 283 1 41 11 788 309 173 84 331 342 0.97 599


Lanciatore (Legenda)
ANNO GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Difesa (Legenda)
ANNO GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi 2019 29 166 152 15 1 994 0 1 3 10 231 0
espandi 2018 39 242.1 269 15 0 1000 3 3 15 11 577 0
espandi 2017 32 204.2 235 16 0 1000 1 4 5 5 500 0
espandi 2016 29 188 219 20 0 1000 1 2 9 8 529 0
espandi 2015 34 213.2 157 23 4 978 7 4 18 7 720 0
espandi 2014 27 178.1 208 15 1 996 0 2 23 4 852 0
espandi 2013 38 207.1 227 14 8 968 1 2 16 13 552 0
espandi 2012 40 237.1 240 39 2 993 2 3 37 21 638 0
espandi 2011 39 235.1 238 32 5 982 4 8 24 17 585 0
espandi 2010 40 235.2 270 43 2 994 3 4 24 21 533 0
espandi 2009 34 218 218 22 5 980 3 7 16 7 696 0
espandi 2008 37 226.2 232 26 5 981 1 3 16 11 593 0
espandi 2007 20 108.2 64 11 2 974 0 1 6 1 857 0
espandi 2006 8 50.2 73 9 5 943 2 2 11 5 688
espandi 2005 20 118.1 145 16 2 988 0 5 9 5 643
espandi 2004 7 39.1 22 3 4 862 1 2 13 3 813
espandi 2003 5 12 12 2 0 1000 0 4 3 1 750
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI 478 2882.1 2981 321 46 986 29 57 248 150 623 0


A cura del Comitato Nazionale Classificatori