FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


Sanotint - Bollate
Sport Stagione
Visualizza 2006


Attacco anno 2006 (Legenda)
GIOCATORE GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi BORTOLOMAI Valeria 8 15 15 1 3 200 2 1 0 0 267 0 0 0 0 0 0 3 200 0 1 0 1000 1 2 1 0 467
espandi BUILA Lara 29 24 23 0 2 87 1 1 0 0 130 0 0 0 1 0 0 3 125 0 0 0 0 10 1 1 0 255
espandi CECCHETTI Greta 32 70 60 0 9 150 8 0 1 0 183 0 5 1 4 2 0 13 200 0 0 0 0 13 5 1 0 383
espandi DE BLAES Brenda 41 151 128 35 54 422 37 13 2 2 602 0 0 1 20 7 2 76 503 0 13 8 619 12 12 17 0 1105
espandi DEGEN Dana 29 94 60 11 17 283 11 4 1 1 433 0 1 0 33 16 0 50 538 0 2 0 1000 8 11 6 0 971
espandi ESPOSITO Debora 39 105 92 5 14 152 13 1 0 0 163 0 6 1 6 0 0 20 202 0 0 5 0 26 7 1 0 365
espandi HARDIE Kelly 34 118 92 10 36 391 22 11 3 0 576 0 3 2 21 9 0 57 496 0 5 1 833 16 20 14 0 1072
espandi LONGO Cora 40 102 85 11 14 165 13 1 0 0 176 0 9 0 4 0 4 22 237 0 4 1 800 18 7 1 0 413
espandi LUGARINI Giorgia 21 13 13 4 1 77 0 1 0 0 154 0 0 0 0 0 0 1 77 0 0 0 0 9 1 1 0 231
espandi MATTIOLO Patrizia 40 111 100 10 14 140 14 0 0 0 140 1 4 0 7 0 0 21 196 0 2 2 500 30 8 0 0 336
espandi MORETTO Debora 32 96 81 2 18 222 11 6 1 0 321 0 9 0 5 0 1 24 276 0 0 0 0 13 11 7 0 597
espandi ORLANDI Federica 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi PACCHIANI Ilaria 39 89 85 4 12 141 10 2 0 0 165 0 1 0 3 0 0 15 170 0 0 1 0 20 7 2 0 335
espandi PAGOTTO Amy 16 54 42 9 8 190 8 0 0 0 190 0 1 1 9 2 1 18 340 0 1 1 500 7 3 0 0 530
espandi ROCCHI Elisa 32 24 22 10 4 182 3 0 1 0 273 0 0 0 2 0 0 6 250 0 1 4 200 4 0 1 0 523
espandi SOLDI Alessandra 17 25 24 1 3 125 2 0 1 0 208 0 1 0 0 0 0 3 125 0 0 0 0 12 4 1 0 333
espandi UNGARI Barbara 41 114 97 14 13 134 11 1 0 1 175 0 3 0 11 0 3 27 243 0 3 4 429 30 4 2 0 418
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI SQUADRA 41 1205 1019 127 222 218 166 42 10 4 290 1 43 6 126 36 11 359 309 0 32 27 542 229 103 56 0 599


Lanciatore anno 2006 (Legenda)
GIOCATORE GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
espandi CECCHETTI Greta 19 91.2 6 7 462 2 8 1 398 351 36 17 1.30 90 77 7 6 0 11 3 31 11 2 0 36 3 0 256 1.32 311 318 0 0 0 0 1.16 2.75 2.37 6.87
espandi HARDIE Kelly 17 114.1 12 4 750 0 16 8 394 372 13 8 0.49 39 29 6 2 2 11 0 11 6 0 0 185 0 0 105 0.44 148 131 0 0 0 0 16.82 11.33 0.67 2.39
espandi MORETTO Debora 16 80.2 7 5 583 0 6 1 355 302 43 24 2.08 75 61 9 4 1 14 1 36 1 2 0 79 3 0 248 1.38 315 331 0 0 0 0 2.19 6.86 3.12 6.51
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI SQUADRA 41 286 25 16 610 2 30 10 1147 1025 92 49 1.20 204 167 22 12 3 36 4 78 18 4 0 300 6 0 199 0.98 253 257 0 0 0 0 3.85 7.33 1.9 4.98


Difesa anno 2006 (Legenda)
GIOCATORE GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi BORTOLOMAI Valeria 8 50.2 73 9 5 943 2 2 11 5 688
espandi BUILA Lara 28 167.1 176 10 2 989 0 3 32 5 865
espandi CECCHETTI Greta 31 150.2 44 27 4 947 1 0
espandi DE BLAES Brenda 43 283.2 64 103 16 913 8 0
espandi DEGEN Dana 22 130.1 120 12 1 992 4 2 7 6 538
espandi ESPOSITO Debora 42 243 37 12 2 961 2 0
espandi HARDIE Kelly 34 224 102 40 2 986 7 0
espandi LONGO Cora 41 228.2 13 3 3 842 2 0
espandi LUGARINI Giorgia 12 52 4 1 1 833 0 0
espandi MATTIOLO Patrizia 25 122.1 9 1 2 833 1 0
espandi MORETTO Debora 36 177 16 20 4 900 1 0
espandi PACCHIANI Ilaria 39 248.2 74 55 7 949 7 0
espandi PAGOTTO Amy 17 110 10 1 0 1000 0 0
espandi ROCCHI Elisa 7 31.1 7 5 1 923 1 0
espandi SOLDI Alessandra 14 75.2 78 3 0 1000 2 0
espandi UNGARI Barbara 42 284.2 33 70 7 936 7 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI SQUADRA 41 286 860 372 57 956 45* 7 50 16 758
* la somma è il totale delle partecipazioni dei singoli giocatori


A cura del Comitato Nazionale Classificatori