FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


Derbigum - Rimini
Sport Stagione
Visualizza 1976


Attacco anno 1976 (Legenda)
GIOCATORE GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi AGOSTINI Marco 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi BAZZARINI Dario 20 64 58 5 13 224 9 3 0 1 328 0 2 1 3 0 0 16 258 0 0 0 0 24 6 4 0 586
espandi BERLINI Riccardo 39 165 138 17 33 239 27 5 1 0 290 3 3 1 22 0 1 56 346 0 10 2 833 22 19 6 0 636
espandi BOSCAROL Alfio 46 176 148 20 38 257 30 5 1 2 345 3 4 3 20 0 1 59 343 0 3 1 750 29 22 8 0 688
espandi CORBELLI Valerio 37 133 117 10 15 128 14 1 0 0 137 0 4 0 10 1 2 27 209 0 3 1 750 23 10 1 0 346
espandi DI RAFFAELE Claudio 15 55 52 4 8 154 7 1 0 0 173 1 0 1 2 0 0 10 182 0 0 0 0 12 4 1 0 355
espandi FAZIO David 40 176 161 27 53 329 39 2 0 12 565 0 0 0 14 1 1 68 386 0 7 6 538 21 42 14 0 951
espandi GAMBUTI Elio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi GRASSI Gilberto 16 62 54 6 14 259 11 3 0 0 315 0 0 0 8 0 0 22 355 0 3 0 1000 18 3 3 0 670
espandi MARTININI Angelo 17 56 46 7 8 174 7 1 0 0 196 0 7 0 3 0 0 11 224 0 1 0 1000 6 5 1 0 420
espandi MINI Renzo 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
espandi MULAZZANI Luigino 36 137 123 13 18 146 17 1 0 0 154 1 3 1 9 0 1 28 209 0 0 1 0 38 13 1 0 363
espandi ORRIZZI Edward 41 169 144 27 55 382 38 6 1 10 646 0 0 5 18 3 2 75 444 0 3 2 600 18 45 17 0 1090
espandi RESCHAN Robin 27 108 84 12 22 262 16 4 0 2 381 1 1 2 20 2 1 43 402 0 1 1 500 7 13 6 0 783
espandi ROBINSON Phil 33 139 109 35 34 312 20 8 0 6 550 0 1 1 28 6 0 62 449 0 0 0 0 8 19 14 0 999
espandi ROMANO Michele 45 175 139 37 36 259 27 3 0 6 410 1 2 2 28 1 4 68 393 0 3 4 429 15 26 9 0 803
espandi RUSSO Anthony 48 215 190 47 61 321 45 8 2 6 479 4 1 2 19 1 3 83 388 0 3 4 429 13 26 16 0 867
espandi SCHIRRIPA Sergio 11 17 16 1 2 125 2 0 0 0 125 1 1 0 0 0 0 2 125 0 0 0 0 7 0 0 0 250
espandi SOLERI Pietro 31 136 123 11 22 179 20 2 0 0 195 0 7 0 5 0 1 28 217 0 2 2 500 16 3 2 0 412
espandi VANDI Gianfranco 27 128 102 24 24 235 23 1 0 0 245 1 2 1 23 0 0 47 373 0 18 4 818 14 3 1 0 618
espandi ZAMBELLI Mauro 29 62 52 4 4 77 4 0 0 0 77 1 1 0 7 0 1 12 200 1 0 1 0 21 1 0 0 277
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI SQUADRA 54 2174 1857 307 460 248 356 54 5 45 355 17 39 20 239 15 18 717 336 1 57 29 663 313 260 104 0 691


Lanciatore anno 1976 (Legenda)
GIOCATORE GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
espandi BAZZARINI Dario 18 143.1 7 9 438 0 12 1 614 530 55 29 1.82 111 98 8 0 5 15 2 65 6 1 1 109 5 0 209 1.23 253 296 0 0 0 0 1.68 6.84 4.08 6.97
espandi BOSCAROL Alfio 3 6.1 1 1 500 0 0 0 31 21 6 3 4.26 7 4 2 0 1 1 0 9 2 0 0 5 0 0 333 2.53 571 533 0 0 0 0 0.56 7.11 12.79 9.95
espandi DI RAFFAELE Claudio 15 118.2 10 4 714 0 10 4 492 425 33 23 1.74 90 75 9 1 5 12 2 53 7 0 0 97 7 0 212 1.21 273 298 0 0 0 0 1.83 7.36 4.02 6.83
espandi MARTININI Angelo 17 109 7 5 583 0 5 2 501 418 80 58 4.79 95 70 14 0 11 9 3 71 9 0 0 48 6 1 227 1.52 340 337 0 0 0 0 0.68 3.96 5.86 7.84
espandi MULAZZANI Luigino 1 1 0 0 0 0 0 0 5 5 2 2 18.00 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 2 1000 400 0 0 0 0 0 0 0 18
espandi ROMANO Michele 13 56.2 4 2 667 3 4 0 234 207 16 12 1.91 46 38 6 0 2 8 1 18 5 0 0 74 2 0 222 1.13 280 283 0 0 0 0 4.11 11.75 2.86 7.31
espandi SCHIRRIPA Sergio 11 40 1 3 250 0 1 0 202 151 37 23 5.18 40 32 4 1 3 9 0 42 4 0 0 33 3 0 265 2.05 364 425 0 0 0 0 0.79 7.43 9.45 9
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI SQUADRA 54 475 30 24 556 3 32 7 2079 1757 229 150 2.84 391 318 43 2 28 54 8 258 33 1 1 366 23 1 223 1.37 297 321 0 0 0 0 1.42 6.93 4.89 7.41


Difesa anno 1976 (Legenda)
GIOCATORE GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi AGOSTINI Marco 1 1 2 0 0 1000 0 0 0 0 0
espandi BAZZARINI Dario 19 144.1 8 36 2 957 0 0
espandi BERLINI Riccardo 45 335.2 44 3 2 959 0 0
espandi BOSCAROL Alfio 51 362 44 22 8 892 2 0
espandi CORBELLI Valerio 37 263 38 1 2 951 0 0
espandi DI RAFFAELE Claudio 15 118.2 1 20 2 913 2 0
espandi FAZIO David 41 340.2 250 50 8 974 7 22 15 26 366
espandi GAMBUTI Elio 1 1 1 0 0 1000 0 0 0 0 0
espandi GRASSI Gilberto 16 126.1 24 0 1 960 0 0
espandi MARTININI Angelo 17 109 5 20 5 833 1 0
espandi MINI Renzo 1 2.1 0 0 0 0 0 0
espandi MULAZZANI Luigino 37 274.1 287 10 10 967 14 0
espandi ORRIZZI Edward 45 321.2 194 49 7 972 9 2 6 7 462
espandi RESCHAN Robin 31 208.2 65 44 11 908 7 1 2 0 1000
espandi ROBINSON Phil 40 257.1 157 9 3 982 13 0
espandi ROMANO Michele 51 336.2 65 94 17 903 10 0
espandi RUSSO Anthony 49 394.2 119 90 12 946 21 0
espandi SCHIRRIPA Sergio 12 41 0 5 2 714 0 0
espandi SOLERI Pietro 31 259.1 38 67 14 882 6 0
espandi VANDI Gianfranco 28 229.2 55 69 13 905 11 0
espandi ZAMBELLI Mauro 29 147.2 28 3 4 886 0 2 5 0 1000
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI SQUADRA 54 475 1425 592 123 943 103* 27 28 33 459
* la somma è il totale delle partecipazioni dei singoli giocatori


A cura del Comitato Nazionale Classificatori